DATA INIZIO: Sab 2 marzo 2019 Iscritti: 45/80 (+5 riserve) Disponibili: 35 |
|||
|
![]() |
|
SING. MASCHILE ECCELLENZA "A" (ART. 3 DEL REGOLAMENTO) |
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | GAETANO V. (0) vs SOLI D. (0) | 6/5 6/4 | |
1 | BIAGINI M. (0) vs 360 () | 6/5 6/0 | |
1 | 843 () vs AGRICOLA L. (0) |
GIOCATA CON RITIRO rit. |
|
1 | CALDARETTI D. (0) vs LUCARINI F. (0) | 3/6 6/4 9/6 | |
1 | GIATTI MAURIZIO () vs | ||
1 | 1432 () vs CIONI N. (0) | 6/1 6/4 | |
1 | IPPOLITI C. (0) vs LAZZARONI M. (0) | 6/3 4/6 9/5 | |
1 | DE PRISCO M. (0) vs SAVINI L. (0) | 6/2 6/1 | |
1 | TAROZZI D. () vs RIZZO P. (0) | 6/3 6/0 | |
1 | BALLOTTA M. (0) vs CURRO' F. (0) | 6/4 6/5 | |
1 | SCAGLIARINI E. (0) vs QUERZE' M. (0) | 5/6 6/5 9/6 | |
1 | BIANCHINI S. (0) vs MASTROLIA F. (0) | 6/4 6/4 | |
2 | MASTROGIACOMO M. (0) vs BACCO F. () |
GIOCATA CON RITIRO Rit. |
|
2 | MANGIACASALE G. (0) vs CISTULLI C. (0) | 6/4 6/2 | |
2 | SOLI D. (0) vs PONTE CLAUDIO () | 6/5 2/6 9/6 | |
2 | MARCHESINI M. (0) vs FILIPPO G. (0) | 6/5 2/6 12/10 | |
2 | AGRICOLA L. (0) vs CALDARETTI D. (0) | 4/6 6/1 9/4 | |
2 | GIATTI M. (0) vs PAOLUCCI A. (0) | 6/3 6/5 | |
2 | CIONI N. (0) vs LAZZARONI M. (0) | 6/3 6/4 | |
2 | CASSOLI W. (0) vs BENINI F. (0) | 6/4 6/4 | |
2 | SAVINI L. (0) vs MASCELLANI M. (0) | 6/1 6/2 | |
2 | TAROZZI D. () vs GIORGIS M. (0) | 6/1 3/6 9/6 | |
2 | CURRO' F. (0) vs QUERZE' M. (0) | 6/1 6/4 | |
2 | MASTROLIA F. (0) vs TASINATO R. (0) | 6/2 6/0 | |
3 | BACCO F. () vs BALLARDINI T. (0) | 6/4 6/3 | |
3 | CISTULLI C. (0) vs MASETTI A. (0) | 6/2 6/5 | |
3 | SOLI D. (0) vs D'AMBROSIO M. (0) | 6/4 6/2 | |
3 | FILIPPO G. (0) vs PALERMO C. () | 6/3 6/0 | |
3 | CALDARETTI D. (0) vs APOLLO A. (0) | 1/6 6/1 9/4 | |
3 | PAOLUCCI A. (0) vs FARNESI M. (0) | 1/6 6/4 9/2 | |
3 | CIONI N. (0) vs PARISI G. (0) | 1/6 6/5 9/1 | |
3 | CASSOLI W. (0) vs RAVAIOLI M. (0) | 6/1 6/0 | |
3 | SAVINI L. (0) vs MONTEVERDE F. (0) | 6/3 6/4 | |
3 | GIORGIS M. (0) vs DUZZI A. (0) | 6/2 6/2 | |
3 | QUERZE' M. (0) vs BELLENTANI S. (0) | 6/1 6/5 | |
3 | MASTROLIA F. (0) vs LELLI P. (0) |
GIOCATA CON RITIRO Rit. |
|
4 | MATACENA R. (0) vs BALLARDINI T. (0) | 6/3 5/6 9/4 | |
4 | MASETTI A. (0) vs D'AMBROSIO M. (0) | 6/5 6/3 | |
4 | PALERMO C. () vs APOLLO A. (0) |
GIOCATA CON RITIRO Rit. |
|
4 | PAOLUCCI A. (0) vs DEGLI ESPOSTI A. (0) | 6/3 6/5 | |
4 | GUANDALINI D. (0) vs PARISI G. (0) | 6/1 6/3 | |
4 | CASSOLI W. (0) vs MONTEVERDE F. (0) | 6/3 6/4 | |
4 | DUZZI A. (0) vs BELLENTANI S. (0) | 5/6 6/5 10/8 | |
4 | LELLI P. (0) vs TUGNOLI C. (0) | 6/1 6/4 | |
5 | MATACENA R. (0) vs MASETTI A. (0) | 4/6 6/3 9/6 | |
5 | APOLLO A. (0) vs DEGLI ESPOSTI A. (0) | 6/5 6/0 | |
5 | GUANDALINI D. (0) vs MONTEVERDE F. (0) | 6/4 4/6 9/2 | |
5 | DUZZI A. (0) vs TUGNOLI C. (0) | 6/3 6/3 | |
6 | MATACENA R. (0) vs DEGLI ESPOSTI A. (0) | 6/1 6/2 | |
6 | GUANDALINI D. (0) vs DUZZI A. (0) | 6/2 6/3 | |
7 | MATACENA R. (0) vs DUZZI A. (0) | 6/5 6/5 | |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | PARISI G. |
0 |
27/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | DEGLI ESPOSTI A. |
0 |
02/12/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BELLENTANI S. |
0 |
10/10/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BENINI F. |
0 |
05/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | CURRO' F. |
0 |
16/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MASTROGIACOMO M. |
0 |
05/11/2019 | |||||
|
||||||||
NO | GUANDALINI D. |
0 |
12/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LAZZARONI M. |
0 |
12/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | TUGNOLI C. |
0 |
04/05/2024 | |||||
|
||||||||
NO | BALLARDINI T. |
0 |
18/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | BALLOTTA M. |
0 |
18/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | RIZZO P. |
0 |
11/10/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LUCARINI F. |
0 |
22/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MASCELLANI M. |
0 |
01/03/2022 | |||||
|
||||||||
NO | LELLI P. |
0 |
24/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | FARNESI M. |
0 |
08/12/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MASTROLIA F. |
0 |
17/04/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MANGIACASALE G. |
0 |
06/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GIATTI M. |
0 |
13/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | RAVAIOLI M. |
0 |
04/04/2019 | |||||
|
||||||||
NO | APOLLO A. |
0 |
04/09/2024 | |||||
|
||||||||
NO | CIONI N. |
0 |
24/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | CISTULLI C. |
0 |
11/05/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GAETANO V. |
0 |
06/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | SCAGLIARINI E. |
0 |
20/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MARCHESINI M. |
0 |
05/05/2023 | |||||
|
||||||||
NO | AGRICOLA L. |
0 |
17/12/2021 | |||||
|
||||||||
NO | CALDARETTI D. |
0 |
30/11/2022 | |||||
|
||||||||
NO | BIAGINI M. |
0 |
22/11/2022 | |||||
|
||||||||
NO | PAOLUCCI A. |
0 |
20/10/2023 | |||||
|
||||||||
N 30 |
|
|