DATA INIZIO: Sab 27 aprile 2019

Iscritti: 44/64 (+5 riserve) Disponibili: 20


SING. MASCHILE AMATORIALE "A" (ART.3 REGOLAMENTO)

SCHEMA INCONTRI

MATCH DATA RISULTATO
1 CRULCICH G. (0) vs FREDA F. (0) 6-4 6-3
1 RIZZO P. (0) vs ZANFINO L. (0) 6-3 4-6 10-8
1 BOLLETTA L. (0) vs IORIO R. (0) 6-2 6-4
1 POLMONI C. (0) vs GRANDI M. (0) 6-2 6-1
1 LIONTI P. (0) vs FERRETTI C. (0) 6-4 6-2
1 ADDIVINOLA R. (0) vs LAPORTA A. (0) 6-3 6-2
1 VALENTINI A. (0) vs PAVLIDIS L. (0) 6-3 6-2
1 MOTORI A. (0) vs GIANNONI A. (0) p.r
1 MELANI P. (0) vs GAETANO V. (0) 6/5 1/6 10/8
1 MONTANARO P. (0) vs RICCI N. (0) 6/3 6/5
1 POMPETTI C. (0) vs GALLERANI V. (0) 6-1 6-1
1 CONTENTO M. (0) vs ROSSANO E. (0) 5-6 6-3 12-10
1 BORTOLOTTI S. (0) vs GAMBERINI L. (0) 6/1 6/3
1 GUIDASTRI P. (0) vs MILAN S. (0) 6-2 6-3
1 BAMBINI M. (0) vs BERNAGOZZI A. (0) 6/1 6/3
1 ANGIOLILLO L. (0) vs MANNELLO G. (0) 6-4 6-1
1 CERE' M. (0) vs DONNOLI E. (0) 6-1 6-1
1 ROSMINI B. (0) vs RIGOSI G. (0) 6-2 6-2
2 FREDA F. (0) vs RIZZO P. (0) 6/0 6/1
2 IORIO R. (0) vs GRANDI M. (0) 6/1 6/1
2 LIONTI P. (0) vs ADDIVINOLA R. (0) 3/6 6/3 9/7
2 VALENTINI A. (0) vs MOTORI A. (0) 6-2 5-6 9-7
2 MELANI P. (0) vs MONTANARO P. (0) 6/1 6/2
2 GALLERANI V. (0) vs CONTENTO M. (0) 6/0 6/3
2 GAMBERINI L. (0) vs GUIDASTRI P. (0) 6/3 6/1
2 BERNAGOZZI A. (0) vs ANGIOLILLO L. (0) p-r-
2 DONNOLI E. (0) vs ROSMINI B. (0) 6/0 6/5
3 PESCI R. (0) vs RIZZO P. (0) 6-5 6-4
3 GRANDI M. (0) vs FIORINI L. (0) 5-6 6-2 11-9
3 LAVALLE G. (0) vs ADDIVINOLA R. (0) 6/5 6/4
3 MOTORI A. (0) vs TRIMBOLI M. (0) 6/0 6/1
3 IPPOLITI C. (0) vs MELANI P. (0) 5-6 6-4 9-4
3 GALLERANI V. (0) vs PICCONE A. (0) 6-4 6-3
3 GAMBERINI L. (0) vs BERNAGOZZI A. (0) 6-1 6-2
3 DONNOLI E. (0) vs CESARINI M. () 6/2 6/3
4 PESCI R. (0) vs FIORINI L. (0) GIOCATA CON RITIRO
5-6 rit
4 LAVALLE G. (0) vs TRIMBOLI M. (0) 6-3 6-2
4 IPPOLITI C. (0) vs GALLERANI V. (0) 6/1 6/5
4 GAMBERINI L. (0) vs CESARINI M. () 6/2 4/6 10/8
5 FIORINI L. (0) vs LAVALLE G. (0) 6/3 3/6 9/6
5 GALLERANI V. (0) vs CESARINI M. () 6/2 6/2
6 LAVALLE G. (0) vs GALLERANI V. (0) 6/2 6/0

ISCRIZIONI

RISERVA GIOCATORE QFU CERTIFICATO IN COPPIA CON QFU CERTIFICATO OK
NO CAZZOLA V. 0
13/04/2024
NO POMPETTI C. 0
07/05/2024
NO BAMBINI M. 0
28/03/2024
NO ROSMINI B. 0
23/02/2024
NO BOLLETTA L. 0
04/09/2024
NO PESCI R. 0
01/11/2023
NO FREDA F. 0
19/01/2023
NO RIGOSI G. 0
25/10/2021
NO GIANNONI A. 0
09/11/2023
NO RIZZO P. 0
07/11/2024
NO BORTOLOTTI S. 0
29/01/2024
NO GAETANO V. 0
06/03/2024
NO TRIMBOLI M. 0
10/03/2024
NO POLMONI C. 0
31/01/2020
NO FIORINI L. 0
31/12/2023
NO VALENTINI A. 0
20/09/2018
NO IORIO R. 0
30/11/2021
NO MONTANARO P. 0
09/01/2024
NO CRULCICH G. 0
17/05/2023
NO DONNOLI E. 0
18/10/2023
NO CISTULLI C. 0
11/05/2024
NO RICCI N. 0
01/05/2019
NO CONTENTO M. 0
23/09/2024
NO MOTORI A. 0
19/01/2024
NO GRANDI M. 0
28/03/2024
NO LIONTI P. 0
23/11/2023
NO BERNAGOZZI A. 0
07/06/2022
NO CERE' M. 0
11/05/2024
NO ZANFINO L. 0
12/04/2024
NO ROSSANO E. 0
25/07/2024
N 30