INIZIO TORNEO: Sab 25 maggio 2019 FINE ISCRIZIONI: Gio 23 maggio 2019 Iscritti: 39/80 (+5 riserve) Disponibili: 41 |
|||
|
|
|
SING. MASCHILE ECCELLENZA "A" (ART. 3 DEL REGOLAMENTO) |
|
|||
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | ROSMINI B. - (0) vs ALI' M. - (0) | 6/4 6/0 | |
1 | SIMONI F. - (0) vs MAZZINI L. - (0) | 6/4 6/1 | |
1 | BOTTURA A. - (0) vs GIATTI M. - (0) | 6/3 6/3 | |
1 | MILAN S. - (0) vs TULLINI M. - (0) | 6/1 2/6 9/7 | |
1 | BUGANI M. - (0) vs GESSONI F. - (0) | 6/3 6/2 | |
2 | ALI' M. - (0) vs BAMBINI M. - (0) | 6/2 6/2 | |
2 | SIMONI F. - (0) vs BOTTURA A. - (0) | 2/6 1/6 | |
2 | MILAN S. - (0) vs PARISI G. - (0) | 4/6 2/6 | |
2 | 841 - () vs COSENTINO D. - (0) | 6/5 6/3 | |
2 | GUERMANDI R. - (0) vs 968 - () | P/R | |
2 | GESSONI F. - (0) vs PALERMO A. - (0) | 6/1 6/3 | |
2 | 674 - () vs GALLERANI V. - (0) | 5/6 6/1 9/7 | |
2 | 787 - () vs DI TILLO S. - (0) | 6/2 6/1 | |
2 | PAGANO M. - (0) vs TINTI G. - (0) | P/R | |
2 | INNOCENTE M. - (0) vs MAZZOLA L. - (0) | 5/6 3/6 | |
2 | LAPORTA A. - (0) vs 967 - () | 1/6 6/3 9/4 | |
2 | GUIDASTRI P. - (0) vs ROSSANO E. - (0) | P/R | |
3 | ALI' M. - (0) vs CHIODINI S. - (0) | 6/2 6/2 | |
3 | BOTTURA A. - (0) vs ROSSETTI G. - (0) | 1/6 4/6 | |
3 | PARISI G. - (0) vs MOLINARI M. - (0) | 6/4 6/5 | |
3 | COSENTINO D. - (0) vs FREDA M. - (0) | P/R | |
3 | 968 - () vs APOLLO A. - (0) | P/R | |
3 | GESSONI F. - (0) vs CAPUZZO M. - (0) | 0/6 6/3 2/9 | |
3 | 674 - () vs BENINI F. - (0) | 6/2 6/3 | |
3 | 787 - () vs 119 - () | 6/3 6/1 | |
3 | TINTI G. - (0) vs TUGNOLI C. - (0) | 6/3 6/1 | |
3 | MAZZOLA L. - (0) vs NIGRO F. - (0) | 6/2 6/3 | |
3 | LAPORTA A. - (0) vs CASSOLI W. - (0) | 6/4 6/3 | |
3 | GUIDASTRI P. - (0) vs GIORGIS M. - (0) | P/R | |
4 | NEGRINI F. - (0) vs CHIODINI S. - (0) | 6/3 4/6 9/7 | |
4 | ROSSETTI G. - (0) vs PARISI G. - (0) | 6/3 6/2 | |
4 | FREDA M. - (0) vs 968 - () | 6/2 6/0 | |
4 | CAPUZZO M. - (0) vs GIOVANNINI M. - (0) | 6/2 6/3 | |
4 | 621 - () vs BENINI F. - (0) | 6/5 6/0 | |
4 | 119 - () vs TUGNOLI C. - (0) | 6/2 1/6 9/3 | |
4 | NIGRO F. - (0) vs CASSOLI W. - (0) | 6/1 5/6 10/8 | |
4 | GIORGIS M. - (0) vs DEGLI ESPOSTI A. - (0) | P/R | |
5 | NEGRINI F. - (0) vs ROSSETTI G. - (0) | 4/6 6/4 9/6 | |
5 | FREDA M. - (0) vs GIOVANNINI M. - (0) | 6/3 6/4 | |
5 | 621 - () vs TUGNOLI C. - (0) | 3/6 6/2 9/6 | |
5 | NIGRO F. - (0) vs DEGLI ESPOSTI A. - (0) | 6/4 3/6 12/10 | |
6 | NEGRINI F. - (0) vs FREDA M. - (0) | 6/4 5/6 9/6 | |
6 | TUGNOLI C. - (0) vs DEGLI ESPOSTI A. - (0) | 6/2 5/6 9/2 | |
7 | NEGRINI F. - (0) vs TUGNOLI C. - (0) | 6/3 6/4 | |
GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAMBINI M. |
0 |
12/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
DI TILLO S. |
0 |
02/10/2019 | |||||
|
||||||||
|
TULLINI M. |
0 |
16/06/2020 | |||||
|
||||||||
|
TINTI G. |
0 |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
|
APOLLO A. |
0 |
05/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
GIOVANNINI M. |
0 |
18/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
PAGANO M. |
0 |
12/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
MAZZOLA L. |
0 |
22/02/2020 | |||||
|
||||||||
|
BOTTURA A. |
0 |
22/11/2021 | |||||
|
||||||||
|
SIMONI F. |
0 |
12/03/2024 | |||||
|
||||||||
|
MAZZINI L. |
0 |
07/07/2023 | |||||
|
||||||||
|
PARISI G. |
0 |
12/12/2024 | |||||
|
||||||||
|
BENINI F. |
0 |
05/03/2024 | |||||
|
||||||||
|
PALERMO A. |
0 |
16/05/2020 | |||||
|
||||||||
|
NEGRINI F. |
0 |
25/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
NIGRO F. |
0 |
18/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
FREDA M. |
0 |
10/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
CASSOLI W. |
0 |
11/11/2021 | |||||
|
||||||||
|
LAPORTA A. |
0 |
23/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
MILAN S. |
0 |
16/06/2025 | |||||
|
||||||||
|
GIORGIS M. |
0 |
04/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
CHIODINI S. |
0 |
18/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
GUERMANDI R. |
0 |
03/05/2024 | |||||
|
||||||||
|
GIATTI M. |
0 |
01/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
ROSMINI B. |
0 |
23/02/2024 | |||||
|
||||||||
|
ROSSANO E. |
0 |
21/07/2025 | |||||
|
||||||||
|
MOLINARI M. |
0 |
17/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
GUIDASTRI P. |
0 |
16/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
GALLERANI V. |
0 |
03/03/2020 | |||||
|
||||||||
|
CONTARDO F. |
0 |
10/03/2025 | |||||
|
||||||||
N 30 |
|
|