INIZIO TORNEO: Sab 27 aprile 2019 FINE ISCRIZIONI: Gio 25 aprile 2019 Iscritti: 52/80 (+5 riserve) Disponibili: 28 |
|||
|
|
|
MASCHILE OPEN |
|
|||
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | GIATTI M. - (0) vs RIGHI G. - (0) | 6/4 6/0 | |
1 | DALL'OSSO A. - (0) vs CLARONI L. - (0) | 6/1 6/0 | |
1 | GABRIELE A. - (0) vs GUSMEROLI M. - (0) | 6/3 6/1 | |
1 | RISI S. - (0) vs SANTAGATA A. - (0) | 6/0 6/3 | |
1 | RICCI G. - (0) vs BENASSI S. - (0) | 6/3 6/2 | |
1 | GALLERANI V. - (0) vs GUARINO C. - (0) | 6/1 6/1 | |
1 | RAVAIOLI M. - (0) vs ZANFINO L. - (0) | 6/1 6/3 | |
1 | PETROCCHI G. - (0) vs BERNAGOZZI A. - (0) | 6/5 6/2 | |
1 | TRIVARELLI F. - (0) vs PIAZZI M. - (0) | 6/0 6/5 | |
1 | CURRO' F. - (0) vs GIANFRATE M. - (0) | 6/3 6/3 | |
2 | RIGHI G. - (0) vs CLARONI L. - (0) | 6/5 6/3 | |
2 | GUSMEROLI M. - (0) vs SANTAGATA A. - (0) | 6/4 6/4 | |
2 | - () vs - () | ||
2 | RICCI G. - (0) vs GUARINO C. - (0) | 4/6 6/1 9/7 | |
2 | RAVAIOLI M. - (0) vs PETROCCHI G. - (0) | 6/2 6/5 | |
2 | TRIVARELLI F. - (0) vs PAVLIDIS L. - (0) | 6/2 6/0 | |
2 | CURRO' F. - (0) vs MATTIOLI M. - (0) | 6/3 5/6 10/8 | |
2 | LAZZARONI M. - (0) vs LIPPARINI P. - (0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/1 2/0 rit. |
|
2 | ALBERI R. - (0) vs VALENTINI A. - (0) |
GIOCATA CON RITIRO 4/6 6/5 rit. |
|
2 | PEREGO A. - (0) vs BREGANT A. - (0) | p.r. | |
2 | 955 - () vs INNOCENTE M. - (0) | 6/3 6/2 | |
2 | BOTTURA A. - (0) vs LUCCHI G. - (0) | 6/4 6/2 | |
3 | CLARONI L. - (0) vs FARNESI M. - (0) | p.r. | |
3 | SANTAGATA A. - (0) vs LORENZI A. - (0) | 6/5 6/5 | |
3 | MAZZOLA L. - (0) vs MATACENA R. - (0) | 6/4 6/2 | |
3 | RICCI G. - (0) vs NEGRINI F. - (0) | p.r. | |
3 | RAVAIOLI M. - (0) vs LODI A. - (0) | 6/5 6/3 | |
3 | TRIVARELLI F. - (0) vs GIORGIS M. - (0) | 6/2 6/3 | |
3 | MATTIOLI M. - (0) vs BALLARDINI T. - (0) | 2/6 6/5 10/8 | |
3 | LAZZARONI M. - (0) vs DEGLI ESPOSTI A. - (0) | 6/0 6/3 | |
3 | VALENTINI A. - (0) vs MONTANARI M. - (0) | 6/1 6/2 | |
3 | PEREGO A. - (0) vs SCANDELLARI L. - (0) | p.r. | |
3 | INNOCENTE M. - (0) vs ROSSETTI G. - (0) | 6/2 6/1 | |
3 | LUCCHI G. - (0) vs MASETTI A. - (0) | 6/3 6/2 | |
4 | MONTANARI A. - (0) vs FARNESI M. - (0) | p.r. | |
4 | SANTAGATA A. - (0) vs MATACENA R. - (0) | p.r. | |
4 | RICCI G. - (0) vs LODI A. - (0) | 6/2 6/3 | |
4 | GIORGIS M. - (0) vs MONTI S. - (0) | 6/3 6/2 | |
4 | SERRA E. - (0) vs MATTIOLI M. - (0) | 6/4 6/2 | |
4 | DEGLI ESPOSTI A. - (0) vs MONTANARI M. - (0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/3 rit. |
|
4 | SCANDELLARI L. - (0) vs ROSSETTI G. - (0) | 6/5 6/3 | |
4 | MASETTI A. - (0) vs DALL'OCA M. - (0) | 6/3 6/2 | |
5 | FARNESI M. - (0) vs SANTAGATA A. - (0) | 6/1 2/6 9/7 | |
5 | LODI A. - (0) vs MONTI S. - (0) | 2/6 6/4 10/8 | |
5 | SERRA E. - (0) vs DEGLI ESPOSTI A. - (0) | 6/4 3/6 12/10 | |
5 | SCANDELLARI L. - (0) vs DALL'OCA M. - (0) | 6/2 6/1 | |
6 | FARNESI M. - (0) vs MONTI S. - (0) | 6/2 6/3 | |
6 | SERRA E. - (0) vs SCANDELLARI L. - (0) | 6/3 3/6 9/1 | |
7 | MONTI S. - (0) vs SERRA E. - (0) | 5/6 6/5 13/11 | |
GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCANDELLARI L. |
0 |
07/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
CLARONI L. |
0 |
16/12/2020 | |||||
|
||||||||
|
RAVAIOLI M. |
0 |
04/04/2019 | |||||
|
||||||||
|
NEGRINI F. |
0 |
25/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
PARISI G. |
0 |
12/12/2024 | |||||
|
||||||||
|
MONTANARI M. |
0 |
12/09/2024 | |||||
|
||||||||
|
BOTTURA A. |
0 |
22/11/2021 | |||||
|
||||||||
|
VALENTINI A. |
0 |
20/09/2018 | |||||
|
||||||||
|
PETROCCHI G. |
0 |
01/10/2021 | |||||
|
||||||||
|
MONTI S. |
0 |
03/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
PAVLIDIS L. |
0 |
27/02/2024 | |||||
|
||||||||
|
GIORGIS M. |
0 |
04/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
DALL'OCA M. |
0 |
19/01/2022 | |||||
|
||||||||
|
MATACENA R. |
0 |
02/08/2022 | |||||
|
||||||||
|
GUARINO C. |
0 |
06/06/2025 | |||||
|
||||||||
|
PEREGO A. |
0 |
16/03/2019 | |||||
|
||||||||
|
SERRA E. |
0 |
03/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
AMENDOLA D. |
0 |
05/11/2019 | |||||
|
||||||||
|
BERNAGOZZI A. |
0 |
07/06/2022 | |||||
|
||||||||
|
ZANFINO L. |
0 |
12/04/2024 | |||||
|
||||||||
|
GALLERANI V. |
0 |
03/03/2020 | |||||
|
||||||||
|
BREGANT A. |
0 |
08/01/2024 | |||||
|
||||||||
|
SANTAGATA A. |
0 |
07/06/2024 | |||||
|
||||||||
|
CURRO' F. |
0 |
08/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
MASETTI A. |
0 |
27/06/2024 | |||||
|
||||||||
|
LAZZARONI M. |
0 |
10/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
LODI A. |
0 |
06/01/2022 | |||||
|
||||||||
|
LUCCHI G. |
0 |
28/08/2025 | |||||
|
||||||||
|
DALL'OSSO A. |
0 |
15/07/2019 | |||||
|
||||||||
|
PIAZZI M. |
0 |
05/09/2025 | |||||
|
||||||||
N 30 |
|
|