|
INIZIO TORNEO: Ven 6 marzo 2020 FINE ISCRIZIONI: Mer 4 marzo 2020 Iscritti: 40/64 (+5 riserve) Disponibili: 24 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| SIMONI F. (QFU 0) | PILLININI M. (QFU 0) | 6-3 5-6 13-11 |
| MAZZINI L. (QFU 0) | RONDONI L. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| BERNAGOZZI A. (QFU 0) | BIAGINI M. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| POMPETTI C. (QFU 0) | PIAZZOLLA M. (QFU 0) | 6-5 6-2 |
| RIGOSI G. (QFU 0) | PERINI L. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| VIOLATI F. (QFU 0) | PAVLIDIS L. (QFU 0) | 6-0 2-6 5-9 |
| FREDA F. (QFU 0) | GAETANO V. (QFU 0) | 6-5 4-6 9-2 |
| MANTOVANI A. (QFU 0) | BUCCELLI M. (QFU 0) | 3-6 6-4 |
| DE SIMONE L. (QFU 0) | TASSINARI G. (QFU 0) | 6-5 6-0 |
| PIRAS A. (QFU 0) | SERRA A. (QFU 0) | |
| VANNINI S. (QFU 0) | VESPASIANO S. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| SBUELZ N. (QFU 0) | VERNICE A. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| CEDRATI S. (QFU 0) | TASSINARI N. (QFU 0) | 6-5 4-6 |
| SICA G. (QFU 0) | GRANDI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| BAMBINI M. (QFU 0) | GIANNONI A. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| SIMONI F. (QFU 0) | RONDONI L. (QFU 0) | 6-3 6-0 |
| BERNAGOZZI A. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| GAMBERINI L. (QFU 0) | POMPETTI C. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| PERINI L. (QFU 0) | CERE' M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| PAVLIDIS L. (QFU 0) | FREDA F. (QFU 0) | 3-6 6-2 4-9 |
| MANTOVANI A. (QFU 0) | DE SIMONE L. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| SERRA A. (QFU 0) | VANNINI S. (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| CARBONI S. (QFU 0) | BASSINI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| CARPARELLI G. (QFU 0) | SBUELZ N. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| CEDRATI S. (QFU 0) | GRANDI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| CRULCICH G. (QFU 0) | LANUTI V. (QFU 0) | 4-6 6-5 |
| ALI' M. (QFU 0) | BAMBINI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| SIMONI F. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| GAMBERINI L. (QFU 0) | PERINI L. (QFU 0) | 4-6 1-6 |
| FREDA F. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 6-4 0-6 9-11 |
| LAZZARONI M. (QFU 0) | DE SIMONE L. (QFU 0) | 6-0 6-4 |
| VANNINI S. (QFU 0) | BASSINI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| CARPARELLI G. (QFU 0) | GRANDI M. (QFU 0) | 5-6 4-6 |
| CRULCICH G. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| ALI' M. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| PERINI L. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| LAZZARONI M. (QFU 0) | VANNINI S. (QFU 0) | 6-4 6-3 |
| GRANDI M. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | 2-6 6-5 6-9 |
| ALI' M. (QFU 0) | PERINI L. (QFU 0) | 7-5 3-6 |
| LAZZARONI M. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| ALI' M. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | 6-5 2-6 |
|
|
GIOVANNINI M. | 15/11/2026 | ||
|
|
SICA G. | 14/12/2026 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
RONDONI L. | 02/06/2022 | ||
|
|
RIGOSI G. | 25/10/2021 | ||
|
|
TRIMBOLI M. | 24/03/2026 | ||
|
|
PILLININI M. | 25/01/2027 | ||
|
|
BAMBINI M. | 06/03/2027 | ||
|
|
SIMONI F. | 12/03/2024 | ||
|
|
BUCCELLI M. | 26/09/2022 | ||
|
|
TASSINARI N. | 23/03/2027 | ||
|
|
PIRAS A. | 06/09/2020 | ||
|
|
PIAZZOLLA M. | 09/02/2027 | ||
|
|
SBUELZ N. | 20/02/2021 | ||
|
|
PERINI L. | 08/03/2027 | ||
|
|
FABBRI M. | 02/02/2023 | ||
|
|
VERNICE A. | 20/02/2026 | ||
|
|
SERRA A. | 19/04/2024 | ||
|
|
BASSINI M. | 02/09/2026 | ||
|
|
ALI' M. | 30/03/2027 | ||
|
|
GAETANO V. | 17/03/2025 | ||
|
|
DE SIMONE L. | 16/11/2026 | ||
|
|
GAMBERINI L. | 15/10/2020 | ||
|
|
VESPASIANO S. | 14/06/2022 | ||
|
|
MAZZINI L. | 07/07/2023 | ||
|
|
FREDA F. | 19/11/2026 | ||
|
|
BIAGINI M. | 21/09/2024 | ||
|
|
LAZZARONI M. | 08/01/2027 | ||
|
|
MANTOVANI A. | 22/01/2027 | ||
|
|
VIOLATI F. | 02/08/2019 | ||
| N 30 |
|
|
|
|