|
INIZIO TORNEO: Sab 20 giugno 2020 FINE ISCRIZIONI: Mer 17 giugno 2020 Iscritti: 56/80 (+5 riserve) Disponibili: 24 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| GUARINO C. (QFU 0) | POMPETTI C. (QFU 0) | 4-6 6-5 8-10 |
| TABARRONI M. (QFU 0) | BERTARELLI P. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| DE SIMONE L. (QFU 0) | CARPARELLI G. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| CAZZOLA V. (QFU 0) | SERIO A. (QFU 0) | 3-6 6-3 8-10 |
| PILLININI M. (QFU 0) | PIAZZOLLA M. (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| GABRIELE A. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 3-6 6-2 10-8 |
| GAETANO V. (QFU 0) | PERINI L. (QFU 0) | 6-3 1-6 5-9 |
| LAZZARONI M. (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | 4-6 6-3 8-10 |
| DI MARCO A. (QFU 0) | ZANNONI S. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| MARCHI A. (QFU 0) | MANGIACASALE G. (QFU 0) | 6-3 5-6 |
| FILIPPO G. (QFU 0) | POMPETTI C. (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| CALDARETTI D. (QFU 0) | MILAN S. (QFU 0) | 2-6 6-4 |
| PRESTINENZI C. (QFU 0) | TABARRONI M. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| MASTROLIA F. (QFU 0) | DE SIMONE L. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| GIATTI M. (QFU 0) | LUCARINI F. (QFU 0) | 5-6 3-6 |
| RIZZO P. (QFU 0) | SERIO A. (QFU 0) | 6-1 4-6 |
| PIAZZOLLA M. (QFU 0) | TRIVARELLI F. (QFU 0) | 5-6 0-6 |
| BACCO F. (QFU 0) | FABBRI M. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | VITELLI A. (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| PICCONE A. (QFU 0) | DI PALMA B. (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| PIAZZI M. (QFU 0) | BAMBINI M. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| GABRIELE A. (QFU 0) | PERINI L. (QFU 0) | 6-2 3-6 |
| INNOCENTE M. (QFU 0) | CISTULLI C. (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| ROSSANO E. (QFU 0) | FERRETTI C. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| ZANNONI S. (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 4-6 6-2 2-9 |
| MARCHI A. (QFU 0) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 4-6 0-6 |
| FILIPPO G. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 5-6 2-6 |
| CALDARETTI D. (QFU 0) | STRACCALI C. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| PRESTINENZI C. (QFU 0) | FARNESI M. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| MASTROLIA F. (QFU 0) | GRECO P. (QFU 0) | 2-6 6-1 12-10 |
| LUCARINI F. (QFU 0) | LAVALLE G. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| RIZZO P. (QFU 0) | CASSOLI W. (QFU 0) | 2-6 6-4 15-13 |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | NEGRINI F. (QFU 0) | 1-6 5-6 |
| BACCO F. (QFU 0) | TUGNOLI C. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | SANTAGATA A. (QFU 0) | 6-2 2-6 |
| PICCONE A. (QFU 0) | GIORGIS M. (QFU 0) | 1-6 6-5 3-9 |
| PIAZZI M. (QFU 0) | MOLINARI M. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| GABRIELE A. (QFU 0) | TINARELLI A. (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| CISTULLI C. (QFU 0) | ROSSETTI G. (QFU 0) | 6-4 1-6 7-9 |
| ROSSANO E. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| GESSONI F. (QFU 0) | BELLENTANI S. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| STRACCALI C. (QFU 0) | FARNESI M. (QFU 0) | 6-4 2-6 |
| MASTROLIA F. (QFU 0) | LAVALLE G. (QFU 0) | 5-6 4-6 |
| RIZZO P. (QFU 0) | NEGRINI F. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| BACCO F. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 6-5 2-6 4-9 |
| GIORGIS M. (QFU 0) | PIAZZI M. (QFU 0) | 2-5 3-6 |
| TINARELLI A. (QFU 0) | ROSSETTI G. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| LELLI P. (QFU 0) | BELLENTANI S. (QFU 0) | 1-6 5-6 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | STRACCALI C. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| LAVALLE G. (QFU 0) | NEGRINI F. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | PIAZZI M. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| TINARELLI A. (QFU 0) | BELLENTANI S. (QFU 0) | |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | NEGRINI F. (QFU 0) | 6-3 2-6 7-9 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | BELLENTANI S. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| NEGRINI F. (QFU 0) | BELLENTANI S. (QFU 0) | 0-6 6-5 5-9 |
|
|
CAZZOLA V. | 13/04/2024 | ||
|
|
PILLININI M. | 25/01/2027 | ||
|
|
BAMBINI M. | 06/03/2027 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
POMPETTI C. | 16/05/2025 | ||
|
|
GAETANO V. | 17/03/2025 | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 14/11/2026 | ||
|
|
NEGRINI F. | 19/03/2027 | ||
|
|
TUGNOLI C. | 10/04/2027 | ||
|
|
PERINI L. | 08/03/2027 | ||
|
|
LAVALLE G. | 26/01/2027 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
FARNESI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
CASSOLI W. | 11/11/2021 | ||
|
|
LAZZARONI M. | 08/01/2027 | ||
|
|
MASCELLANI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
STRACCALI C. | 29/05/2026 | ||
|
|
MARCHI A. | 04/02/2025 | ||
|
|
MOLINARI M. | 26/01/2027 | ||
|
|
DI MARCO A. | 06/08/2026 | ||
|
|
MANGIACASALE G. | 05/03/2027 | ||
|
|
ROSSETTI G. | 07/09/2026 | ||
|
|
GABRIELE A. | 29/01/2027 | ||
|
|
ZANNONI S. | 14/04/2026 | ||
|
|
GUARINO C. | 12/06/2026 | ||
|
|
VITELLI A. | 14/01/2027 | ||
|
|
TRIVARELLI F. | 12/04/2019 | ||
|
|
BELLENTANI S. | 25/09/2026 | ||
| N 30 |
|
|
|
|