|
INIZIO TORNEO: Sab 18 luglio 2020 FINE ISCRIZIONI: Gio 16 luglio 2020 Iscritti: 55/80 (+5 riserve) Disponibili: 25 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| RICCI G. (QFU 0) | DEL SORDO D. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| GABRIELE A. (QFU 0) | SCAGLIARINI F. (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| PICCONE A. (QFU 0) | BUCCELLI M. (QFU 0) | 5-6 3-6 |
| DI MARCO A. (QFU 0) | FONTANA G. (QFU 0) | 2-6 0-6 |
| PERINI L. (QFU 0) | CARPARELLI G. (QFU 0) | 4-6 6-1 |
| MANGIACASALE G. (QFU 0) | PILLININI M. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| DI BARI F. (QFU 0) | ALEMANNI M. (QFU 0) | 6-4 3-6 7-9 |
| CISTULLI C. (QFU 0) | PIAZZOLLA M. (QFU 0) | 6-5 4-6 1-9 |
| GUARINO C. (QFU 0) | BERNAGOZZI A. (QFU 0) | 6-2 5-6 9-11 |
| LAZZARONI M. (QFU 0) | FABBRI M. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| BOLLETTA L. (QFU 0) | DAVOLI G. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| CERE' M. (QFU 0) | BAMBINI M. (QFU 0) | |
| ROSSANO E. (QFU 0) | VESPASIANO S. (QFU 0) | 5-6 1-6 |
| CREMONINI G. (QFU 0) | GIANNONI A. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| GIATTI M. (QFU 0) | ALTIERI G. (QFU 0) | 6-0 2-6 |
| GAETANO V. (QFU 0) | CEDRATI S. (QFU 0) | |
| PARISI G. (QFU 0) | DEL SORDO D. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| SCAGLIARINI F. (QFU 0) | BUCCELLI M. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| D'ONGHIA R. (QFU 0) | FONTANA G. (QFU 0) | 2-6 5-6 |
| PERINI L. (QFU 0) | PILLININI M. (QFU 0) | |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | ALEMANNI M. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| MINELLI C. (QFU 0) | PIAZZOLLA M. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| FILIPPO G. (QFU 0) | BERNAGOZZI A. (QFU 0) | |
| APOLLO A. (QFU 0) | LAZZARONI M. (QFU 0) | 3-6 6-1 |
| DAVOLI G. (QFU 0) | CERE' M. (QFU 0) | 6-0 6-1 |
| GUADAGNI A. (QFU 0) | VESPASIANO S. (QFU 0) | 5-6 5-6 |
| MARCHI A. (QFU 0) | CREMONINI G. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| GIATTI M. (QFU 0) | GAETANO V. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| DEL SORDO D. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| SCAGLIARINI F. (QFU 0) | FARNESI M. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| FONTANA G. (QFU 0) | BASSANO L. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| PERINI L. (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | 4-6 6-5 4-9 |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | SANTAGATA A. (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| MINELLI C. (QFU 0) | LELLI P. (QFU 0) | 3-6 6-1 |
| BERNAGOZZI A. (QFU 0) | ROSSETTI G. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| APOLLO A. (QFU 0) | RUMPIANESI D. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| DAVOLI G. (QFU 0) | FREDA M. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| VESPASIANO S. (QFU 0) | GIOVANNINI M. (QFU 0) | 3-6 6-3 6-9 |
| CREMONINI G. (QFU 0) | CASSOLI W. (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| GAETANO V. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | DEL SORDO D. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| FARNESI M. (QFU 0) | BASSANO L. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| VLAHOV R. (QFU 0) | TRIVARELLI F. (QFU 0) |
GIOCATA CON RITIRO |
| MINELLI C. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 5-6 1-6 |
| BELLENTANI S. (QFU 0) | ROSSETTI G. (QFU 0) | 6-5 6-0 |
| APOLLO A. (QFU 0) | FREDA M. (QFU 0) | 5-6 4-6 |
| GIOVANNINI M. (QFU 0) | CASSOLI W. (QFU 0) | 6-3 5-6 2-9 |
| MACCAGNANI S. (QFU 0) | NEGRINI F. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | BASSANO L. (QFU 0) | 3-6 5-6 |
| VLAHOV R. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 6-3 4-6 4-9 |
| BELLENTANI S. (QFU 0) | FREDA M. (QFU 0) | 6-2 3-6 |
| CASSOLI W. (QFU 0) | NEGRINI F. (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| BASSANO L. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 6-3 6-1 |
| BELLENTANI S. (QFU 0) | CASSOLI W. (QFU 0) | 6-2 3-6 |
| BASSANO L. (QFU 0) | BELLENTANI S. (QFU 0) | 3-6 6-0 4-9 |
|
|
VLAHOV R. | 14/12/2026 | ||
|
|
ALTIERI G. | 20/11/2026 | ||
|
|
BAMBINI M. | 06/03/2027 | ||
|
|
DAVOLI G. | 28/09/2024 | ||
|
|
RUMPIANESI D. | 19/05/2026 | ||
|
|
SCAGLIARINI F. | 09/02/2027 | ||
|
|
CREMONINI G. | 19/02/2026 | ||
|
|
NEGRINI F. | 19/03/2027 | ||
|
|
VESPASIANO S. | 14/06/2022 | ||
|
|
PIAZZOLLA M. | 09/02/2027 | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 14/11/2026 | ||
|
|
FABBRI M. | 02/02/2023 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
CASSOLI W. | 11/11/2021 | ||
|
|
PERINI L. | 08/03/2027 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
PILLININI M. | 25/01/2027 | ||
|
|
CEDRATI S. | 16/03/2027 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
GUARINO C. | 12/06/2026 | ||
|
|
GABRIELE A. | 29/01/2027 | ||
|
|
ALEMANNI M. | 02/09/2025 | ||
|
|
CISTULLI C. | 11/05/2025 | ||
|
|
BUCCELLI M. | 26/09/2022 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
LAZZARONI M. | 08/01/2027 | ||
|
|
GAETANO V. | 17/03/2025 | ||
|
|
GIOVANNINI M. | 15/11/2026 | ||
|
|
BOLLETTA L. | 05/12/2025 | ||
|
|
APOLLO A. | 01/10/2026 | ||
| N 30 |
|
|
|
|