INIZIO TORNEO: Sab 29 agosto 2020

FINE ISCRIZIONI: Gio 27 agosto 2020

Iscritti: 53/80 (+5 riserve) Disponibili: 27

Categoria

QFM 800

Giudice arbitro


Superficie

Vincitore


TRIMBOLI M. (QFU 0) FONTANA G. (QFU 0) 6-4 5-6
GUIDASTRI P. (QFU 0) ALEMANNI M. (QFU 0) 6-2 6-2
AMENDOLA D. (QFU 0)
GABRIELE A. (QFU 0) CISTULLI C. (QFU 0) 5-6 6-0
BOLLETTA L. (QFU 0) ZANNONI S. (QFU 0) 1-6 3-6
FERRETTI C. (QFU 0) CARPARELLI G. (QFU 0) 6-1 6-4
MORREALE G. (QFU 0) STRACCALI C. (QFU 0) 6-3 3-6 5-9
RIZZO P. (QFU 0) POMPETTI C. (QFU 0) 6-4 6-2
PAVLIDIS L. (QFU 0) DI BARI F. (QFU 0) 1-6 3-6
GUARINO C. (QFU 0) LAZZARONI M. (QFU 0) 6-5 6-1
MAZZINI M. (QFU 0) SCAGLIARINI E. (QFU 0) 6-4 2-6
GIATTI M. (QFU 0) VESPASIANO S. (QFU 0) 4-6 0-6
CERE' M. (QFU 0) GAETANO V. (QFU 0) 6-4 3-6 12-10
ROSSANO E. (QFU 0) SIMONI F. (QFU 0) 6-4 6-5
BACCO F. (QFU 0) TRIMBOLI M. (QFU 0) 6-2 6-0
D'ONGHIA R. (QFU 0) GUIDASTRI P. (QFU 0) 6-3 6-1
BENINI F. (QFU 0) AMENDOLA D. (QFU 0) 6-4 6-2
PARISI G. (QFU 0) GABRIELE A. (QFU 0) 6-4 6-1
MINELLI C. (QFU 0) ZANNONI S. (QFU 0) 6-3 6-3
ZANNINI A. (QFU 0) FERRETTI C. (QFU 0) 6-3 6-0
STRACCALI C. (QFU 0) RIZZO P. (QFU 0) 6-1 6-3
SEMERARO G. (QFU 0) DI BARI F. (QFU 0) 6-0 6-2
CREMONINI G. (QFU 0) GUARINO C. (QFU 0) 6-4 6-1
MAZZINI M. (QFU 0) VESPASIANO S. (QFU 0) 6-4 6-3
GUADAGNI A. (QFU 0) CERE' M. (QFU 0) 6-2 6-4
LELLI P. (QFU 0) ROSSANO E. (QFU 0) 6-2 6-4
BACCO F. (QFU 0) ASSENZA N. (QFU 0) 4-6 6-4 5-9
D'ONGHIA R. (QFU 0) GIOVANNINI M. (QFU 0) 6-2 2-6
BENINI F. (QFU 0) ALVARES T. (QFU 0) 5-6 4-6
PARISI G. (QFU 0) FREDA M. (QFU 0) 1-6 2-6
MINELLI C. (QFU 0) MASETTI A. (QFU 0) 4-6 6-3 7-9
ZANNINI A. (QFU 0) LAVALLE G. (QFU 0) 4-6 6-0
STRACCALI C. (QFU 0) ROSSETTI G. (QFU 0) 4-6 6-1 1-9
SEMERARO G. (QFU 0) BASSANO L. (QFU 0) 5-6 1-6
CREMONINI G. (QFU 0) VLAHOV R. (QFU 0) 6-4 1-6 9-11
MAZZINI M. (QFU 0) NIGRO F. (QFU 0)
GUADAGNI A. (QFU 0) CASSOLI W. (QFU 0) 5-6 0-6
LELLI P. (QFU 0) MARCACCI M. (QFU 0) 4-6 3-6
MOLINARI M. (QFU 0) ASSENZA N. (QFU 0) 3-6 6-3 7-9
D'ONGHIA R. (QFU 0) ALVARES T. (QFU 0) 3-6 6-3 3-9
FREDA M. (QFU 0) MASETTI A. (QFU 0) 4-6 3-6
ZANNINI A. (QFU 0) GASPARETTO G. (QFU 0) 6-5 4-6
MONTEVERDE F. (QFU 0) ROSSETTI G. (QFU 0) 4-6 6-4
BASSANO L. (QFU 0) VLAHOV R. (QFU 0) 6-3 6-2
MAZZINI M. (QFU 0) CASSOLI W. (QFU 0) 6-5 6-3
MARCACCI M. (QFU 0) NEGRINI F. (QFU 0) 3-6 6-5
ASSENZA N. (QFU 0) ALVARES T. (QFU 0) 4-6 5-6
MASETTI A. (QFU 0) ZANNINI A. (QFU 0) 6-4 6-3
MONTEVERDE F. (QFU 0) BASSANO L. (QFU 0) 3-6 5-6
MAZZINI M. (QFU 0) MARCACCI M. (QFU 0)
ALVARES T. (QFU 0) MASETTI A. (QFU 0) 1-6 6-3
BASSANO L. (QFU 0) MAZZINI M. (QFU 0) 6-1 6-0
ALVARES T. (QFU 0) BASSANO L. (QFU 0) 5-6 1-6

ALEMANNI M. 02/09/2025
MINELLI C. 25/02/2021
BASSANO L. 09/01/2026
GAETANO V. 17/03/2025
ALVARES T. 03/11/2026
CERE' M. 23/04/2027
NIGRO F. 15/11/2026
GIOVANNINI M. 15/11/2026
LAVALLE G. 26/01/2027
ROSSANO E. 20/07/2026
FREDA M. 08/01/2027
RIZZO P. 07/11/2024
MARCACCI M. 14/11/2026
ASSENZA N. 19/01/2024
BOLLETTA L. 05/12/2025
GABRIELE A. 29/01/2027
NEGRINI F. 19/03/2027
MAZZINI M. 21/09/2021
GUIDASTRI P. 13/01/2027
VLAHOV R. 14/12/2026
CASSOLI W. 11/11/2021
MOLINARI M. 26/01/2027
PAVLIDIS L. 27/02/2024
LAZZARONI M. 08/01/2027
GUARINO C. 12/06/2026
GASPARETTO G. 08/02/2024
SCAGLIARINI E. 20/01/2024
BENINI F. 25/02/2025
PARISI G. 27/11/2026
D'ONGHIA R. 01/02/2027
N 30