|
INIZIO TORNEO: Sab 26 settembre 2020 FINE ISCRIZIONI: Gio 24 settembre 2020 Iscritti: 63/80 (+5 riserve) Disponibili: 17 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| BUCCELLI M. (QFU 0) | FONTANA G. (QFU 0) | 2-6 5-6 |
| ALI' M. (QFU 0) | CARPARELLI G. (QFU 0) | 6-5 6-2 |
| LE ROSE C. (QFU 0) | DE SIMONE L. (QFU 0) | 6-1 4-6 13-11 |
| LAPORTA A. (QFU 0) | TRIMBOLI M. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| ROSSANO E. (QFU 0) | RECANATINI G. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| VANNINI S. (QFU 0) | MUSCARNERA G. (QFU 0) | 6-0 6-0 |
| CATALANI L. (QFU 0) | BUONO E. (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| VENTURA E. (QFU 0) | BERTOZZI T. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| GAETANO V. (QFU 0) | PERINI L. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| RIZZO P. (QFU 0) | MANFREDI M. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| CHIODINI S. (QFU 0) | GAIANI A. (QFU 0) | 6-5 5-6 |
| LAZZARONI M. (QFU 0) | GUARINO C. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| ADDIVINOLA R. (QFU 0) | CRULCICH G. (QFU 0) | 6-0 6-5 |
| COSENTINO D. (QFU 0) | MILAN S. (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| MANTOVANI R. (QFU 0) | DALL'OLIO M. (QFU 0) | 6-5 5-6 2-9 |
| TINTI G. (QFU 0) | ALEMANNI M. (QFU 0) | 6-0 6-3 |
| GABRIELE A. (QFU 0) | PICCONE A. (QFU 0) | 2-6 6-0 5-9 |
| BAMBINI M. (QFU 0) | GUIDASTRI P. (QFU 0) | 6-2 6-0 |
| FRAGILI I. (QFU 0) | ALTIERI G. (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| FIOCCHI L. (QFU 0) | SIMONI F. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| FONTANA G. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
| ALI' M. (QFU 0) | LE ROSE C. (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | RECANATINI G. (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| VANNINI S. (QFU 0) | CATALANI L. (QFU 0) | 3-6 5-6 |
| VENTURA E. (QFU 0) | PERINI L. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| BENINI F. (QFU 0) | RIZZO P. (QFU 0) | |
| CHIODINI S. (QFU 0) | GUARINO C. (QFU 0) | 6-4 6-5 |
| BERNAGOZZI A. (QFU 0) | GIANNONI A. (QFU 0) | 6-5 5-6 7-9 |
| ADDIVINOLA R. (QFU 0) | COSENTINO D. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| DALL'OLIO M. (QFU 0) | TINTI G. (QFU 0) | 2-6 6-5 14-12 |
| PICCONE A. (QFU 0) | VESPASIANO S. (QFU 0) | 5-6 6-4 |
| BAMBINI M. (QFU 0) | FRAGILI I. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| FIORINI L. (QFU 0) | PILLININI M. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| FEDERICI C. (QFU 0) | FIOCCHI L. (QFU 0) | 4-6 6-0 8-10 |
| PARISI G. (QFU 0) | D'ONGHIA R. (QFU 0) | 6-3 5-6 5-9 |
| ALI' M. (QFU 0) | GIOVANNINI M. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| TRIMBOLI M. (QFU 0) | CASSOLI W. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| CATALANI L. (QFU 0) | FREDA M. (QFU 0) | 5-6 1-6 |
| PERINI L. (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 5-6 1-6 |
| BENINI F. (QFU 0) | ROSSETTI G. (QFU 0) | 5-6 0-6 |
| CHIODINI S. (QFU 0) | MOLINARI M. (QFU 0) | 5-6 6-0 4-9 |
| GIANNONI A. (QFU 0) | BASSANO L. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| COSENTINO D. (QFU 0) | BACCO F. (QFU 0) | 6-2 6-0 |
| DALL'OLIO M. (QFU 0) | APOLLO A. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| PICCONE A. (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | 5-6 3-6 |
| FRAGILI I. (QFU 0) | NIGRO F. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| FIORINI L. (QFU 0) | RADIVO D. (QFU 0) | |
| FIOCCHI L. (QFU 0) | GIORGIS M. (QFU 0) | |
| NEGRINI F. (QFU 0) | D'ONGHIA R. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| GIOVANNINI M. (QFU 0) | CASSOLI W. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| FREDA M. (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| ROSSETTI G. (QFU 0) | MOLINARI M. (QFU 0) | 6-1 6-5 |
| BASSANO L. (QFU 0) | COSENTINO D. (QFU 0) | 6-2 5-6 |
| APOLLO A. (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | 6-3 6-5 |
| NIGRO F. (QFU 0) | FIORINI L. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| FIOCCHI L. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 2-6 0-6 |
| NEGRINI F. (QFU 0) | GIOVANNINI M. (QFU 0) | 0-6 4-6 |
| FREDA M. (QFU 0) | ROSSETTI G. (QFU 0) | 6-4 6-2 |
| BASSANO L. (QFU 0) | APOLLO A. (QFU 0) | 4-6 6-0 |
| NIGRO F. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 5-6 2-6 |
| GIOVANNINI M. (QFU 0) | FREDA M. (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| BASSANO L. (QFU 0) | MONTEVERDE F. (QFU 0) | 6-5 6-4 |
| GIOVANNINI M. (QFU 0) | BASSANO L. (QFU 0) | 0-6 1-6 |
|
|
CHIODINI S. | 15/11/2026 | ||
|
|
BAMBINI M. | 06/03/2027 | ||
|
|
RIZZO P. | 07/11/2024 | ||
|
|
PILLININI M. | 25/01/2027 | ||
|
|
BERTOZZI T. | 15/10/2020 | ||
|
|
ALEMANNI M. | 02/09/2025 | ||
|
|
GUARINO C. | 12/06/2026 | ||
|
|
NEGRINI F. | 19/03/2027 | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
BACCO F. | 20/09/2026 | ||
|
|
GIOVANNINI M. | 15/11/2026 | ||
|
|
ROSSETTI G. | 07/09/2026 | ||
|
|
GAETANO V. | 17/03/2025 | ||
|
|
BASSANO L. | 09/01/2026 | ||
|
|
SIMONI F. | 12/03/2024 | ||
|
|
GIORGIS M. | 12/01/2027 | ||
|
|
GIANNONI A. | 09/11/2023 | ||
|
|
MANTOVANI R. | 18/11/2024 | ||
|
|
NIGRO F. | 15/11/2026 | ||
|
|
MUSCARNERA G. | 04/09/2023 | ||
|
|
TINTI G. | 13/11/2023 | ||
|
|
RECANATINI G. | 19/03/2020 | ||
|
|
PERINI L. | 08/03/2027 | ||
|
|
VANNINI S. | 16/12/2020 | ||
|
|
TRIMBOLI M. | 24/03/2026 | ||
|
|
ALTIERI G. | 20/11/2026 | ||
|
|
CASSOLI W. | 11/11/2021 | ||
|
|
APOLLO A. | 01/10/2026 | ||
|
|
PICCONE A. | 19/03/2027 | ||
|
|
LAPORTA A. | 04/02/2027 | ||
| N 30 |
|
|
|
|