|
INIZIO TORNEO: Sab 17 luglio 2021 FINE ISCRIZIONI: Gio 15 luglio 2021 Iscritti: 12/32 (+5 riserve) Disponibili: 20 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore —
|
|
|
|||
| ROSSI E. (QFU 290) | FACONDINI D. (QFU 550) |
17/07/2021 18:00 3-6 0-6 |
| FRABETTI M. (QFU 200) | FACONDINI A. (QFU 690) | |
| PILLININI M. (QFU 200) | PAGANO M. (QFU 580) |
19/07/2021 20:30 6-4 5-6 9-7 |
| PERINI L. (QFU 320) | MATTIOLI M. (QFU 630) | |
| LAVALLE G. (QFU 640) | GENCARELLI G. (QFU 730) | NON DISPUTATA |
| RICCI P. (QFU 430) | GIOVANNINI M. (QFU 730) | |
| TOMMESANI P. (QFU 740) | FRAGILI I. (QFU 530) |
19/07/2021 20:30 6-0 6-0 |
| DUZZI A. (QFU 760) | GUIDASTRI P. (QFU 510) | |
| DAL POZZO F. (QFU 990) | FACONDINI D. (QFU 550) |
23/07/2021 20:30 3-6 6-2 9-5 |
| BONFIENI N. (QFU 990) | FACONDINI A. (QFU 690) | |
| PILLININI M. (QFU 200) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 860) |
20/07/2021 21:30 0-6 1-6 |
| PERINI L. (QFU 320) | MAGNI F. (QFU 860) | |
| DEMETRI M. (QFU 200) | LAVALLE G. (QFU 640) |
24/07/2021 10:00 |
| BACCOLINI F. (QFU 450) | RICCI P. (QFU 430) | |
| TOMMESANI P. (QFU 740) | PALERMO C. (QFU 800) |
22/07/2021 19:30 6-3 1-6 9-7 |
| DUZZI A. (QFU 760) | MARCHESINI M. (QFU 440) | |
| DAL POZZO F. (QFU 990) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 860) |
29/07/2021 20:30 5-6 3-6 |
| BONFIENI N. (QFU 990) | MAGNI F. (QFU 860) | |
| DEMETRI M. (QFU 200) | TOMMESANI P. (QFU 740) |
27/07/2021 20:00 2-6 1-6 |
| BACCOLINI F. (QFU 450) | DUZZI A. (QFU 760) | |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 860) | TOMMESANI P. (QFU 740) |
04/08/2021 6-2 6-2 |
| MAGNI F. (QFU 860) | DUZZI A. (QFU 760) | |
|
|
DAL POZZO F. | 06/06/2022 990 QFU | ||
|
|
BONFIENI N. | 05/03/2026 990 QFU | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 14/11/2026 860 QFU | ||
|
|
MAGNI F. | 18/05/2022 860 QFU | ||
|
|
PALERMO C. | 09/03/2027 800 QFU | ||
|
|
MARCHESINI M. | 15/11/2025 440 QFU | ||
|
|
TOMMESANI P. | 19/09/2025 740 QFU | ||
|
|
DUZZI A. | 21/11/2024 760 QFU | ||
|
|
GENCARELLI G. | 27/08/2026 730 QFU | ||
|
|
GIOVANNINI M. | 15/11/2026 730 QFU | ||
|
|
LAVALLE G. | 26/01/2027 640 QFU | ||
|
|
RICCI P. | 05/08/2026 430 QFU | ||
|
|
PAGANO M. | 31/08/2026 580 QFU | ||
|
|
MATTIOLI M. | 11/04/2025 630 QFU | ||
|
|
FACONDINI D. | 24/01/2024 550 QFU | ||
|
|
FACONDINI A. | 24/01/2024 690 QFU | ||
|
|
FRAGILI I. | 21/12/2026 530 QFU | ||
|
|
GUIDASTRI P. | 13/01/2027 510 QFU | ||
|
|
ROSSI E. | 14/03/2023 290 QFU | ||
|
|
FRABETTI M. | 17/03/2023 200 QFU | ||
|
|
DEMETRI M. | 15/01/2026 200 QFU | ||
|
|
BACCOLINI F. | 21/01/2027 450 QFU | ||
|
|
PILLININI M. | 25/01/2027 200 QFU | ||
|
|
PERINI L. | 08/03/2027 320 QFU | ||
| N 12 |
|
|
|
|