OZZANO "MASCH." AMATORIALE "A" (UNDER 400)

INIZIO TORNEO: Sab 9 ottobre 2021

FINE ISCRIZIONI: Gio 7 ottobre 2021

Iscritti: 39/64 (+5 riserve) Disponibili: 25


MATCH DATA RISULTATO
1 CRIVELLARI G. - (200) vs CASADIO D. - (200) 09/10/2021 15:00 6-2 6-1
1 LANDI C. - (200) vs LAMBERTINI F. - (190) 09/10/2021 16:30 1-6 6-3 9-6
1 RIGOSI G. - (200) vs SIMONI F. - (200) 09/10/2021 12:00 3-6 6-2 9-5
1 MARASINI M. - (230) vs SARTI S. - (210) 10/10/2021 15:30 0-6 6-5 7-9
1 BAZZEATO R. - (200) vs ONOFRI G. - (200) 09/10/2021 11:00 3-6 0-6
1 PARMEGGIANI G. - (200) vs FREDA F. - (290) 09/10/2021 18:00 0-6 0-6
1 MILAN S. - (210) vs REGGIANI L. - (200) 11/10/2021 21:00 3-6 2-6
2 TRIMBOLI M. - (370) vs CRIVELLARI G. - (200) 14/10/2021 21:00 6-0 6-1
2 DI BARI F. - (190) vs CRULCICH G. - (190) 13/10/2021 21:30 6-0 6-2
2 CALZOLARI S. - (270) vs CUPPI F. - (200) 10/10/2021 16:30 6-1 6-5
2 ORLANDINI O. - (200) vs TABARRONI M. - (210) 11/10/2021 21:00 1-6 4-6
2 MUZI G. - (280) vs LANDI C. - (200) 6-0 6-1
2 SULCIS S. - (200) vs GAMBERINI F. - (200) 10/10/2021 14:00 6-1 6-1
2 VENTURI M. - (200) vs NALDI G. - (200) 10/10/2021 13:30 6-1 6-0
2 RIGOSI G. - (200) vs ROSSANO E. - (330) 14/10/2021 19:00 1-6 4-6
2 MENICUCCI L. - (330) vs SARTI S. - (210) 18/10/2021 19:30 6-1 6-1
2 MANFREDI M. - (280) vs NANNUCCI M. - (200) 11/10/2021 19:30 0-6 3-6
2 MONTANARO P. - (200) vs ALEMANNI M. - (310) 10/10/2021 17:00 2-6 0-6
2 ONOFRI G. - (200) vs GIORGI G. - (260) 19/10/2021 20:30 6-2 6-5
2 GUIDASTRI P. - (310) vs FREDA F. - (290) 14/10/2021 21:00 6-4 6-1
2 FIORE D. - (200) vs FORNASARI N. - (300) 10/10/2021 12:00 3-6 6-5 7-9
2 BOLLETTA L. - (200) vs BAMBINI M. - (250) 13/10/2021 21:00 6-1 6-2
2 REGGIANI L. - (200) vs BASSINI M. - (340) 13/10/2021 21:30 GIOCATA CON RITIRO
3-6
3 TRIMBOLI M. - (370) vs DI BARI F. - (190) 21/10/2021 21:00 6-2 6-3
3 CALZOLARI S. - (270) vs TABARRONI M. - (210) 0-6 4-6
3 MUZI G. - (280) vs SULCIS S. - (200) 13/10/2021 20:00 6-4 4-6 9-4
3 VENTURI M. - (200) vs ROSSANO E. - (330) 25/10/2021 20:30 5-6 5-6
3 MENICUCCI L. - (330) vs NANNUCCI M. - (200) 25/10/2021 19:00 6-1 6-2
3 ALEMANNI M. - (310) vs ONOFRI G. - (200) 27/10/2021 20:00 5-6 1-6
3 GUIDASTRI P. - (310) vs FORNASARI N. - (300) 18/10/2021 21:00 6-2 6-4
3 BOLLETTA L. - (200) vs BASSINI M. - (340) 20/10/2021 21:00 6-3 6-1
4 TRIMBOLI M. - (370) vs TABARRONI M. - (210) 28/10/2021 21:00 4-6 6-2 5-9
4 MUZI G. - (280) vs ROSSANO E. - (330) 03/11/2021 18:30 GIOCATA CON RITIRO
6-5
4 MENICUCCI L. - (330) vs ONOFRI G. - (200) 03/11/2021 21:00 GIOCATA CON RITIRO
6-4 O-5
4 GUIDASTRI P. - (310) vs BOLLETTA L. - (200) 28/10/2021 19:00 6-4 6-4
5 TABARRONI M. - (210) vs MUZI G. - (280) 04/11/2021 21:00 6-3 2-6 6-9
5 ONOFRI G. - (200) vs GUIDASTRI P. - (310) 10/11/2021 21:30 6-3 6-3
6 MUZI G. - (280) vs ONOFRI G. - (200) 17/11/2021 20:00 0-6 3-6

GIOCATORE QFU CERTIFICATO IN COPPIA CON QFU CERTIFICATO
TRIMBOLI M. 370
AMATORIALE A
22/03/2025
BASSINI M. 340
AMATORIALE A
11/09/2025
MENICUCCI L. 330
AMATORIALE A
10/12/2024
ROSSANO E. 330
AMATORIALE A
21/07/2025
GUIDASTRI P. 310
AMATORIALE A
16/01/2025
ALEMANNI M. 310
AMATORIALE A
02/09/2025
FORNASARI N. 300
AMATORIALE A
01/10/2025
FREDA F. 290
AMATORIALE A
07/03/2025
MANFREDI M. 280
AMATORIALE A
19/09/2024
MUZI G. 280
AMATORIALE A
21/11/2025
CALZOLARI S. 270
AMATORIALE A
07/10/2025
GIORGI G. 260
AMATORIALE A
17/06/2025
BAMBINI M. 250
AMATORIALE A
12/03/2025
MARASINI M. 230
AMATORIALE A
24/10/2024
TABARRONI M. 210
AMATORIALE A
09/01/2025
MILAN S. 210
AMATORIALE B
16/06/2025
SARTI S. 210
AMATORIALE B
19/02/2025
CUPPI F. 200
AMATORIALE B
13/10/2025
FIORE D. 200
AMATORIALE B
16/12/2022
MONTANARO P. 200
AMATORIALE B
11/01/2025
BOLLETTA L. 200
AMATORIALE B
05/12/2025
VENTURI M. 200
AMATORIALE B
19/10/2023
SIMONI F. 200
AMATORIALE B
12/03/2024
ORLANDINI O. 200
AMATORIALE B
15/11/2025
NANNUCCI M. 200
AMATORIALE B
29/04/2025
CRIVELLARI G. 200
AMATORIALE B
20/09/2025
RIGOSI G. 200
AMATORIALE B
25/10/2021
NALDI G. 200
AMATORIALE B
09/09/2025
SULCIS S. 200
AMATORIALE B
23/11/2024
REGGIANI L. 200
AMATORIALE B
20/11/2025
N 30