TENNIS PARK "MASCH." OPEN (UNDER 1000)

INIZIO TORNEO: Sab 16 ottobre 2021

FINE ISCRIZIONI: Gio 14 ottobre 2021

Iscritti: 30/32 (+5 riserve) Disponibili: 2


MATCH DATA RISULTATO
1 BONFIENI N. - (1000) vs FIOCCHI L. - (580) 19/10/2021 21:30 NON DISPUTATA
1 GIATTI M. - (380) vs ALVARES T. - (750) 16/10/2021 18:30 6-3 2-6 11-9
1 GIGANTINO G. - (200) vs DI BARI F. - (190) 16/10/2021 15:30 6-2 6-1
1 MONTEVERDE F. - (780) vs MARCHESINI M. - (460) 17/10/2021 15:00 6-2 6-3
1 AMADUZZI L. - (930) vs GIOVANNINI M. - (750) 18/10/2021 21:00 6-4 6-2
1 - vs SERRA E. - (840) 17/10/2021 15:00 -
1 GAETANO V. - (320) vs ALEMANNI M. - (330) 17/10/2021 18:00 3-6 5-6
1 MOLINARI M. - (760) vs GAI G. - (960) 18/10/2021 21:00 6-4 4-6 9-7
1 DAL POZZO F. - (990) vs SERIO A. - (590) 17/10/2021 09:00 6-4 6-4
1 MUZI G. - (280) vs VITELLI A. - (300) 16/10/2021 17:00 6-5 2-6 4-9
1 NEGRINI F. - (780) vs STRACCALI C. - (580) 16/10/2021 10:30 6-5 6-1
1 GABRIELE A. - (440) vs PALERMO C. - (840) 19/10/2021 21:00 NON DISPUTATA
1 SCANDELLARI L. - (880) vs ASSENZA N. - (690) 17/10/2021 17:30 6-4 6-2
1 GAMBERINI F. - (200) vs MANFREDI M. - (270) 16/10/2021 09:00 6-1 6-3
1 RIZZO P. - (440) vs GRECO P. - () 16/10/2021 17:00 0-6 2-6
1 LAZZARONI M. - (450) vs MONTI S. - (1000) 16/10/2021 14:00 2-6 0-6
2 FIOCCHI L. - (580) vs GIATTI M. - (380) 25/10/2021 20:00 6-1 6-0
2 GIGANTINO G. - (200) vs MONTEVERDE F. - (780) 20/10/2021 21:00 0-6 3-6
2 AMADUZZI L. - (930) vs SERRA E. - (840) 25/10/2021 21:00 6-1 6-0
2 ALEMANNI M. - (330) vs MOLINARI M. - (760) 22/10/2021 15:00 NON DISPUTATA
2 DAL POZZO F. - (990) vs VITELLI A. - (300) 22/10/2021 15:30 6-4 6-4
2 NEGRINI F. - (780) vs PALERMO C. - (840) 22/10/2021 20:30 6-4 6-3
2 SCANDELLARI L. - (880) vs GAMBERINI F. - (200) 20/10/2021 21:30 6-0 6-3
2 GRECO P. - () vs MONTI S. - (1000) 22/10/2021 20:00 6-4 2-6 3-9
3 FIOCCHI L. - (580) vs MONTEVERDE F. - (780) 29/10/2021 21:00 6-0 6-1
3 AMADUZZI L. - (930) vs MOLINARI M. - (760) 29/10/2021 21:30 6-2 6-0
3 DAL POZZO F. - (990) vs NEGRINI F. - (780) 27/10/2021 20:00 6-4 6-4
3 SCANDELLARI L. - (880) vs MONTI S. - (1000) 29/10/2021 20:00 4-6 6-3 10-8
4 FIOCCHI L. - (580) vs AMADUZZI L. - (930) 03/11/2021 21:00 4-6 5-6
4 DAL POZZO F. - (990) vs SCANDELLARI L. - (880) 05/11/2021 21:00 6-0 6-3
5 AMADUZZI L. - (930) vs DAL POZZO F. - (990) 13/11/2021 14:30 5-6 6-5 9-7

GIOCATORE QFU CERTIFICATO IN COPPIA CON QFU CERTIFICATO
BONFIENI N. 1000
OPEN
13/03/2025
MONTI S. 1000
OPEN
03/02/2025
DAL POZZO F. 990
OPEN
06/06/2022
GAI G. 960
OPEN
28/02/2022
AMADUZZI L. 930
OPEN
15/02/2025
SCANDELLARI L. 880
OPEN
07/02/2025
PALERMO C. 840
OPEN
01/11/2024
SERRA E. 840
OPEN
03/03/2025
MONTEVERDE F. 780
ECCELLENZA A
19/03/2025
NEGRINI F. 780
ECCELLENZA A
25/03/2025
MOLINARI M. 760
ECCELLENZA A
17/01/2025
ALVARES T. 750
ECCELLENZA A
03/11/2024
GIOVANNINI M. 750
ECCELLENZA A
18/11/2024
ASSENZA N. 690
ECCELLENZA A
19/01/2024
SERIO A. 590
ECCELLENZA B
30/01/2025
FIOCCHI L. 580
ECCELLENZA B
06/11/2024
STRACCALI C. 580
ECCELLENZA B
23/05/2025
MARCHESINI M. 460
ECCELLENZA B
05/05/2023
LAZZARONI M. 450
ECCELLENZA B
10/01/2025
RIZZO P. 440
ECCELLENZA B
07/11/2024
GABRIELE A. 440
ECCELLENZA B
04/02/2025
GIATTI M. 380
AMATORIALE A
01/02/2025
ALEMANNI M. 330
AMATORIALE A
02/09/2025
GAETANO V. 320
AMATORIALE A
17/03/2025
VITELLI A. 300
AMATORIALE A
18/01/2025
MUZI G. 280
AMATORIALE A
28/11/2024
MANFREDI M. 270
AMATORIALE A
19/09/2024
GAMBERINI F. 200
AMATORIALE B
27/10/2024
GIGANTINO G. 200
AMATORIALE B
19/10/2024
DI BARI F. 190
AMATORIALE B
18/09/2025
N 30