INIZIO TORNEO: Sab 23 ottobre 2021 FINE ISCRIZIONI: Gio 21 ottobre 2021 Iscritti: 40/48 (+5 riserve) Disponibili: 8 |
|||
|
|
|
|
|
|||
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | VENTURINI F. - (200) vs BRUNO A. - (200) | 25/10/2021 21:00 | 6-2 6-2 |
1 | TRAINA M. - (230) vs BAMBINI M. - (250) | 27/10/2021 21:00 | NON DISPUTATA |
1 | FREDA F. - (290) vs GABRIELE A. - (450) | 29/10/2021 21:00 | 0-6 3-6 |
1 | FIORE D. - (190) vs BETTAZZI F. - (200) | 23/10/2021 11:30 | 1-6 2-6 |
1 | DI BARI F. - (190) vs BECCARI S. - (150) | 27/10/2021 20:30 | 6-4 0-6 6-9 |
1 | VENTURI M. - (200) vs MILAN S. - (210) | 24/10/2021 15:00 | 6-4 6-3 |
1 | TINTI G. - (430) vs CALZOLARI S. - (270) | 28/10/2021 20:00 | 6-2 6-2 |
1 | ONOFRI G. - (200) vs SARTI S. - (210) | 02/11/2021 20:00 | 6-1 6-0 |
1 | GAIANI A. - (220) vs FILIPPINI M. - (220) | 24/10/2021 10:30 | 3-6 3-6 |
2 | GENCARELLI G. - (600) vs VENTURINI F. - (200) | 28/10/2021 21:30 | 3-6 3-6 |
2 | GIUGNIULETTI A. - (240) vs RIZZO P. - (440) | 26/10/2021 21:00 | 6-4 6-3 |
2 | ALI' M. - (450) vs BAMBINI M. - (250) | 27/10/2021 21:00 | 6-2 6-0 |
2 | GABRIELE A. - (450) vs CHIODINI S. - (480) | 02/11/2021 21:00 | NON DISPUTATA |
2 | FILIPPO G. - (560) vs BETTAZZI F. - (200) | 28/10/2021 20:00 | 2-6 6-3 7-9 |
2 | GUARINO C. - (420) vs LAPORTA A. - (370) | 28/10/2021 21:00 | 6-3 6-5 |
2 | MUZI G. - (280) vs GIATTI M. - (380) | 22/10/2021 21:00 | 3-6 1-6 |
2 | BECCARI S. - (150) vs PARISI G. - (570) | 01/11/2021 17:00 | 0-6 2-6 |
2 | STRACCALI C. - (580) vs VENTURI M. - (200) | 26/10/2021 21:00 | 6-0 6-5 |
2 | TRIMBOLI M. - (370) vs ROSSANO E. - (330) | 26/10/2021 21:30 | NON DISPUTATA |
2 | LAZZARONI M. - (430) vs CATALANI L. - (280) | 30/10/2021 14:00 | NON DISPUTATA |
2 | TINTI G. - (430) vs VALVO R. - (540) | 02/11/2021 20:30 | 4-6 5-6 |
2 | BUCCELLI M. - (520) vs ONOFRI G. - (200) | 05/11/2021 21:00 | 4-6 4-6 |
2 | GIORGI G. - (260) vs VESPASIANO S. - (470) | 25/10/2021 21:30 | 6-5 6-1 |
2 | GAETANO V. - () vs VITELLI A. - (300) | 27/10/2021 21:30 | 2-6 4-6 |
2 | FILIPPINI M. - (220) vs SERIO A. - (590) | 30/10/2021 09:00 | 6-3 5-6 7-9 |
3 | VENTURINI F. - (200) vs GIUGNIULETTI A. - (240) | 31/10/2021 17:00 | 6-2 6-1 |
3 | ALI' M. - (450) vs CHIODINI S. - (480) | 09/11/2021 21:30 | 6-5 6-3 |
3 | BETTAZZI F. - (200) vs GUARINO C. - (420) | 03/11/2021 21:30 |
GIOCATA CON RITIRO 5-6 3-0 |
3 | GIATTI M. - (380) vs PARISI G. - (570) | 04/11/2021 21:00 | 5-6 4-6 |
3 | STRACCALI C. - (580) vs TRIMBOLI M. - (370) | 05/11/2021 21:30 | 6-2 3-6 9-3 |
3 | CATALANI L. - (280) vs VALVO R. - (540) | 06/11/2021 11:00 | 5-6 3-6 |
3 | ONOFRI G. - (200) vs GIORGI G. - (260) | NON DISPUTATA | |
3 | VITELLI A. - (300) vs SERIO A. - (590) | 07/11/2021 09:30 | 6-4 3-6 5-9 |
4 | VENTURINI F. - (200) vs ALI' M. - (450) | 16/11/2021 21:00 | 3-6 6-3 10-8 |
4 | BETTAZZI F. - (200) vs PARISI G. - (570) | 11/11/2021 21:30 | 6-5 6-5 |
4 | STRACCALI C. - (580) vs VALVO R. - (540) | 12/11/2021 20:30 | 4-6 4-6 |
4 | GIORGI G. - (260) vs SERIO A. - (590) | 13/11/2021 12:30 |
GIOCATA CON RITIRO - |
5 | VENTURINI F. - (200) vs BETTAZZI F. - (200) | 23/11/2021 21:00 | 5-6 0-6 |
5 | VALVO R. - (540) vs SERIO A. - (590) | 18/11/2021 21:00 | 6-5 6-4 |
6 | BETTAZZI F. - (200) vs VALVO R. - (540) | 02/12/2021 21:00 |
GIOCATA CON RITIRO 6-2 |
GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GENCARELLI G. |
600 ECCELLENZA B |
25/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
SERIO A. |
590 ECCELLENZA B |
30/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
STRACCALI C. |
580 ECCELLENZA B |
23/05/2025 | |||||
|
||||||||
|
PARISI G. |
570 ECCELLENZA B |
12/12/2025 | |||||
|
||||||||
|
FILIPPO G. |
560 ECCELLENZA B |
09/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
VALVO R. |
540 ECCELLENZA B |
11/12/2024 | |||||
|
||||||||
|
BUCCELLI M. |
520 ECCELLENZA B |
26/09/2022 | |||||
|
||||||||
|
CHIODINI S. |
480 ECCELLENZA B |
18/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
VESPASIANO S. |
470 ECCELLENZA B |
14/06/2022 | |||||
|
||||||||
|
ALI' M. |
450 ECCELLENZA B |
13/04/2024 | |||||
|
||||||||
|
GABRIELE A. |
450 ECCELLENZA B |
04/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
RIZZO P. |
440 ECCELLENZA B |
07/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
TINTI G. |
430 ECCELLENZA B |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
|
LAZZARONI M. |
430 ECCELLENZA B |
10/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
GUARINO C. |
420 ECCELLENZA B |
06/06/2025 | |||||
|
||||||||
|
GIATTI M. |
380 AMATORIALE A |
01/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
TRIMBOLI M. |
370 AMATORIALE A |
22/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
LAPORTA A. |
370 AMATORIALE A |
23/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
ROSSANO E. |
330 AMATORIALE A |
21/07/2025 | |||||
|
||||||||
|
VITELLI A. |
300 AMATORIALE A |
18/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
FREDA F. |
290 AMATORIALE A |
07/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
CATALANI L. |
280 AMATORIALE A |
09/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
MUZI G. |
280 AMATORIALE A |
28/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
CALZOLARI S. |
270 AMATORIALE A |
07/10/2025 | |||||
|
||||||||
|
GIORGI G. |
260 AMATORIALE A |
17/06/2025 | |||||
|
||||||||
|
BAMBINI M. |
250 AMATORIALE A |
12/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
GIUGNIULETTI A. |
240 AMATORIALE A |
10/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
TRAINA M. |
230 AMATORIALE A |
25/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
FILIPPINI M. |
220 AMATORIALE A |
16/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
GAIANI A. |
220 AMATORIALE A |
18/01/2025 | |||||
|
||||||||
N 30 |
|
|