|
INIZIO TORNEO: Sab 13 novembre 2021 FINE ISCRIZIONI: Gio 11 novembre 2021 Iscritti: 19/32 (+5 riserve) Disponibili: 13 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore —
|
|
|
|||
| BEZZI A. (QFU 200) | PILLININI M. (QFU 200) |
13/11/2021 17:30 2-6 6-4 1-9 |
| FAVETTA P. (QFU 200) | RUSSO L. (QFU 200) | |
| ALTIERI G. (QFU 200) | BOLDRINI M. (QFU 200) |
17/11/2021 21:00 6-2 6-0 |
| MILILLO D. (QFU 480) | BASSI I. (QFU 200) | |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 810) | FARNESI M. (QFU 670) |
12/11/2021 21:00 6-0 6-3 |
| MAGNI F. (QFU 860) | MANGIACASALE G. (QFU 200) | |
| TOMMESANI P. (QFU 740) | PILLININI M. (QFU 200) |
22/11/2021 21:00 |
| DUZZI A. (QFU 760) | RUSSO L. (QFU 200) | |
| ANGELINI A. (QFU 320) | MILAN S. (QFU 200) |
16/11/2021 21:00 6-1 6-1 |
| PERINI L. (QFU 320) | GESSONI F. (QFU 520) | |
| GIORGIS M. (QFU 630) | BASSINI M. (QFU 370) |
14/11/2021 09:30 6-4 6-3 |
| VALVO R. (QFU 300) | FORNASARI N. (QFU 300) | |
| BETTAZZI F. (QFU 200) | GAI G. (QFU 830) |
16/11/2021 21:00 1-6 1-6 |
| FREDA F. (QFU 290) | PARISI G. (QFU 570) | |
| BECCARI M. (QFU 790) | GUIDASTRI P. (QFU 510) |
23/11/2021 21:00 6-1 6-2 |
| BECCARI S. (QFU 260) | CALZOLARI S. (QFU 200) | |
| ALTIERI G. (QFU 200) | GRASSI M. (QFU 200) |
22/11/2021 21:00 3-6 2-6 |
| MILILLO D. (QFU 480) | FILIPPO O. (QFU 260) | |
| ROSSANO E. (QFU 200) | GAMBERINI F. (QFU 200) |
15/11/2021 21:00 6-2 5-6 11-9 |
| TRIMBOLI M. (QFU 330) | BOLLETTA L. (QFU 200) | |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 810) | ALVARES T. (QFU 680) |
24/11/2021 21:00 5-6 6-5 9-6 |
| MAGNI F. (QFU 860) | SCANDELLARI L. (QFU 820) | |
| PILLININI M. (QFU 200) | ANGELINI A. (QFU 320) |
23/11/2021 20:30 1-6 6-5 9-7 |
| RUSSO L. (QFU 200) | PERINI L. (QFU 320) | |
| GIORGIS M. (QFU 630) | GAI G. (QFU 830) |
19/11/2021 21:00 6-3 0-6 9-5 |
| VALVO R. (QFU 300) | PARISI G. (QFU 570) | |
| BECCARI M. (QFU 790) | GRASSI M. (QFU 200) |
29/11/2021 21:00 5-6 4-6 |
| BECCARI S. (QFU 260) | FILIPPO O. (QFU 260) | |
| ROSSANO E. (QFU 200) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 810) |
30/11/2021 21:30 1-6 3-6 |
| TRIMBOLI M. (QFU 330) | MAGNI F. (QFU 860) | |
| PILLININI M. (QFU 200) | GIORGIS M. (QFU 630) | 6-5 1-6 4-9 |
| RUSSO L. (QFU 200) | VALVO R. (QFU 300) | |
| GRASSI M. (QFU 200) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 810) | 1-6 4-6 |
| FILIPPO O. (QFU 260) | MAGNI F. (QFU 860) | |
| GIORGIS M. (QFU 630) | DEGLI ESPOSTI A. (QFU 810) | 3-6 0-6 |
| VALVO R. (QFU 300) | MAGNI F. (QFU 860) | |
|
|
GAI G. | 28/02/2022 830 QFU | ||
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 570 QFU | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 14/11/2026 810 QFU | ||
|
|
MAGNI F. | 18/05/2022 860 QFU | ||
|
|
BECCARI M. | 16/12/2026 790 QFU | ||
|
|
BECCARI S. | 11/09/2026 260 QFU | ||
|
|
TOMMESANI P. | 19/09/2025 740 QFU | ||
|
|
DUZZI A. | 21/11/2024 760 QFU | ||
|
|
ALVARES T. | 03/11/2026 680 QFU | ||
|
|
SCANDELLARI L. | 06/02/2026 820 QFU | ||
|
|
FARNESI M. | 11/12/2026 670 QFU | ||
|
|
MANGIACASALE G. | 05/03/2027 200 QFU | ||
|
|
GIORGIS M. | 12/01/2027 630 QFU | ||
|
|
VALVO R. | 10/12/2026 300 QFU | ||
|
|
GUIDASTRI P. | 13/01/2027 510 QFU | ||
|
|
CALZOLARI S. | 06/10/2026 200 QFU | ||
|
|
BASSINI M. | 02/09/2026 370 QFU | ||
|
|
FORNASARI N. | 01/10/2025 300 QFU | ||
|
|
ANGELINI A. | 20/11/2025 320 QFU | ||
|
|
PERINI L. | 08/03/2027 320 QFU | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 200 QFU | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 520 QFU | ||
|
|
ALTIERI G. | 20/11/2026 200 QFU | ||
|
|
MILILLO D. | 22/01/2027 480 QFU | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 200 QFU | ||
|
|
TRIMBOLI M. | 24/03/2026 330 QFU | ||
|
|
BETTAZZI F. | 12/11/2024 200 QFU | ||
|
|
FREDA F. | 19/11/2026 290 QFU | ||
|
|
GRASSI M. | 03/09/2026 200 QFU | ||
|
|
FILIPPO O. | 05/02/2027 260 QFU | ||
|
|
GAMBERINI F. | 17/10/2026 200 QFU | ||
|
|
BOLLETTA L. | 05/12/2025 200 QFU | ||
|
|
BEZZI A. | 25/09/2026 200 QFU | ||
|
|
3561 | 19/01/2022 200 QFU | ||
|
|
PILLININI M. | 25/01/2027 200 QFU | ||
|
|
RUSSO L. | 12/04/2027 200 QFU | ||
|
|
BOLDRINI M. | 16/02/2023 200 QFU | ||
|
|
5470 | 26/10/2022 200 QFU | ||
| N 19 |
|
|
|
|