INIZIO TORNEO: Sab 20 novembre 2021 FINE ISCRIZIONI: Gio 18 novembre 2021 Iscritti: 28/32 (+5 riserve) Disponibili: 4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | GIORGI G. - (260) vs GAMBERINI F. - (200) | 22/11/2021 21:00 | 6-4 6-4 |
1 | MONTANARO P. - (200) vs BOLLETTA L. - (200) | 21/11/2021 17:30 | 4-6 6-5 9-6 |
1 | NANNUCCI M. - (310) vs TRIMBOLI M. - (370) | 22/11/2021 21:00 | 6-4 6-2 |
1 | LAZZARONI M. - (430) vs MASOTTI L. - (200) | 20/11/2021 11:30 | 6-0 6-0 |
1 | DI BARI F. - (190) vs SIMONETTI M. - (500) | 20/11/2021 09:00 | 1-6 1-6 |
1 | ALEMANNI M. - (330) vs VENTURI M. - (200) | 21/11/2021 11:30 | 6-4 2-6 6-9 |
1 | RIZZO P. - (440) vs MAMELI F. - (200) | 21/11/2021 10:00 | 1-6 6-3 5-9 |
1 | BASSINI M. - (340) vs ROSSANO E. - (330) | 24/11/2021 21:00 |
GIOCATA CON RITIRO 5-2 |
1 | MUZI G. - (280) vs MUSCARNERA G. - (200) | 20/11/2021 10:00 | 6-2 6-2 |
1 | CRULCICH G. - (190) vs GUARINO C. - (420) | 21/11/2021 16:00 | 1-6 0-6 |
1 | BRUNO A. - (200) vs 5365 - () | 20/11/2021 16:30 | 6-3 6-3 |
1 | GASPARETTO L. - (200) vs VITELLI A. - (300) | 20/11/2021 15:00 | 0-6 3-6 |
1 | FILIPPINI M. - (220) vs MISURIELLO R. - (200) | 24/11/2021 20:00 | 6-0 6-0 |
2 | VESPASIANO S. - (470) vs GIORGI G. - (260) | 27/11/2021 15:30 | 6-3 2-6 9-6 |
2 | MONTANARO P. - (200) vs NANNUCCI M. - (310) | 26/11/2021 20:00 | 6-5 3-6 5-9 |
2 | LAZZARONI M. - (430) vs SIMONETTI M. - (500) | 26/11/2021 21:00 |
GIOCATA CON RITIRO 3-6 0-2 |
2 | VENTURI M. - (200) vs GABRIELE A. - (450) | 26/11/2021 21:30 | 2-6 1-6 |
2 | MAMELI F. - (200) vs BASSINI M. - (340) | 28/11/2021 10:00 | 5-6 0-6 |
2 | MUZI G. - (280) vs GUARINO C. - (420) | 29/11/2021 21:00 | 6-5 3-6 6-9 |
2 | BRUNO A. - (200) vs VITELLI A. - (300) | 29/11/2021 21:30 | NON DISPUTATA |
2 | FILIPPINI M. - (220) vs ALI' M. - (450) | 01/12/2021 21:00 | NON DISPUTATA |
3 | VESPASIANO S. - (470) vs NANNUCCI M. - (310) | 03/12/2021 20:00 | NON DISPUTATA |
3 | SIMONETTI M. - (500) vs GABRIELE A. - (450) | 06/12/2021 21:00 | 6-1 6-2 |
3 | BASSINI M. - (340) vs GUARINO C. - (420) | 05/12/2021 12:00 | 6-2 6-5 |
3 | BRUNO A. - (200) vs FILIPPINI M. - (220) | 01/12/2021 21:00 | 0-6 1-6 |
4 | NANNUCCI M. - (310) vs SIMONETTI M. - (500) | 13/12/2021 20:00 | 1-6 0-6 |
4 | BASSINI M. - (340) vs FILIPPINI M. - (220) | 12/12/2021 11:00 | 0-6 1-6 |
5 | SIMONETTI M. - (500) vs FILIPPINI M. - (220) | 15/12/2021 21:00 | 6-3 6-1 |
GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMONETTI M. |
500 ECCELLENZA B |
20/12/2024 | |||||
|
||||||||
|
VESPASIANO S. |
470 ECCELLENZA B |
14/06/2022 | |||||
|
||||||||
|
ALI' M. |
450 ECCELLENZA B |
13/04/2024 | |||||
|
||||||||
|
GABRIELE A. |
450 ECCELLENZA B |
04/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
RIZZO P. |
440 ECCELLENZA B |
07/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
LAZZARONI M. |
430 ECCELLENZA B |
10/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
GUARINO C. |
420 ECCELLENZA B |
06/06/2025 | |||||
|
||||||||
|
TRIMBOLI M. |
370 AMATORIALE A |
22/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
BASSINI M. |
340 AMATORIALE A |
28/09/2024 | |||||
|
||||||||
|
ALEMANNI M. |
330 AMATORIALE A |
02/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
ROSSANO E. |
330 AMATORIALE A |
21/07/2025 | |||||
|
||||||||
|
NANNUCCI M. |
310 AMATORIALE A |
29/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
VITELLI A. |
300 AMATORIALE A |
18/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
MUZI G. |
280 AMATORIALE A |
28/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
GIORGI G. |
260 AMATORIALE A |
17/06/2025 | |||||
|
||||||||
|
FILIPPINI M. |
220 AMATORIALE A |
16/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
MONTANARO P. |
200 AMATORIALE B |
11/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
BOLLETTA L. |
200 AMATORIALE B |
04/09/2024 | |||||
|
||||||||
|
VENTURI M. |
200 AMATORIALE B |
19/10/2023 | |||||
|
||||||||
|
BRUNO A. |
200 AMATORIALE B |
27/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
MUSCARNERA G. |
200 AMATORIALE B |
04/09/2023 | |||||
|
||||||||
|
GAMBERINI F. |
200 AMATORIALE B |
27/10/2024 | |||||
|
||||||||
|
MAMELI F. |
200 AMATORIALE B |
05/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
MISURIELLO R. |
200 AMATORIALE B |
11/11/2022 | |||||
|
||||||||
|
GASPARETTO L. |
200 AMATORIALE B |
09/02/2023 | |||||
|
||||||||
|
MASOTTI L. |
200 AMATORIALE B |
26/06/2024 | |||||
|
||||||||
|
CRULCICH G. |
190 AMATORIALE B |
05/07/2024 | |||||
|
||||||||
|
DI BARI F. |
190 AMATORIALE B |
18/09/2025 | |||||
|
||||||||
N 28 |
|
|