|
INIZIO TORNEO: Sab 18 dicembre 2021 FINE ISCRIZIONI: Gio 16 dicembre 2021 Iscritti: 16/16 (+5 riserve) Disponibili: 0 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| FERVENTI A. (QFU 200) | MISURIELLO R. (QFU 200) |
19/12/2021 09:00 4-1 4-1 |
| CASADIO D. (QFU 200) | CENCINI D. (QFU 200) |
19/12/2021 09:00 4-0 4-3 |
| GIGANTINO G. (QFU 200) | CUPPI F. (QFU 240) |
19/12/2021 10:00 |
| GUIDOTTI P. (QFU 200) | TADDIA S. (QFU 200) |
19/12/2021 10:00 4-2 4-0 |
| FERVENTI A. (QFU 200) | CASADIO D. (QFU 200) | 4-1 4-1 |
| CUPPI F. (QFU 240) | GUIDOTTI P. (QFU 200) |
19/12/2021 11:00 3-4 1-4 |
| FERVENTI A. (QFU 200) | GUIDOTTI P. (QFU 200) | 4-1 4-0 |
|
|
NANNUCCI M. | 30/09/2026 320 QFU | ||
|
|
MUZI G. | 09/11/2026 280 QFU | ||
|
|
BAMBINI M. | 06/03/2027 250 QFU | ||
|
|
CUPPI F. | 13/10/2025 240 QFU | ||
|
|
SENIN S. | 11/09/2026 230 QFU | ||
|
|
MISURIELLO R. | 11/11/2022 200 QFU | ||
|
|
GIGANTINO G. | 29/10/2026 200 QFU | ||
|
|
ZAMARA A. | 13/01/2027 200 QFU | ||
|
|
TADDIA S. | 01/01/2027 200 QFU | ||
|
|
DEGLI ODDI G. | 22/09/2024 200 QFU | ||
|
|
FERVENTI A. | 01/12/2023 200 QFU | ||
|
|
CASADIO D. | 17/09/2025 200 QFU | ||
|
|
GUIDOTTI P. | 18/05/2023 200 QFU | ||
|
|
CENCINI D. | 24/11/2026 200 QFU | ||
|
|
FIORE D. | 16/12/2022 190 QFU | ||
|
|
BENEDETTI A. | 19/10/2022 10 QFU | ||
| N 16 |
|
|
|
|