DATA INIZIO: Sab 29 gennaio 2022 Iscritti: 20/24 (+5 riserve) Disponibili: 4 |
|||
|
![]() |
|
|
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | GRASSI M. (200) vs GIGANTINO G. (200) | 29/01/2022 14:00 | 4-1 4-0 |
1 | PADALINO G. (200) vs LE ROSE C. (200) | 29/01/2022 14:00 | 4-3 4-3 |
1 | TURCHI L. (200) vs VITELLI A. (300) | 29/01/2022 14:00 | 2-4 1-4 |
1 | VIVONA F. (200) vs BENEDETTI A. (200) | 29/01/2022 17:00 | NON DISPUTATA |
2 | LUCCHI G. (620) vs GRASSI M. (200) | 29/01/2022 15:30 | 0-4 1-4 |
2 | CALDARETTI D. (440) vs ONOFRI G. (300) | 29/01/2022 17:00 | 4-3 3-4 12-14 |
2 | GUARINO C. (400) vs FORNASARI N. (340) | 29/01/2022 17:00 | 4-1 3-4 9-7 |
2 | PADALINO G. (200) vs FIORINI L. (520) | 29/01/2022 15:30 | 3-4 3-4 |
2 | DEL SORDO D. (550) vs VITELLI A. (300) | 29/01/2022 15:30 | 4-3 4-3 |
2 | FILIPPINI M. (320) vs MAMELI F. (230) | 29/01/2022 18:30 | 4-1 4-2 |
2 | PERINI L. (370) vs BASSINI M. (330) | 29/01/2022 18:30 | 4-1 4-2 |
2 | VIVONA F. (200) vs AGRESTI A. (600) | 29/01/2022 18:30 | 4-1 3-4 9-5 |
3 | GRASSI M. (200) vs ONOFRI G. (300) | 30/01/2022 09:00 | NON DISPUTATA |
3 | GUARINO C. (400) vs FIORINI L. (520) | 30/01/2022 09:00 | 2-4 2-4 |
3 | DEL SORDO D. (550) vs FILIPPINI M. (320) | 30/01/2022 10:30 | 3-4 2-4 |
3 | PERINI L. (370) vs VIVONA F. (200) | 30/01/2022 10:30 | 4-0 3-4 9-3 |
4 | ONOFRI G. (300) vs FIORINI L. (520) | 30/01/2022 12:00 | 2-4 4-1 9-5 |
4 | FILIPPINI M. (320) vs PERINI L. (370) | 30/01/2022 12:00 | 2-4 4-1 7-9 |
5 | ONOFRI G. (300) vs PERINI L. (370) | 30/01/2022 13:30 | 1-4 4-3 8-10 |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | LUCCHI G. |
620 ECCELLENZA A |
28/10/2022 | |||||
|
||||||||
NO | AGRESTI A. |
600 ECCELLENZA B |
11/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | DEL SORDO D. |
550 ECCELLENZA B |
16/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | FIORINI L. |
520 ECCELLENZA B |
09/12/2022 | |||||
|
||||||||
NO | CALDARETTI D. |
440 ECCELLENZA B |
30/11/2022 | |||||
|
||||||||
NO | GUARINO C. |
400 AMATORIALE A |
23/06/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PERINI L. |
370 AMATORIALE A |
04/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | FORNASARI N. |
340 AMATORIALE A |
10/10/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BASSINI M. |
330 AMATORIALE A |
19/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | FILIPPINI M. |
320 AMATORIALE A |
29/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | VITELLI A. |
300 AMATORIALE A |
11/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | ONOFRI G. |
300 AMATORIALE A |
27/10/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MAMELI F. |
230 AMATORIALE A |
09/12/2023 | |||||
|
||||||||
NO | TURCHI L. |
200 AMATORIALE B |
02/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BENEDETTI A. |
200 AMATORIALE B |
19/10/2022 | |||||
|
||||||||
NO | VIVONA F. |
200 AMATORIALE B |
30/05/2022 | |||||
|
||||||||
NO | LE ROSE C. |
200 AMATORIALE B |
22/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PADALINO G. |
200 AMATORIALE B |
16/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GRASSI M. |
200 AMATORIALE B |
20/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GIGANTINO G. |
200 AMATORIALE B |
26/10/2023 | |||||
|
||||||||
N 20 |
|
|