|
INIZIO TORNEO: Sab 30 aprile 2022 FINE ISCRIZIONI: Gio 28 aprile 2022 Iscritti: 9/16 (+5 riserve) Disponibili: 7 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Circolo Categoria DOPPIO QFF 800 OPEN Giudice arbitro FRANCESCO MALFERRARI 3393116598 Superficie — Vincitore —
|
|
|
|||
| PEDACCHIA M. (QFU 200) | FIORINI C. (QFU 670) |
08/05/2022 20:00 6-O 6-4 |
| MISSIROLI M. (QFU 650) | BADIALI M. (QFU 10) | |
| CATANIA S. (QFU 270) | ZANOTTI N. (QFU 410) |
11/05/2022 21:30 3-6 1-6 |
| FRANZONI F. (QFU 500) | SASDELLI S. (QFU 10) | |
| PRANZO ZACCARIA F. (QFU 430) | VELARDI R. (QFU 260) |
30/04/2022 18:00 6-4 6-5 |
| NALDI M. (QFU 200) | SCALA R. (QFU 530) | |
| PEDACCHIA M. (QFU 200) | ZANOTTI N. (QFU 410) | |
| MISSIROLI M. (QFU 650) | SASDELLI S. (QFU 10) | |
| PRANZO ZACCARIA F. (QFU 430) | BERSANETTI L. (QFU 550) |
09/05/2022 20:30 3-6 4-6 |
| NALDI M. (QFU 200) | DAL PRATO S. (QFU 200) | |
| BRUNETTI M. (QFU 800) | ZANOTTI N. (QFU 410) |
01/06/2022 20:30 6-0 6-0 |
| ACQUAVIVA N. (QFU 500) | SASDELLI S. (QFU 10) | |
| BERSANETTI L. (QFU 550) | LUCCHINI A. (QFU 800) |
22/06/2022 19:00 3-6 1-6 |
| DAL PRATO S. (QFU 200) | TONDI F. (QFU 730) | |
| BRUNETTI M. (QFU 800) | LUCCHINI A. (QFU 800) |
30/06/2022 20:00 |
| ACQUAVIVA N. (QFU 500) | TONDI F. (QFU 730) | |
|
|
BRUNETTI M. | 21/10/2025 800 QFU | ||
|
|
ACQUAVIVA N. | 14/11/2026 500 QFU | ||
|
|
LUCCHINI A. | 15/12/2026 800 QFU | ||
|
|
TONDI F. | 20/10/2026 730 QFU | ||
|
|
FIORINI C. | 17/09/2026 670 QFU | ||
|
|
BADIALI M. | 01/10/2024 10 QFU | ||
|
|
BERSANETTI L. | 20/01/2027 550 QFU | ||
|
|
DAL PRATO S. | 01/03/2027 200 QFU | ||
|
|
PRANZO ZACCARIA F. | 31/08/2026 430 QFU | ||
|
|
NALDI M. | 12/11/2026 200 QFU | ||
|
|
ZANOTTI N. | 17/11/2026 410 QFU | ||
|
|
SASDELLI S. | 30/11/2023 10 QFU | ||
|
|
CATANIA S. | 03/09/2026 270 QFU | ||
|
|
FRANZONI F. | 10/09/2026 500 QFU | ||
|
|
VELARDI R. | 03/03/2026 260 QFU | ||
|
|
SCALA R. | 07/01/2027 530 QFU | ||
|
|
PEDACCHIA M. | 11/02/2027 200 QFU | ||
|
|
MISSIROLI M. | 05/10/2026 650 QFU | ||
| N 9 |
|
|
|
|