|
INIZIO TORNEO: Sab 11 giugno 2022 FINE ISCRIZIONI: Gio 9 giugno 2022 Iscritti: 8/32 (+5 riserve) Disponibili: 24 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| BERSANETTI T. (QFU 200) | CURRO' F. (QFU 360) | 4-3 3-4 7-1 |
| CURRO' F. (QFU 360) | NOCENTINI F. (QFU 210) | 4-0 4-0 |
| NOCENTINI F. (QFU 210) | BERSANETTI T. (QFU 200) | 4-0 4-0 |
| MAGNANI M. (QFU 310) | VAI F. (QFU 190) | 4-0 4-0 |
| MAGNANI M. (QFU 310) | MAINI M. (QFU 200) | 4-3 4-0 |
| VAI F. (QFU 190) | MAINI M. (QFU 200) | 4-1 4-1 |
| NEGRINI F. (QFU 770) | MAGNANI M. (QFU 310) |
13/06/2022 |
| BERNAGOZZI F. (QFU 950) | NOCENTINI F. (QFU 210) | 4-0 4-0 |
| NEGRINI F. (QFU 770) | BERNAGOZZI F. (QFU 950) | 0-4 4-2 3-7 |
|
|
BERNAGOZZI F. | 12/01/2027 950 QFU | ||
|
|
NEGRINI F. | 19/03/2027 770 QFU | ||
|
|
CURRO' F. | 04/01/2027 360 QFU | ||
|
|
MAGNANI M. | 25/08/2026 310 QFU | ||
|
|
NOCENTINI F. | 01/11/2024 210 QFU | ||
|
|
MAINI M. | 10/03/2027 200 QFU | ||
|
|
BERSANETTI T. | 22/01/2024 200 QFU | ||
|
|
VAI F. | 10/09/2025 190 QFU | ||
| N 8 |
|
|
|
|