INIZIO TORNEO: Sab 3 settembre 2022 FINE ISCRIZIONI: Gio 1 settembre 2022 Iscritti: 20/32 (+5 riserve) Disponibili: 12 |
|||
|
|
|
|
|
|||
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | DI CESARE S. - (720) vs GESSONI F. - (650) | 05/09/2022 19:00 | 6-3 6-1 |
1 | LUISI R. - (200) vs DI MARCO A. - (420) | 07/09/2022 20:00 | 6-1 3-6 9-2 |
1 | LAZZARONI M. - (380) vs CUBEDDU A. - (510) | 12/09/2022 19:00 | 6-2 6-5 |
1 | FILIPPINI M. - (680) vs SANTAGATA A. - (540) | 13/09/2022 19:00 | NON DISPUTATA |
1 | VLAHOV R. - (750) vs LORENZI A. - (640) | 13/09/2022 11:00 |
GIOCATA CON RITIRO 2-2 |
1 | GAMBERINI F. - (240) vs MUZI G. - (360) | 13/09/2022 19:00 | 4-6 3-6 |
1 | MATTIOLI M. - (700) vs SERIO A. - (620) | 08/09/2022 19:00 | 6-2 6-2 |
1 | CASTALDO A. - (210) vs FILIPPO G. - (460) | 08/09/2022 21:00 | 5-6 2-6 |
2 | DI CESARE S. - (720) vs LUISI R. - (200) | 26/09/2022 19:00 | 6-4 6-4 |
2 | LAZZARONI M. - (380) vs SANTAGATA A. - (540) | 26/09/2022 19:00 | 1-6 6-3 6-9 |
2 | LORENZI A. - (640) vs MUZI G. - (360) | 19/09/2022 20:30 | 6-4 6-3 |
2 | MATTIOLI M. - (700) vs FILIPPO G. - (460) | 21/09/2022 20:00 | 6-5 5-6 9-6 |
3 | PALERMO C. - (780) vs DI CESARE S. - (720) | NON DISPUTATA | |
3 | SANTAGATA A. - (540) vs MOLINARI M. - (750) | 6-4 6-2 | |
3 | GASPARETTO G. - (760) vs LORENZI A. - (640) | 28/09/2022 18:00 | 6-2 6-4 |
3 | MATTIOLI M. - (700) vs NEGRINI F. - (770) | 25/09/2022 11:00 | 6-1 0-6 3-9 |
4 | PALERMO C. - (780) vs SANTAGATA A. - (540) | 09/10/2022 11:00 | 6-3 6-1 |
4 | GASPARETTO G. - (760) vs NEGRINI F. - (770) | 05/10/2022 18:00 | 6-1 6-4 |
5 | PALERMO C. - (780) vs GASPARETTO G. - (760) | 21/10/2022 20:00 | 2-6 4-6 |
GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PALERMO C. |
780 ECCELLENZA A |
01/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
NEGRINI F. |
770 ECCELLENZA A |
25/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
GASPARETTO G. |
760 ECCELLENZA A |
08/02/2024 | |||||
|
||||||||
|
MOLINARI M. |
750 ECCELLENZA A |
17/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
VLAHOV R. |
750 ECCELLENZA A |
21/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
DI CESARE S. |
720 ECCELLENZA A |
11/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
MATTIOLI M. |
700 ECCELLENZA A |
11/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
FILIPPINI M. |
680 ECCELLENZA A |
16/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
GESSONI F. |
650 ECCELLENZA A |
27/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
LORENZI A. |
640 ECCELLENZA A |
16/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
SERIO A. |
620 ECCELLENZA A |
30/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
SANTAGATA A. |
540 ECCELLENZA B |
07/06/2024 | |||||
|
||||||||
|
CUBEDDU A. |
510 ECCELLENZA B |
27/08/2025 | |||||
|
||||||||
|
FILIPPO G. |
460 ECCELLENZA B |
09/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
DI MARCO A. |
420 ECCELLENZA B |
22/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
LAZZARONI M. |
380 AMATORIALE A |
10/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
MUZI G. |
360 AMATORIALE A |
21/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
GAMBERINI F. |
240 AMATORIALE A |
25/10/2025 | |||||
|
||||||||
|
CASTALDO A. |
210 AMATORIALE B |
05/06/2025 | |||||
|
||||||||
|
LUISI R. |
200 AMATORIALE B |
08/01/2025 | |||||
|
||||||||
N 20 |
|
|