|
INIZIO TORNEO: Sab 15 aprile 2017 FINE ISCRIZIONI: Sab 15 aprile 2017 Iscritti: 38/96 (+5 riserve) Disponibili: 58 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| DEL SORDO D. (QFU 0) | BALLOTTA M. (QFU 0) | 3-6 1-6 |
| 142 (QFU 0) | LAPORTA A. (QFU 0) | 6-1 3-6 |
| GESSONI F. (QFU 0) | 49 (QFU 0) | |
| MASCHERINI F. (QFU 0) | GRASSILLI M. (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| 232 (QFU 0) | 61 (QFU 0) | 4-6 6-5 7-9 |
| GAIANI A. (QFU 0) | 83 (QFU 0) | |
| 144 (QFU 0) | STRACCALI C. (QFU 0) | 4-6 6-3 6-9 |
| GIATTI M. (QFU 0) | PALAFERRI F. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| 161 (QFU 0) | 36 (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| 248 (QFU 0) | ROSSANO E. (QFU 0) | |
| TROIANI F. (QFU 0) | CELESTE L. (QFU 0) | 6-4 3-6 9-2 |
| 125 (QFU 0) | 212 (QFU 0) | |
| BALLOTTA M. (QFU 0) | RADIVO D. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| 142 (QFU 0) | NERI A. (QFU 0) | 1-6 0-6 |
| GESSONI F. (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | 6-1 3-6 9-7 |
| MASCHERINI F. (QFU 0) | TINTI G. (QFU 0) | 0-6 4-6 |
| 61 (QFU 0) | CHIODINI S. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| GAIANI A. (QFU 0) | MANDINI P. (QFU 0) | 1-6 3-6 |
| STRACCALI C. (QFU 0) | GUADAGNI A. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| PALAFERRI F. (QFU 0) | MANTOVANI R. (QFU 0) | 1-6 2-6 |
| 36 (QFU 0) | ADDIVINOLA R. (QFU 0) | |
| 248 (QFU 0) | 268 (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| TROIANI F. (QFU 0) | TRIVARELLI F. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| 212 (QFU 0) | FEDERICI C. (QFU 0) | |
| RADIVO D. (QFU 0) | PIRETTI A. (QFU 0) | |
| NERI A. (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | |
| GESSONI F. (QFU 0) | GIOVANNINI M. (QFU 0) | 0-6 1-6 |
| TINTI G. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| CHIODINI S. (QFU 0) | BELLENTANI S. (QFU 0) | |
| MANDINI P. (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 5-6 3-6 |
| GUADAGNI A. (QFU 0) | NIGRO F. (QFU 0) | 6-3 4-6 3-9 |
| MANTOVANI R. (QFU 0) | ROSSETTI G. (QFU 0) | 0-6 5-6 |
| 36 (QFU 0) | MASETTI A. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| 268 (QFU 0) | 134 (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | 6-1 3-6 9-7 | |
| 212 (QFU 0) | PAGANO M. (QFU 0) | 2-6 6-4 7-9 |
| PILATO M. (QFU 0) | RADIVO D. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| PREDIERI E. (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | 6-4 6-0 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | GIOVANNINI M. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| TINTI G. (QFU 0) | ||
| SERRA E. (QFU 0) | CHIODINI S. (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| TROTTO A. (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| 23 (QFU 0) | NIGRO F. (QFU 0) | 6-0 6-3 |
| MONTI S. (QFU 0) | ROSSETTI G. (QFU 0) | |
| GURRIERI A. (QFU 0) | MASETTI A. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| CAPELLI F. (QFU 0) | 268 (QFU 0) | 2-6 6-3 9-7 |
| 273 (QFU 0) | TRIVARELLI F. (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| ROBERTO A. (QFU 0) | PAGANO M. (QFU 0) | 2-6 6-2 9-6 |
| BONFIENI N. (QFU 0) | PILATO M. (QFU 0) | 6-4 6-3 |
| PREDIERI E. (QFU 0) | DALL'OCA M. (QFU 0) | 6-5 6-5 |
| TINTI G. (QFU 0) | SERRA E. (QFU 0) | 6-2 2-6 6-9 |
| TROTTO A. (QFU 0) | 863 (QFU 0) | 6-2 4-6 10-8 |
| DEGLI ESPOSTI A. (QFU 0) | 23 (QFU 0) | |
| MONTI S. (QFU 0) | GURRIERI A. (QFU 0) | 5-6 4-6 |
| CAPELLI F. (QFU 0) | 273 (QFU 0) | 5-6 3-6 |
| ROBERTO A. (QFU 0) | DAL POZZO F. (QFU 0) | |
| BONFIENI N. (QFU 0) | PREDIERI E. (QFU 0) | 6-5 5-6 9-5 |
| SERRA E. (QFU 0) | TROTTO A. (QFU 0) | 3-6 6-2 7-9 |
|
|
BONFIENI N. | 05/03/2026 | ||
|
|
DEGLI ESPOSTI A. | 23/01/2027 | ||
|
|
RADIVO D. | 23/07/2026 | ||
|
|
LAPORTA A. | 04/02/2027 | ||
|
|
GUADAGNI A. | 29/01/2027 | ||
|
|
PAGANO M. | 31/08/2026 | ||
|
|
PILATO M. | 28/04/2017 | ||
|
|
NIGRO F. | 15/11/2026 | ||
|
|
GURRIERI A. | 29/10/2021 | ||
|
|
MASCHERINI F. | 27/07/2026 | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 | ||
|
|
ROBERTO A. | 09/02/2027 | ||
|
|
MASETTI A. | 23/06/2026 | ||
|
|
BELLENTANI S. | 25/09/2026 | ||
|
|
CAPELLI F. | 30/03/2026 | ||
|
|
CHIODINI S. | 15/11/2026 | ||
|
|
PREDIERI E. | 15/09/2025 | ||
|
|
CELESTE L. | 01/09/2023 | ||
|
|
MATACENA R. | 24/09/2026 | ||
|
|
MONTI S. | 19/01/2027 | ||
|
|
VLAHOV R. | 14/12/2026 | ||
|
|
BALLOTTA M. | 18/01/2024 | ||
|
|
MANDINI P. | 05/10/2025 | ||
|
|
FEDERICI C. | 15/11/2026 | ||
|
|
GIOVANNINI M. | 15/11/2026 | ||
|
|
SERRA E. | 12/03/2027 | ||
|
|
DEL SORDO D. | 08/01/2025 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
ROSSETTI G. | 07/09/2026 | ||
|
|
GRASSILLI M. | 20/09/2022 | ||
| N 30 |
|
|
|
|