INIZIO TORNEO: Sab 3 dicembre 2022 FINE ISCRIZIONI: Gio 1 dicembre 2022 Iscritti: 23/32 (+5 riserve) Disponibili: 9 |
|||
|
|
|
|
|
|||
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | GIUBBANI D. - (220) vs DI BARI F. - (180) | 09/12/2022 21:00 | 6-4 4-6 9-5 |
1 | CASTALDO A. - (210) vs BOSCHI A. - (200) | 04/12/2022 17:00 | 3-6 5-6 |
1 | INCARDONA M. - (240) vs VACCARELLA D. - (200) | 05/12/2022 21:00 | 6-3 6-1 |
1 | ALI' M. - (600) vs PAGANO M. - (460) | 04/12/2022 10:00 | 4-6 3-6 |
1 | BAZZEATO R. - (200) vs GIUGNIULETTI A. - (380) | 05/12/2022 21:00 | NON DISPUTATA |
1 | RIZZO P. - (420) vs VALVO R. - (580) | 09/12/2022 21:00 | 3-6 3-6 |
1 | SABATINI G. - (200) vs MAGNOTTA A. - (290) | 04/12/2022 18:00 | NON DISPUTATA |
1 | FEDERICI C. - (610) vs SERIO A. - (610) | 06/12/2022 21:30 | 6-4 1-6 10-8 |
2 | GIUBBANI D. - (220) vs BOSCHI A. - (200) | 15/12/2022 20:00 |
GIOCATA CON RITIRO 4-4 |
2 | GIORGIS M. - (640) vs INCARDONA M. - (240) | 12/12/2022 21:30 | NON DISPUTATA |
2 | PAGANO M. - (460) vs APOLLO A. - (690) | 17/12/2022 14:30 | 3-6 5-6 |
2 | MATTIOLI M. - (690) vs GIUGNIULETTI A. - (380) | 12/12/2022 21:00 | 1-6 1-6 |
2 | VALVO R. - (580) vs GIOVANNINI M. - (650) | 14/12/2022 21:00 | 0-6 3-6 |
2 | SICA G. - (620) vs MAGNOTTA A. - (290) | 18/12/2022 09:00 | 6-2 6-2 |
2 | FEDERICI C. - (610) vs NEGRINI F. - (780) | 19/12/2022 21:00 | 0-6 2-6 |
3 | TASSINARI M. - (890) vs BOSCHI A. - (200) | 27/12/2022 20:00 | NON DISPUTATA |
3 | INCARDONA M. - (240) vs APOLLO A. - (690) | 03/01/2023 21:00 | 2-6 1-6 |
3 | GIUGNIULETTI A. - (380) vs GIOVANNINI M. - (650) | 20/12/2022 19:30 | 5-6 5-6 |
3 | SICA G. - (620) vs NEGRINI F. - (780) | 07/01/2023 16:30 | 6-4 4-6 9-7 |
4 | TASSINARI M. - (890) vs APOLLO A. - (690) | 13/01/2023 21:00 | 4-6 5-6 |
4 | GIOVANNINI M. - (650) vs SICA G. - (620) | 14/01/2023 16:00 | 6-5 4-6 6-9 |
5 | APOLLO A. - (690) vs SICA G. - (620) | 18/01/2023 21:00 | 6-0 6-4 |
GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TASSINARI M. |
890 OPEN |
29/05/2025 | |||||
|
||||||||
|
NEGRINI F. |
780 ECCELLENZA A |
25/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
MATTIOLI M. |
690 ECCELLENZA A |
11/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
APOLLO A. |
690 ECCELLENZA A |
05/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
GIOVANNINI M. |
650 ECCELLENZA A |
15/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
GIORGIS M. |
640 ECCELLENZA A |
04/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
SICA G. |
620 ECCELLENZA A |
05/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
FEDERICI C. |
610 ECCELLENZA A |
15/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
SERIO A. |
610 ECCELLENZA B |
30/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
ALI' M. |
600 ECCELLENZA B |
13/04/2024 | |||||
|
||||||||
|
VALVO R. |
580 ECCELLENZA B |
11/12/2024 | |||||
|
||||||||
|
PAGANO M. |
460 ECCELLENZA B |
12/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
RIZZO P. |
420 ECCELLENZA B |
07/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
GIUGNIULETTI A. |
380 AMATORIALE A |
10/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
MAGNOTTA A. |
290 AMATORIALE A |
13/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
INCARDONA M. |
240 AMATORIALE A |
29/05/2025 | |||||
|
||||||||
|
GIUBBANI D. |
220 AMATORIALE A |
24/03/2023 | |||||
|
||||||||
|
CASTALDO A. |
210 AMATORIALE B |
05/06/2025 | |||||
|
||||||||
|
BAZZEATO R. |
200 AMATORIALE B |
06/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
SABATINI G. |
200 AMATORIALE B |
01/11/2023 | |||||
|
||||||||
|
BOSCHI A. |
200 AMATORIALE B |
24/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
VACCARELLA D. |
200 AMATORIALE B |
26/12/2024 | |||||
|
||||||||
|
DI BARI F. |
180 AMATORIALE B |
18/09/2025 | |||||
|
||||||||
N 23 |
|
|