DATA INIZIO: Sab 20 maggio 2017 Iscritti: 29/80 (+5 riserve) Disponibili: 51 |
|||
|
![]() |
|
MASCHILE OPEN |
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | PAPPADA' A. (0) vs STRACCALI C. (0) | 6/2 6/3 | |
1 | 144 () vs PICCONE A. (0) | 6/1 6/0 | |
1 | ANGIOLILLO L. () vs 67 () | 6/3 6/0 | |
1 | SCOCCIMARRO F. (0) vs 239 () | 5/6 6/4 11/9 | |
1 | 16 () vs 841 () | 6/2 6/2 | |
1 | TRAINA M. () vs LAPORTA A. (0) | 6/2 6/3 | |
1 | GESSONI F. (0) vs MAUTI F. () | 6/2 6/1 | |
1 | PARISI G. (0) vs 125 () | P.R. | |
1 | VINCI G. (0) vs STANZARI S. () | 3/6 6/5 9/6 | |
1 | LODI A. (0) vs TRIMBOLI M. (0) | 6/1 6/2 | |
2 | 236 () vs SOVERINI GL. () | 6/3 3/6 9/6 | |
2 | MASTROLIA F. (0) vs STRACCALI C. (0) | 6/0 6/4 | |
2 | 232 () vs 144 () | 6/3 6/1 | |
2 | ANGIOLILLO L. () vs 239 () | 6/1 0/6 9/7 | |
2 | 841 () vs TRAINA M. () | 6/4 6/3 | |
2 | 134 () vs GESSONI F. (0) | 6/0 5/6 9/4 | |
2 | 268 () vs PARISI G. (0) | P.R. | |
2 | TONIONI G. (0) vs STANZARI S. () | P.R. | |
2 | 133 () vs GIANFRATE M. (0) | 6/5 6/5 | |
2 | LODI A. (0) vs CAPUZZO R. () | 6/1 4/6 12/10 | |
2 | BREGANT A. (0) vs BALLOTTA M. (0) | 6/0 6/4 | |
3 | 236 () vs PAGANO M. (0) | 6/4 3/6 9/5 | |
3 | STRACCALI C. (0) vs NEGRINI F. (0) | 6/3 6/1 | |
3 | 144 () vs MONTI S. (0) | 6/1 6/1 | |
3 | 239 () vs DALL'OCA M. () | 6/1 6/0 | |
3 | TRAINA M. () vs VICINI FRANCO () | 6/0 6/0 | |
3 | GESSONI F. (0) vs MARCHI A. () | 3/6 6/5 9/5 | |
3 | 268 () vs GURRIERI A. (0) | 6/1 6/0 | |
3 | ROSSETTI G. (0) vs TROTTO A. (0) | 6/0 6/1 | |
3 | STANZARI S. () vs GENCARELLI A. () | 6/5 2/6 9/7 | |
3 | 133 () vs PILATO M. (0) | 6/3 6/3 | |
3 | LODI A. (0) vs 23 () | 6/4 6/4 | |
3 | BREGANT A. (0) vs 354 () | 6/4 6/2 | |
4 | MONTANARI ALBERTO () vs PAGANO M. (0) | P.R. | |
4 | NEGRINI F. (0) vs MONTI S. (0) | 6/5 6/2 | |
4 | DALL'OCA M. () vs VICINI FRANCO () | 6/2 6/2 | |
4 | MARCHI A. () vs DEGLI ESPOSTI A. (0) | 6/1 6/1 | |
4 | PARAZZA LUCA () vs GURRIERI A. (0) | P.R. | |
4 | TROTTO A. (0) vs GENCARELLI A. () | 6/0 6/1 | |
4 | PILATO M. (0) vs 23 () | 6/3 6/0 | |
4 | 354 () vs DAL POZZO F. (0) | 6/2 6/4 | |
5 | PAGANO M. (0) vs MONTI S. (0) | 6/3 6/4 | |
5 | DALL'OCA M. () vs DEGLI ESPOSTI A. (0) | 1/6 6/2 9/6 | |
5 | GURRIERI A. (0) vs TROTTO A. (0) | 6/1 6/4 | |
5 | PILATO M. (0) vs DAL POZZO F. (0) | 6/3 6/3 | |
6 | MONTI S. (0) vs DALL'OCA M. () | 4/6 6/4 10/8 | |
6 | TROTTO A. (0) vs DAL POZZO F. (0) | 0/6 6/1 9/6 | |
7 | MONTI S. (0) vs DAL POZZO F. (0) | 6/1 6/4 | |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | PARISI G. |
0 |
27/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | DE PRISCO M. |
0 |
10/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GURRIERI A. |
0 |
29/10/2021 | |||||
|
||||||||
NO | MONTI S. |
0 |
14/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | STRACCALI C. |
0 |
26/05/2023 | |||||
|
||||||||
NO | TONIONI G. |
0 |
30/07/2017 | |||||
|
||||||||
NO | ROSSETTI G. |
0 |
29/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | DEGLI ESPOSTI A. |
0 |
23/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | NEGRINI F. |
0 |
30/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SCOCCIMARRO F. |
0 |
19/04/2019 | |||||
|
||||||||
NO | DAL POZZO F. |
0 |
06/06/2022 | |||||
|
||||||||
NO | BREGANT A. |
0 |
12/02/2020 | |||||
|
||||||||
NO | PAGANO M. |
0 |
24/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PICCONE A. |
0 |
27/04/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PILATO M. |
0 |
28/04/2017 | |||||
|
||||||||
NO | VINCI G. |
0 |
18/11/2017 | |||||
|
||||||||
NO | SARTI S. |
0 |
05/02/2018 | |||||
|
||||||||
NO | TRIMBOLI M. |
0 |
12/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GABRIELE A. |
0 |
09/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MASTROLIA F. |
0 |
26/04/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GESSONI F. |
0 |
10/11/2022 | |||||
|
||||||||
NO | BALLOTTA M. |
0 |
02/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PAPPADA' A. |
0 |
11/06/2019 | |||||
|
||||||||
NO | GIANFRATE M. |
0 |
22/01/2020 | |||||
|
||||||||
NO | LODI A. |
0 |
06/01/2022 | |||||
|
||||||||
NO | SOVERINI G. |
0 |
07/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LAPORTA A. |
0 |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | TRAINA M. |
0 |
26/06/2023 | |||||
|
||||||||
NO | TROTTO A. |
0 |
13/12/2021 | |||||
|
||||||||
N 29 |
|
|