INIZIO TORNEO: Sab 4 marzo 2023 FINE ISCRIZIONI: Gio 2 marzo 2023 Iscritti: 44/48 (+5 riserve) Disponibili: 4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | GAMBERINI F. - (310) vs CASTALDO A. - (200) | 05/03/2023 15:00 | 3-6 6-3 9-5 |
1 | ALIZZI S. - (200) vs LAMBERTINI F. - (200) | 05/03/2023 15:00 | 5-6 4-6 |
1 | ORTOLANI A. - (200) vs CAVICCHI G. - (200) | 05/03/2023 15:00 | 3-6 0-6 |
1 | RISI S. - (310) vs GAETANO V. - (290) | 05/03/2023 09:00 | NON DISPUTATA |
1 | PALLADINO A. - (200) vs MARZOLLA P. - (200) | 05/03/2023 09:00 | 1-6 3-6 |
1 | SOGOR A. - (200) vs BELLUARDO G. - (200) | 05/03/2023 09:00 | 6-1 6-1 |
1 | DI BARI F. - (200) vs CAVALLARI D. - (200) | 04/03/2023 10:30 | 6-0 6-0 |
1 | CERE' M. - (300) vs GUIDOTTI V. - (210) | 04/03/2023 10:30 | 6-3 6-5 |
1 | CASADIO D. - (200) vs GALLARELLO F. - (200) | 04/03/2023 16:00 | 6-2 6-1 |
1 | BIANCANI M. - (200) vs MASOTTI L. - (200) | 04/03/2023 14:30 | 6-1 6-3 |
1 | MARCHI M. - (200) vs MAZZINI L. - (200) | 04/03/2023 14:30 | 6-1 6-2 |
1 | BOLLETTA L. - (210) vs AIARDO D. - (200) | 09/03/2023 18:00 | 2-6 6-4 9-2 |
1 | VITELLI A. - (310) vs CIONI N. - (220) | 09/03/2023 20:00 | 4-6 3-6 |
1 | MIOTTO M. - (200) vs MAGNOTTA A. - (280) | 07/03/2023 20:00 | NON DISPUTATA |
1 | BAMBINI M. - (220) vs ZAMARA A. - (210) | 10/03/2023 20:00 | 5-6 2-6 |
1 | MUCCI G. - (200) vs VACCARELLA D. - (200) | 07/03/2023 20:00 | 2-6 1-6 |
1 | PAVLIDIS L. - (200) vs LANUTI V. - (200) | 09/03/2023 20:00 | 3-6 0-6 |
1 | BALLOTTA M. - (280) vs TABARRONI M. - (250) | 04/03/2023 09:00 | 6-3 6-2 |
1 | DALLA BONA N. - (210) vs CIMMAROSA R. - (200) | 04/03/2023 09:00 | 0-6 5-6 |
2 | GAMBERINI F. - (310) vs LAMBERTINI F. - (200) | 12/03/2023 10:00 | 6-3 5-6 9-5 |
2 | CAVICCHI G. - (200) vs RISI S. - (310) | 10/03/2023 16:00 | 6-1 0-6 7-9 |
2 | MARZOLLA P. - (200) vs SOGOR A. - (200) | 10/03/2023 18:00 | 6-5 6-1 |
2 | DI BARI F. - (200) vs CERE' M. - (300) | 17/03/2023 20:00 | 2-6 3-6 |
2 | CASADIO D. - (200) vs BIANCANI M. - (200) | 12/03/2023 09:00 | 3-6 6-4 5-9 |
2 | MARCHI M. - (200) vs TRIMBOLI M. - (330) | 10/03/2023 20:00 | 4-6 6-3 8-10 |
2 | BOLLETTA L. - (210) vs CIONI N. - (220) | 16/03/2023 20:00 | 3-6 3-6 |
2 | MIOTTO M. - (200) vs ZAMARA A. - (210) | 17/03/2023 20:00 | 6-5 6-2 |
2 | VACCARELLA D. - (200) vs LANUTI V. - (200) | 16/03/2023 20:00 | 2-6 6-4 4-9 |
2 | BALLOTTA M. - (280) vs CIMMAROSA R. - (200) | 12/03/2023 09:30 | 2-6 6- 9-5 |
3 | CESARINI M. - () vs GAMBERINI F. - (310) | 14/03/2023 20:00 | 6-1 6-1 |
3 | RISI S. - (310) vs MARZOLLA P. - (200) | 14/03/2023 20:00 | 6-4 6-3 |
3 | MEZZETTI M. - (350) vs CERE' M. - (300) | 25/03/2023 14:00 | 6-1 6-1 |
3 | BIANCANI M. - (200) vs MENICUCCI L. - (350) | 18/03/2023 09:00 | 4-6 6-2 9-5 |
3 | GABRIELE A. - (380) vs TRIMBOLI M. - (330) | 17/03/2023 20:00 | 5-6 6-1 10-8 |
3 | CIONI N. - (220) vs CURRO' F. - (340) | 19/03/2023 10:00 | 6-3 6-4 |
3 | MIOTTO M. - (200) vs LANUTI V. - (200) | 22/03/2023 20:00 | 6-1 6-1 |
3 | BALLOTTA M. - (280) vs DI PALMA B. - (390) | 16/03/2023 18:00 | 6-1 6-2 |
4 | CESARINI M. - () vs RISI S. - (310) | 24/03/2023 20:00 | NON DISPUTATA |
4 | MEZZETTI M. - (350) vs BIANCANI M. - (200) | 29/03/2023 20:30 | 6-3 6-2 |
4 | GABRIELE A. - (380) vs CIONI N. - (220) | 29/03/2023 19:00 | 5-6 3-6 |
4 | MIOTTO M. - (200) vs BALLOTTA M. - (280) | 24/03/2023 20:00 | 6-1 6-1 |
5 | CESARINI M. - () vs MEZZETTI M. - (350) | 11/04/2023 20:00 | 5-6 0-6 |
5 | CIONI N. - (220) vs MIOTTO M. - (200) | 11/04/2023 20:00 | 1-6 5-6 |
6 | MEZZETTI M. - (350) vs MIOTTO M. - (200) | 18/04/2023 20:00 | 6-3 2-6 6-9 |
GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DI PALMA B. |
390 AMATORIALE A |
15/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
GABRIELE A. |
380 AMATORIALE A |
04/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
MENICUCCI L. |
350 AMATORIALE A |
10/12/2024 | |||||
|
||||||||
|
MEZZETTI M. |
350 AMATORIALE A |
24/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
CURRO' F. |
340 AMATORIALE A |
08/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
TRIMBOLI M. |
330 AMATORIALE A |
22/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
GAMBERINI F. |
310 AMATORIALE A |
25/10/2024 | |||||
|
||||||||
|
RISI S. |
310 AMATORIALE A |
13/07/2024 | |||||
|
||||||||
|
VITELLI A. |
310 AMATORIALE A |
18/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
CERE' M. |
300 AMATORIALE A |
01/05/2025 | |||||
|
||||||||
|
GAETANO V. |
290 AMATORIALE A |
17/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
MAGNOTTA A. |
280 AMATORIALE A |
13/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
BALLOTTA M. |
280 AMATORIALE A |
18/01/2024 | |||||
|
||||||||
|
TABARRONI M. |
250 AMATORIALE A |
09/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
BAMBINI M. |
220 AMATORIALE A |
12/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
CIONI N. |
220 AMATORIALE A |
06/10/2024 | |||||
|
||||||||
|
ZAMARA A. |
210 AMATORIALE A |
17/10/2024 | |||||
|
||||||||
|
BOLLETTA L. |
210 AMATORIALE A |
04/09/2024 | |||||
|
||||||||
|
GUIDOTTI V. |
210 AMATORIALE B |
02/03/2024 | |||||
|
||||||||
|
DALLA BONA N. |
210 AMATORIALE B |
29/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
DI BARI F. |
200 AMATORIALE B |
07/09/2024 | |||||
|
||||||||
|
MIOTTO M. |
200 AMATORIALE B |
05/10/2024 | |||||
|
||||||||
|
CASTALDO A. |
200 AMATORIALE B |
05/06/2025 | |||||
|
||||||||
|
CASADIO D. |
200 AMATORIALE B |
18/09/2024 | |||||
|
||||||||
|
ALIZZI S. |
200 AMATORIALE B |
15/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
AIARDO D. |
200 AMATORIALE B |
07/09/2024 | |||||
|
||||||||
|
BIANCANI M. |
200 AMATORIALE B |
09/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
LAMBERTINI F. |
200 AMATORIALE B |
18/12/2024 | |||||
|
||||||||
|
PALLADINO A. |
200 AMATORIALE B |
11/01/2024 | |||||
|
||||||||
|
MARZOLLA P. |
200 AMATORIALE B |
05/01/2025 | |||||
|
||||||||
N 30 |
|
|