DATA INIZIO: Sab 5 agosto 2017 Iscritti: 16/64 (+5 riserve) Disponibili: 48 |
|||
|
![]() |
|
MASCHILE OPEN |
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | LELLI P. (0) vs TASINATO R. () | 6/1 6/3 | |
1 | MASCHERINI F. (0) vs BERTUZZI M. () | 6/2 6/2 | |
1 | SIMONI F. (0) vs MORREALE G. (0) | 6/2 6/2 | |
1 | BOLDRINI R. (0) vs PICCONE A. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 5/6 4/4 rit. |
|
1 | 227 () vs SCOCCIMARRO F. (0) | 6/2 3/6 10/8 | |
2 | 621 () vs LELLI P. (0) | 6/5 6/5 | |
2 | BOTTURA A. () vs MASCHERINI F. (0) | 6/2 6/3 | |
2 | ANGIOLILLO L. () vs MAGAGNI R. (0) | 6/2 6/3 | |
2 | MORREALE G. (0) vs ROSSANO E. (0) | 6/3 6/4 | |
2 | GIATTI M. (0) vs TROIANI F. () | 6/2 6/3 | |
2 | ROSSETTI G. (0) vs PICCONE A. (0) | 6/2 6/3 | |
2 | SCOCCIMARRO F. (0) vs BIANCHINI S. (0) | 6/0 2/6 9/4 | |
3 | 621 () vs MARCHI A. () | 6/2 6/2 | |
3 | GENCARELLI A. () vs BOTTURA A. () | 6/1 6/2 | |
3 | ANGIOLILLO L. () vs TUGNOLI C. (0) | 6/0 6/0 | |
3 | DALL'OCA M. () vs MORREALE G. (0) | 6/1 6/1 | |
3 | TROIANI F. () vs ZANNINI A. (0) | 6/3 6/2 | |
3 | ROSSETTI G. (0) vs BIANCHINI S. (0) | 6/1 4/6 9/7 | |
4 | BONFIENI N. (0) vs 621 () | 6/4 6/1 | |
4 | GENCARELLI A. () vs TUGNOLI C. (0) | 5/6 6/5 9/7 | |
4 | DALL'OCA M. () vs ZANNINI A. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/5 3/4 rit. |
|
4 | ROSSETTI G. (0) vs DAL POZZO F. (0) | 6/1 6/0 | |
5 | BONFIENI N. (0) vs GENCARELLI A. () | 6/0 6/2 | |
5 | ZANNINI A. (0) vs DAL POZZO F. (0) | 6/1 6/2 | |
6 | BONFIENI N. (0) vs DAL POZZO F. (0) | 6/2 6/4 | |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | SCOCCIMARRO F. |
0 |
19/04/2019 | |||||
|
||||||||
NO | LELLI P. |
0 |
24/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | TUGNOLI C. |
0 |
08/05/2023 | |||||
|
||||||||
NO | ROSSANO E. |
0 |
15/07/2023 | |||||
|
||||||||
NO | DAL POZZO F. |
0 |
06/06/2022 | |||||
|
||||||||
NO | BIANCHINI S. |
0 |
19/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PICCONE A. |
0 |
27/04/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MASCHERINI F. |
0 |
19/06/2018 | |||||
|
||||||||
NO | BONFIENI N. |
0 |
18/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | ROSSETTI G. |
0 |
29/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GIATTI M. |
0 |
13/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | SIMONI F. |
0 |
10/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BOLDRINI R. |
0 |
17/10/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MAGAGNI R. |
0 |
03/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | ZANNINI A. |
0 |
11/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | MORREALE G. |
0 |
27/12/2023 | |||||
|
||||||||
N 16 |
|
|