DATA INIZIO: Sab 30 settembre 2017 Iscritti: 31/80 (+5 riserve) Disponibili: 49 |
|||
|
![]() |
|
MASCHILE OPEN |
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | 749 () vs 463 () | 6/1 6/2 | |
1 | 53 () vs MILAN S. (0) | 6/4 6/3 | |
1 | ROSSANO E. (0) vs NARDELLI A. () | 6/4 6/3 | |
1 | SARTI S. (0) vs GIANFRATE M. (0) | 6/0 6/1 | |
1 | 841 () vs GHERARDI A. () | 6/4 4/6 10/5 | |
1 | GABRIELE A. (0) vs TRIMBOLI M. (0) | 6/3 6/0 | |
1 | 144 () vs 104 () | 6/2 6/2 | |
1 | SCOCCIMARRO F. (0) vs 348 () | 5/6 6/5 9/6 | |
1 | CESIC A. () vs PICCONE A. (0) | 6/0 6/0 | |
1 | GIATTI M. (0) vs BONFIGLIOLI A. (0) | 2/6 6/1 9/7 | |
2 | VLAHOV R. (0) vs 463 () | 6/3 6/4 | |
2 | 830 () vs 53 () | 6/4 5/6 9/6 | |
2 | GESSONI F. (0) vs NARDELLI A. () | 6/4 6/1 | |
2 | LODI A. (0) vs SARTI S. (0) | 6/4 6/4 | |
2 | 841 () vs ALDROVANDI A. (0) | 6/3 6/1 | |
2 | TRIMBOLI M. (0) vs VASON M. (0) | 6/4 6/4 | |
2 | FILIPPO G. (0) vs 144 () | 6/4 6/4 | |
2 | 559 () vs ANGIOLILLO L. () | 4/6 6/1 12/10 | |
2 | 348 () vs PICCONE A. (0) | 4/6 6/2 9/4 | |
2 | 66 () vs GIATTI M. (0) | 4/6 6/4 9/6 | |
3 | VLAHOV R. (0) vs NEGRINI F. (0) | 6/3 6/3 | |
3 | 53 () vs SERRA E. (0) | 6/0 6/0 | |
3 | GESSONI F. (0) vs MONTANARI M. (0) | 6/1 6/1 | |
3 | LODI A. (0) vs MONTI S. (0) | P.R. | |
3 | ALDROVANDI A. (0) vs MARRA A. (0) | 6/3 6/4 | |
3 | TRIMBOLI M. (0) vs MONTEVERDE F. (0) | 6/2 6/2 | |
3 | 144 () vs CONTENTO V. (0) | 6/1 6/0 | |
3 | 559 () vs DALL'OCA M. () | 6/3 6/4 | |
3 | PICCONE A. (0) vs CAPELLI F. (0) | 6/0 6/5 | |
3 | 66 () vs MINELLI C. (0) | 6/3 6/1 | |
4 | NEGRINI F. (0) vs SERRA E. (0) | 6/1 1/6 9/6 | |
4 | MONTANARI M. (0) vs LODI A. (0) | 6/2 6/2 | |
4 | MARRA A. (0) vs 863 () | 6/2 5/6 9/7 | |
4 | PETRACHI C. (0) vs MONTEVERDE F. (0) | 6/3 6/1 | |
4 | CONTENTO V. (0) vs DALL'OCA M. () |
GIOCATA CON RITIRO 3/1 rit. |
|
4 | CAPELLI F. (0) vs MINELLI C. (0) | 5/5 6/3 9/3 | |
5 | DAL POZZO F. (0) vs SERRA E. (0) | P.R. | |
5 | MONTANARI M. (0) vs 863 () | P.R. | |
5 | PETRACHI C. (0) vs CONTENTO V. (0) | p.r. | |
5 | CAPELLI F. (0) vs DEGLI ESPOSTI A. (0) | 6/4 6/5 | |
6 | SERRA E. (0) vs 863 () | 6/5 6/1 | |
6 | CONTENTO V. (0) vs DEGLI ESPOSTI A. (0) | 6/3 6/3 | |
7 | SERRA E. (0) vs DEGLI ESPOSTI A. (0) | 6/4 6/5 | |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | MARRA A. |
0 |
22/03/2018 | |||||
|
||||||||
NO | SCOCCIMARRO F. |
0 |
19/04/2019 | |||||
|
||||||||
NO | NEGRINI F. |
0 |
30/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | FILIPPO G. |
0 |
03/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | DEGLI ESPOSTI A. |
0 |
23/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GURRIERI A. |
0 |
29/10/2021 | |||||
|
||||||||
NO | MINELLI C. |
0 |
25/02/2021 | |||||
|
||||||||
NO | MONTI S. |
0 |
14/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MILAN S. |
0 |
19/06/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SEMERARO G. |
0 |
29/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PICCONE A. |
0 |
27/04/2023 | |||||
|
||||||||
NO | CONTENTO V. |
0 |
31/12/2019 | |||||
|
||||||||
NO | SARTI S. |
0 |
05/02/2018 | |||||
|
||||||||
NO | GABRIELE A. |
0 |
09/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | CAPELLI F. |
0 |
15/12/2021 | |||||
|
||||||||
NO | MONTEVERDE F. |
0 |
22/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PETRACHI C. |
0 |
20/11/2017 | |||||
|
||||||||
NO | LODI A. |
0 |
06/01/2022 | |||||
|
||||||||
NO | ROSSANO E. |
0 |
15/07/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MONTANARI M. |
0 |
01/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SERRA E. |
0 |
10/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GIATTI M. |
0 |
13/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | ALDROVANDI A. |
0 |
15/01/2020 | |||||
|
||||||||
NO | DAL POZZO F. |
0 |
06/06/2022 | |||||
|
||||||||
NO | GESSONI F. |
0 |
10/11/2022 | |||||
|
||||||||
NO | GIANFRATE M. |
0 |
22/01/2020 | |||||
|
||||||||
NO | MONTANARO P. |
0 |
09/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | TRIMBOLI M. |
0 |
12/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BONFIGLIOLI A. |
0 |
20/02/2018 | |||||
|
||||||||
NO | VLAHOV R. |
0 |
06/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | VASON M. |
0 |
24/11/2017 | |||||
|
||||||||
N 31 |
|
|