|
INIZIO TORNEO: Sab 25 marzo 2017 FINE ISCRIZIONI: Gio 23 marzo 2017 Iscritti: 43/96 (+5 riserve) Disponibili: 53 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| 37 (QFU 0) | MAZZINI M. (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| SARTI S. (QFU 0) | 116 (QFU 0) | |
| 841 (QFU 0) | LUCCHI G. (QFU 0) | 0-6 4-6 |
| 144 (QFU 0) | 544 (QFU 0) | 6-3 6-3 |
| BALLOTTA M. (QFU 0) | MACCAGNANI S. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| CERE' M. (QFU 0) | 49 (QFU 0) | 6-5 3-6 6-9 |
| 142 (QFU 0) | OLIVADOTI G. (QFU 0) | 3-6 6-3 11-9 |
| BREGANT A. (QFU 0) | GIANFRATE M. (QFU 0) | 5-6 6-5 |
| 161 (QFU 0) | PARADISI N. (QFU 0) | 1-6 6-3 6-9 |
| 212 (QFU 0) | CELESTE L. (QFU 0) | 6-4 6-3 |
| FRAGILI I. (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 2-6 0-6 |
| DI MARCO A. (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| TADDIA E. (QFU 0) | 112 (QFU 0) | 5-6 6-2 9-1 |
| PAGLIA L. (QFU 0) | MILILLO D. (QFU 0) | 6-3 3-6 12-10 |
| ROSSANO E. (QFU 0) | SEMERARO G. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| GIATTI M. (QFU 0) | 124 (QFU 0) | 6-0 6-2 |
| MILAN S. (QFU 0) | LE ROSE C. (QFU 0) | 5-6 6-1 9-7 |
| 103 (QFU 0) | 125 (QFU 0) | 6-4 6-1 |
| MAZZINI M. (QFU 0) | 104 (QFU 0) | 6-5 6-2 |
| SARTI S. (QFU 0) | 184 (QFU 0) | 6-1 6-0 |
| LUCCHI G. (QFU 0) | 144 (QFU 0) | 2-6 6-3 6-9 |
| BALLOTTA M. (QFU 0) | 49 (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| 142 (QFU 0) | BREGANT A. (QFU 0) | 2-6 5-6 |
| LORENZI A. (QFU 0) | VASON M. (QFU 0) | 6-2 6-1 |
| PARADISI N. (QFU 0) | 212 (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| MARRA A. (QFU 0) | GESSONI F. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| TADDIA E. (QFU 0) | TRIVARELLI F. (QFU 0) | 6-3 3-6 7-9 |
| PAGLIA L. (QFU 0) | SEMERARO G. (QFU 0) | |
| GIATTI M. (QFU 0) | LE ROSE C. (QFU 0) | 6-5 6-2 |
| 103 (QFU 0) | MASTROLIA F. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| MAZZINI M. (QFU 0) | ORSONI S. (QFU 0) | 5-6 6-5 9-4 |
| SARTI S. (QFU 0) | NERI A. (QFU 0) | 5-6 4-6 |
| 144 (QFU 0) | 830 (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| 49 (QFU 0) | PONTIERI M. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| BREGANT A. (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | 6-5 3-6 6-9 |
| LORENZI A. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 0-6 6-3 6-9 |
| 212 (QFU 0) | 218 (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| MARRA A. (QFU 0) | BENINI F. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| TRIVARELLI F. (QFU 0) | GUADAGNI A. (QFU 0) | 4-6 4-6 |
| SEMERARO G. (QFU 0) | PAGANO M. (QFU 0) | |
| GIATTI M. (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| MASTROLIA F. (QFU 0) | POLAZZI A. (QFU 0) | 2-6 5-6 |
| BURGATO M. (QFU 0) | MAZZINI M. (QFU 0) | 6-4 6-3 |
| GIOVANNINI M. (QFU 0) | NERI A. (QFU 0) | 4-6 6-5 7-9 |
| MOLINARI M. (QFU 0) | 830 (QFU 0) | 4-6 6-5 6-9 |
| 66 (QFU 0) | PONTIERI M. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| ROSSETTI G. (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | 6-1 5-6 6-9 |
| MINELLI C. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| MARCHI A. (QFU 0) | 218 (QFU 0) | 0-6 0-6 |
| MARRA A. (QFU 0) | 5-6 6-4 7-9 | |
| CAPELLI F. (QFU 0) | GUADAGNI A. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| 23 (QFU 0) | SEMERARO G. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| ZANNINI A. (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | 2-6 6-2 6-9 |
| NIGRO F. (QFU 0) | POLAZZI A. (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | BURGATO M. (QFU 0) | 6-4 6-3 |
| NERI A. (QFU 0) | 830 (QFU 0) | 6-1 6-1 |
| PONTIERI M. (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| MATACENA R. (QFU 0) | MONTI S. (QFU 0) | 6-4 2-6 5-9 |
| NEGRINI F. (QFU 0) | 218 (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| MARRA A. (QFU 0) | CAPELLI F. (QFU 0) | 6-5 2-6 5-9 |
| 23 (QFU 0) | VLAHOV R. (QFU 0) | 6-1 6-2 |
| POLAZZI A. (QFU 0) | SERRA E. (QFU 0) | 3-6 5-6 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | NERI A. (QFU 0) | 6-5 6-1 |
| FILIPPO G. (QFU 0) | MONTI S. (QFU 0) | 1-6 4-6 |
|
|
ROSSETTI G. | 07/09/2026 | ||
|
|
OLIVADOTI G. | 07/11/2025 | ||
|
|
SARTI S. | 05/02/2018 | ||
|
|
GESSONI F. | 26/11/2026 | ||
|
|
MONTI S. | 19/01/2027 | ||
|
|
PONTIERI M. | 16/07/2026 | ||
|
|
GUADAGNI A. | 29/01/2027 | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 | ||
|
|
MILAN S. | 11/06/2026 | ||
|
|
CAPELLI F. | 30/03/2026 | ||
|
|
LUCCHI G. | 28/08/2026 | ||
|
|
DI MARCO A. | 06/08/2026 | ||
|
|
PAGANO M. | 31/08/2026 | ||
|
|
VLAHOV R. | 14/12/2026 | ||
|
|
BALLOTTA M. | 18/01/2024 | ||
|
|
NEGRINI F. | 19/03/2027 | ||
|
|
GIOVANNINI M. | 15/11/2026 | ||
|
|
MOLINARI M. | 26/01/2027 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
|
|
MATACENA R. | 24/09/2026 | ||
|
|
TADDIA E. | 08/11/2017 | ||
|
|
SERRA E. | 12/03/2027 | ||
|
|
POLAZZI A. | 29/10/2026 | ||
|
|
MASTROLIA F. | 21/04/2025 | ||
|
|
SEMERARO G. | 18/03/2026 | ||
|
|
FRAGILI I. | 21/12/2026 | ||
|
|
ZANNINI A. | 11/03/2020 | ||
|
|
MARRA A. | 08/04/2027 | ||
|
|
GIANFRATE M. | 23/07/2026 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
| N 30 |
|
|
|
|