DATA INIZIO: Sab 25 marzo 2017 Iscritti: 43/96 (+5 riserve) Disponibili: 53 |
|||
|
![]() |
|
SING. MASCHILE ECCELLENZA "A" (ART. 3 DEL REGOLAMENTO) |
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | 37 () vs MAZZINI M. (0) | 6/0 6/0 | |
1 | SARTI S. (0) vs 116 () | P.R. | |
1 | 841 () vs LUCCHI G. (0) | 6/0 6/4 | |
1 | 144 () vs 544 () | 6/3 6/3 | |
1 | BALLOTTA M. (0) vs MACCAGNANI S. () | 6/3 6/4 | |
1 | CERE' M. (0) vs 49 () | 5/6 6/3 9/6 | |
1 | 142 () vs OLIVADOTI G. (0) | 3/6 6/3 11/9 | |
1 | BREGANT A. (0) vs GIANFRATE M. (0) | 5/6 6/5 9/5 | |
1 | 161 () vs PARADISI N. (0) | 6/1 3/6 9/6 | |
1 | 212 () vs CELESTE L. (0) | 6/4 6/3 | |
1 | FRAGILI I. (0) vs MARRA A. (0) | 6/2 6/0 | |
1 | DI MARCO A. (0) vs GESSONI F. (0) | 6/0 6/2 | |
1 | TADDIA E. (0) vs 112 () | 5/6 6/2 9/1 | |
1 | PAGLIA L. (0) vs MILILLO D. (0) | 6/3 3/6 12/10 | |
1 | ROSSANO E. (0) vs SEMERARO G. (0) | 6/2 6/1 | |
1 | GIATTI M. (0) vs 124 () | 6/0 6/2 | |
1 | MILAN S. (0) vs LE ROSE C. (0) | 5/6 6/1 9/7 | |
1 | 103 () vs 125 () | 6/4 6/1 | |
2 | MAZZINI M. (0) vs 104 () | 6/5 6/2 | |
2 | SARTI S. (0) vs 184 () | 6/1 6/0 | |
2 | LUCCHI G. (0) vs 144 () | 6/2 3/6 9/6 | |
2 | BALLOTTA M. (0) vs 49 () | 6/4 6/2 | |
2 | 142 () vs BREGANT A. (0) | 6/2 6/5 | |
2 | LORENZI A. (0) vs VASON M. (0) | 6/2 6/1 | |
2 | PARADISI N. (0) vs 212 () | 6/2 6/2 | |
2 | MARRA A. (0) vs GESSONI F. (0) | 6/3 6/2 | |
2 | TADDIA E. (0) vs TRIVARELLI F. () | 3/6 6/3 9/7 | |
2 | PAGLIA L. (0) vs SEMERARO G. (0) | P.R. | |
2 | GIATTI M. (0) vs LE ROSE C. (0) | 6/5 6/2 | |
2 | 103 () vs MASTROLIA F. (0) | 6/2 6/3 | |
3 | MAZZINI M. (0) vs ORSONI S. (0) | 5/6 6/5 9/4 | |
3 | SARTI S. (0) vs NERI A. () | 6/5 6/4 | |
3 | 144 () vs 830 () | 6/3 6/2 | |
3 | 49 () vs PONTIERI M. (0) | 6/3 6/2 | |
3 | BREGANT A. (0) vs FILIPPO G. (0) | 5/6 6/3 9/6 | |
3 | LORENZI A. (0) vs MATACENA R. (0) | 6/0 3/6 9/6 | |
3 | 212 () vs 218 () | 6/2 6/3 | |
3 | MARRA A. (0) vs BENINI F. () | 6/1 6/2 | |
3 | TRIVARELLI F. () vs GUADAGNI A. (0) | 6/4 6/4 | |
3 | SEMERARO G. (0) vs PAGANO M. (0) | p.r. | |
3 | GIATTI M. (0) vs VLAHOV R. (0) | 6/2 6/4 | |
3 | MASTROLIA F. (0) vs POLAZZI A. (0) | 6/2 6/5 | |
4 | BURGATO M. () vs MAZZINI M. (0) | 6/4 6/3 | |
4 | GIOVANNINI M. (0) vs NERI A. () | 6/4 5/6 9/7 | |
4 | MOLINARI M. (0) vs 830 () | 6/4 5/6 9/6 | |
4 | 66 () vs PONTIERI M. (0) | 6/4 6/2 | |
4 | ROSSETTI G. (0) vs FILIPPO G. (0) | 1/6 6/5 9/6 | |
4 | MINELLI C. (0) vs MATACENA R. (0) | 6/2 6/3 | |
4 | MARCHI A. () vs 218 () | 6/0 6/0 | |
4 | VICINI FRANCO () vs MARRA A. (0) | 6/5 4/6 9/7 | |
4 | CAPELLI F. (0) vs GUADAGNI A. (0) | 6/2 6/2 | |
4 | 23 () vs SEMERARO G. (0) | 6/3 6/2 | |
4 | ZANNINI A. (0) vs VLAHOV R. (0) | 6/2 2/6 9/6 | |
4 | NIGRO F. (0) vs POLAZZI A. (0) | 6/3 6/4 | |
5 | DALL'OCA M. () vs BURGATO M. () | 6/4 6/3 | |
5 | NERI A. () vs 830 () | 6/1 6/1 | |
5 | PONTIERI M. (0) vs FILIPPO G. (0) | 6/4 6/5 | |
5 | MATACENA R. (0) vs MONTI S. (0) | 4/6 6/2 9/5 | |
5 | NEGRINI F. (0) vs 218 () | 6/2 6/2 | |
5 | MARRA A. (0) vs CAPELLI F. (0) | 5/6 6/2 9/5 | |
5 | 23 () vs VLAHOV R. (0) | 6/1 6/2 | |
5 | POLAZZI A. (0) vs SERRA E. (0) | 6/3 6/5 | |
6 | DALL'OCA M. () vs NERI A. () | 6/5 6/1 | |
6 | FILIPPO G. (0) vs MONTI S. (0) | 6/1 6/4 | |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | ROSSETTI G. |
0 |
29/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | OLIVADOTI G. |
0 |
28/10/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SARTI S. |
0 |
05/02/2018 | |||||
|
||||||||
NO | GESSONI F. |
0 |
10/11/2022 | |||||
|
||||||||
NO | MONTI S. |
0 |
02/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | PONTIERI M. |
0 |
02/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GUADAGNI A. |
0 |
27/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | ROSSANO E. |
0 |
25/07/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MILAN S. |
0 |
19/06/2024 | |||||
|
||||||||
NO | CAPELLI F. |
0 |
15/12/2021 | |||||
|
||||||||
NO | LUCCHI G. |
0 |
06/09/2024 | |||||
|
||||||||
NO | DI MARCO A. |
0 |
23/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | PAGANO M. |
0 |
24/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | VLAHOV R. |
0 |
03/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | BALLOTTA M. |
0 |
18/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | NEGRINI F. |
0 |
22/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GIOVANNINI M. |
0 |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MOLINARI M. |
0 |
26/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GIATTI M. |
0 |
13/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MATACENA R. |
0 |
02/08/2022 | |||||
|
||||||||
NO | TADDIA E. |
0 |
08/11/2017 | |||||
|
||||||||
NO | SERRA E. |
0 |
19/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | POLAZZI A. |
0 |
22/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MASTROLIA F. |
0 |
17/04/2024 | |||||
|
||||||||
NO | SEMERARO G. |
0 |
28/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | FRAGILI I. |
0 |
21/08/2024 | |||||
|
||||||||
NO | ZANNINI A. |
0 |
11/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | MARRA A. |
0 |
20/04/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GIANFRATE M. |
0 |
22/01/2020 | |||||
|
||||||||
NO | FILIPPO G. |
0 |
03/11/2023 | |||||
|
||||||||
N 30 |
|
|