|
INIZIO TORNEO: Sab 27 maggio 2017 FINE ISCRIZIONI: Sab 27 maggio 2017 Iscritti: 24/80 (+5 riserve) Disponibili: 56 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
| GAIANI A. (QFU 0) | PARISI G. (QFU 0) | 2-6 3-6 |
| BENINI G. (QFU 0) | 36 (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| DEL SORDO D. (QFU 0) | FEDERICI C. (QFU 0) | 3-6 0-6 |
| ROSSI M. (QFU 0) | 230 (QFU 0) | |
| 67 (QFU 0) | 337 (QFU 0) | 6-5 2-6 6-9 |
| 119 (QFU 0) | BENNI F. (QFU 0) | 6-4 6-4 |
| GIANFRATE M. (QFU 0) | LUCCHI G. (QFU 0) | 6-5 2-6 9-7 |
| COSENTINO D. (QFU 0) | MANDINI P. (QFU 0) | 6-0 6-4 |
| GIATTI M. (QFU 0) | 144 (QFU 0) | |
| VENTURA I. (QFU 0) | LODI A. (QFU 0) | 0-6 3-6 |
| SIMONI F. (QFU 0) | LAPORTA A. (QFU 0) | 0-6 6-3 9-7 |
| PARISI G. (QFU 0) | PAGANO M. (QFU 0) | 4-6 5-6 |
| MASCELLANI M. (QFU 0) | MANTOVANI R. (QFU 0) | 1-6 6-2 9-5 |
| BENINI G. (QFU 0) | GIOVANNINI M. (QFU 0) | 2-6 0-6 |
| FEDERICI C. (QFU 0) | FILIPPO G. (QFU 0) | 6-4 6-5 |
| ROSSI M. (QFU 0) | CHIODINI S. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| 337 (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 5-6 1-6 |
| 119 (QFU 0) | 23 (QFU 0) | 3-6 4-6 |
| GIANFRATE M. (QFU 0) | PIRETTI A. (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| COSENTINO D. (QFU 0) | 134 (QFU 0) | 1-6 6-3 11-9 |
| 144 (QFU 0) | NIGRO F. (QFU 0) | 3-6 2-6 |
| LODI A. (QFU 0) | MATACENA R. (QFU 0) | 6-1 6-3 |
| SIMONI F. (QFU 0) | TINTI G. (QFU 0) | 2-6 1-6 |
| PAGANO M. (QFU 0) | MASCELLANI M. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| GIOVANNINI M. (QFU 0) | FEDERICI C. (QFU 0) | 6-1 6-4 |
| CHIODINI S. (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| 23 (QFU 0) | PIRETTI A. (QFU 0) | 6-3 6-4 |
| COSENTINO D. (QFU 0) | NIGRO F. (QFU 0) | 2-6 4-6 |
| LODI A. (QFU 0) | TINTI G. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | PAGANO M. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| GIOVANNINI M. (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 5-6 5-6 |
| 23 (QFU 0) | NIGRO F. (QFU 0) | 5-6 6-3 9-7 |
| LODI A. (QFU 0) | CAPELLI F. (QFU 0) | 4-6 3-6 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | MARRA A. (QFU 0) | 6-3 6-2 |
| 23 (QFU 0) | CAPELLI F. (QFU 0) | 2-6 6-4 20-18 |
| DALL'OCA M. (QFU 0) | 23 (QFU 0) | 6-3 6-2 |
|
|
PARISI G. | 27/11/2026 | ||
|
|
MATACENA R. | 24/09/2026 | ||
|
|
MARRA A. | 08/04/2027 | ||
|
|
FEDERICI C. | 15/11/2026 | ||
|
|
NIGRO F. | 15/11/2026 | ||
|
|
CHIODINI S. | 15/11/2026 | ||
|
|
MANDINI P. | 05/10/2025 | ||
|
|
GAIANI A. | 15/11/2026 | ||
|
|
LUCCHI G. | 28/08/2026 | ||
|
|
GIOVANNINI M. | 15/11/2026 | ||
|
|
CAPELLI F. | 30/03/2026 | ||
|
|
DEL SORDO D. | 08/01/2025 | ||
|
|
MASCELLANI M. | 11/12/2026 | ||
|
|
LAPORTA A. | 04/02/2027 | ||
|
|
PIRETTI A. | 13/11/2023 | ||
|
|
BENINI G. | 04/09/2022 | ||
|
|
FILIPPO G. | 22/05/2026 | ||
|
|
GIATTI M. | 06/02/2027 | ||
|
|
GIANFRATE M. | 23/07/2026 | ||
|
|
BENNI F. | 07/09/2024 | ||
|
|
VENTURA I. | 12/02/2025 | ||
|
|
LODI A. | 06/01/2022 | ||
|
|
MANTOVANI R. | 18/11/2024 | ||
|
|
SIMONI F. | 12/03/2024 | ||
| N 24 |
|
|
|
|