DATA INIZIO: Sab 27 maggio 2017 Iscritti: 26/80 (+5 riserve) Disponibili: 54 |
|||
|
![]() |
|
SING. MASCHILE ECCELLENZA "A" (ART. 3 DEL REGOLAMENTO) |
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
2 | GAIANI A. (0) vs PARISI G. (0) | 6/2 6/3 | |
2 | BENINI G. (0) vs 36 () | 6/2 6/4 | |
2 | DEL SORDO D. (0) vs FEDERICI C. (0) | 6/3 6/0 | |
2 | ROSSI M. (0) vs 230 () | P.R. | |
2 | 67 () vs 337 () | 5/6 6/2 9/6 | |
2 | 119 () vs BENNI F. (0) | 6/4 6/4 | |
2 | GIANFRATE M. (0) vs LUCCHI G. (0) | 6/5 2/6 9/7 | |
2 | COSENTINO D. () vs MANDINI P. (0) | 6/0 6/4 | |
2 | GIATTI M. (0) vs 144 () | P.R. | |
2 | VENTURA I. (0) vs LODI A. (0) | 6/0 6/3 | |
2 | SIMONI F. (0) vs LAPORTA A. (0) | 0/6 6/3 9/7 | |
3 | PARISI G. (0) vs PAGANO M. (0) | 6/4 6/5 | |
3 | MASCELLANI M. (0) vs MANTOVANI R. (0) | 1/6 6/2 9/5 | |
3 | BENINI G. (0) vs GIOVANNINI M. (0) | 6/2 6/0 | |
3 | FEDERICI C. (0) vs FILIPPO G. (0) | 6/4 6/5 | |
3 | ROSSI M. (0) vs CHIODINI S. (0) | 6/1 6/1 | |
3 | 337 () vs MARRA A. (0) | 6/5 6/1 | |
3 | 119 () vs 23 () | 6/3 6/4 | |
3 | GIANFRATE M. (0) vs PIRETTI A. (0) | 6/0 6/2 | |
3 | COSENTINO D. () vs 134 () | 1/6 6/3 11/9 | |
3 | 144 () vs NIGRO F. (0) | 6/3 6/2 | |
3 | LODI A. (0) vs MATACENA R. (0) | 6/1 6/3 | |
3 | SIMONI F. (0) vs TINTI G. () | 6/2 6/1 | |
4 | PAGANO M. (0) vs MASCELLANI M. (0) | 6/2 6/3 | |
4 | GIOVANNINI M. (0) vs FEDERICI C. (0) | 6/1 6/4 | |
4 | CHIODINI S. (0) vs MARRA A. (0) | 6/3 6/3 | |
4 | 23 () vs PIRETTI A. (0) | 6/3 6/4 | |
4 | COSENTINO D. () vs NIGRO F. (0) | 6/2 6/4 | |
4 | LODI A. (0) vs TINTI G. () | 6/2 6/2 | |
5 | DALL'OCA M. () vs PAGANO M. (0) | 6/2 6/3 | |
5 | GIOVANNINI M. (0) vs MARRA A. (0) | 6/5 6/5 | |
5 | 23 () vs NIGRO F. (0) | 5/6 6/3 9/7 | |
5 | LODI A. (0) vs CAPELLI F. (0) | 6/4 6/3 | |
6 | DALL'OCA M. () vs MARRA A. (0) | 6/3 6/2 | |
6 | 23 () vs CAPELLI F. (0) | 2/6 6/4 20/18 | |
7 | DALL'OCA M. () vs 23 () | 6/3 6/2 | |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | PARISI G. |
0 |
27/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MATACENA R. |
0 |
02/08/2022 | |||||
|
||||||||
NO | MARRA A. |
0 |
22/03/2018 | |||||
|
||||||||
NO | FEDERICI C. |
0 |
26/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | NIGRO F. |
0 |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | CHIODINI S. |
0 |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MANDINI P. |
0 |
05/12/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GAIANI A. |
0 |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LUCCHI G. |
0 |
28/10/2022 | |||||
|
||||||||
NO | PAGANO M. |
0 |
24/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GIOVANNINI M. |
0 |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | CAPELLI F. |
0 |
15/12/2021 | |||||
|
||||||||
NO | DEL SORDO D. |
0 |
16/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MASCELLANI M. |
0 |
01/03/2022 | |||||
|
||||||||
NO | LAPORTA A. |
0 |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PIRETTI A. |
0 |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BENINI G. |
0 |
04/09/2022 | |||||
|
||||||||
NO | ROSSI M. |
0 |
27/03/2018 | |||||
|
||||||||
NO | FILIPPO G. |
0 |
03/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GIATTI M. |
0 |
13/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GIANFRATE M. |
0 |
22/01/2020 | |||||
|
||||||||
NO | BENNI F. |
0 |
18/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | VENTURA I. |
0 |
18/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LODI A. |
0 |
06/01/2022 | |||||
|
||||||||
NO | MANTOVANI R. |
0 |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SIMONI F. |
0 |
10/03/2023 | |||||
|
||||||||
N 26 |
|
|