DATA INIZIO: Sab 10 giugno 2017 Iscritti: 18/64 (+5 riserve) Disponibili: 46 |
|||
|
![]() |
|
SING. MASCHILE ECCELLENZA "A" (ART. 3 DEL REGOLAMENTO) (oltre 120° class. UISP) |
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
2 | PINI M. (0) vs 67 () | 6/3 6/3 | |
2 | MANFREDI S. (0) vs BIZZARRI G. (0) | 6/3 6/2 | |
2 | BIANCHINI S. (0) vs | 6/3 6/2 | |
2 | MACCAGNANI S. () vs LODI A. (0) | 6/3 6/2 | |
2 | GOTTARDI G. (0) vs BASSINI M. (0) | 6/4 6/1 | |
2 | 287 () vs MALTONI M. (0) | 6/5 6/1 | |
2 | BISI A. () vs MASCELLANI M. (0) | 6/4 6/3 | |
2 | vs ALBERGHINI M. (0) | 6/2 6/2 | |
2 | BORGATTI S. (0) vs GIARDINO L. (0) | 6/3 6/3 | |
2 | SCAGLIARINI F. (0) vs ZAULI M. () | 6/2 6/3 | |
2 | 375 () vs 423 () | 6/2 6/2 | |
3 | BENINI F. () vs PINI M. (0) | 6/3 6/1 | |
3 | BIZZARRI G. (0) vs BIANCHINI S. (0) | 6/3 6/3 | |
3 | LODI A. (0) vs GOTTARDI G. (0) | 6/3 6/3 | |
3 | 287 () vs AVERSA G. (0) | P.R. | |
3 | TONIONI G. (0) vs MASCELLANI M. (0) | 6/3 6/2 | |
3 | ALBERGHINI M. (0) vs BORGATTI S. (0) | ||
3 | SCAGLIARINI F. (0) vs BELLENTANI S. (0) | 6/5 6/4 | |
3 | 375 () vs MATACENA R. (0) | 6/2 6/3 | |
4 | BENINI F. () vs BIANCHINI S. (0) | 6/4 1/6 9/2 | |
4 | GOTTARDI G. (0) vs 287 () | P.R. | |
4 | TONIONI G. (0) vs ALBERGHINI M. (0) | 6/3 4/6 9/5 | |
4 | BELLENTANI S. (0) vs MATACENA R. (0) | 6/3 6/3 | |
5 | BIANCHINI S. (0) vs 287 () | 6/4 6/3 | |
5 | TONIONI G. (0) vs MATACENA R. (0) | 6/3 6/3 | |
6 | 287 () vs MATACENA R. (0) | 6/3 6/3 | |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | AVERSA G. |
0 |
20/11/2018 | |||||
|
||||||||
NO | MASCELLANI M. |
0 |
01/03/2022 | |||||
|
||||||||
NO | BELLENTANI S. |
0 |
10/10/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PILATO M. |
0 |
28/04/2017 | |||||
|
||||||||
NO | BASSINI M. |
0 |
19/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MATACENA R. |
0 |
02/08/2022 | |||||
|
||||||||
NO | MALTONI M. |
0 |
30/03/2018 | |||||
|
||||||||
NO | PINI M. |
0 |
27/10/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BIZZARRI G. |
0 |
31/01/2021 | |||||
|
||||||||
NO | BIANCHINI S. |
0 |
19/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LODI A. |
0 |
06/01/2022 | |||||
|
||||||||
NO | GOTTARDI G. |
0 |
10/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GIARDINO L. |
0 |
28/10/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SCAGLIARINI F. |
0 |
17/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BORGATTI S. |
0 |
30/06/2017 | |||||
|
||||||||
NO | MANFREDI S. |
0 |
18/04/2023 | |||||
|
||||||||
NO | ALBERGHINI M. |
0 |
27/07/2023 | |||||
|
||||||||
NO | TONIONI G. |
0 |
30/07/2017 | |||||
|
||||||||
N 18 |
|
|