INIZIO TORNEO: Sab 30 settembre 2023 FINE ISCRIZIONI: Gio 28 settembre 2023 Iscritti: 33/40 (+5 riserve) Disponibili: 7 |
|||
|
|
|
|
|
|||
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | D'ONGHIA R. - (370) vs DE SIMONE E. - (210) | 04/10/2023 21:00 | 6-5 6-1 |
1 | RIGACCI M. - (200) vs IMPASTATO D. - (220) | 01/10/2023 16:30 | 6-1 5-6 4-9 |
1 | NARDELLI U. - (310) vs GERMANO A. - (230) | 01/10/2023 15:00 | NON DISPUTATA |
1 | GAIANI A. - (320) vs GAMBERINI F. - (260) | 30/09/2023 09:00 | 4-6 6-2 9-7 |
1 | BAZZEATO R. - (210) vs PEPE F. - (200) | 30/09/2023 10:30 | 1-6 3-6 |
1 | PADALINO G. - (200) vs POGGI F. - (200) | 02/10/2023 21:30 | 6-5 4-6 6-9 |
1 | LAZZARONI M. - (380) vs POGGI C. - (220) | 04/10/2023 21:30 | 6-3 3-6 5-9 |
1 | LAPORTA A. - (330) vs MELONI D. - (230) | 03/10/2023 21:00 | 4-6 4-6 |
1 | FAGIOLI E. - (420) vs MUZI G. - (390) | 04/10/2023 21:00 | 6-4 6-3 |
1 | GRECO C. - (200) vs MELASECCA F. - (200) | 03/10/2023 21:30 | 1-6 1-6 |
2 | D'ONGHIA R. - (370) vs IMPASTATO D. - (220) | 09/10/2023 21:30 | 6-0 6-3 |
2 | VALVO R. - (570) vs NARDELLI U. - (310) | 05/10/2023 21:30 | 6-3 3-6 9-3 |
2 | MARRA A. - (480) vs GAIANI A. - (320) | 05/10/2023 21:00 | NON DISPUTATA |
2 | GIUGNIULETTI A. - (440) vs PEPE F. - (200) | 04/10/2023 09:00 | 6-1 6-1 |
2 | LUCCHI G. - (540) vs POGGI F. - (200) | 08/10/2023 17:00 | 1-6 2-6 |
2 | RIZZO P. - (520) vs POGGI C. - (220) | 11/10/2023 21:00 | NON DISPUTATA |
2 | FEDERICI C. - (610) vs MELONI D. - (230) | 06/10/2023 21:00 | 6-3 6-2 |
2 | FAGIOLI E. - (420) vs MELASECCA F. - (200) | 10/10/2023 21:00 | 6-2 6-3 |
3 | PREDIERI E. - (790) vs D'ONGHIA R. - (370) | 16/10/2023 21:00 | 6-2 6-3 |
3 | BACCO F. - (610) vs VALVO R. - (570) | 11/10/2023 21:30 | 6-5 2-6 8-10 |
3 | MONTEVERDE F. - (690) vs GAIANI A. - (320) | 07/10/2023 09:00 | 6-4 6-2 |
3 | APOLLO A. - (720) vs GIUGNIULETTI A. - (440) | 15/10/2023 09:30 | 6-2 4-6 9-5 |
3 | GIOVANNINI M. - (740) vs POGGI F. - (200) | 15/10/2023 17:00 | 6-1 6-3 |
3 | SERIO A. - (640) vs RIZZO P. - (520) | 17/10/2023 21:00 | 6-3 6-3 |
3 | MASINA A. - (630) vs FEDERICI C. - (610) | 10/10/2023 21:30 | NON DISPUTATA |
3 | FAGIOLI E. - (420) vs FREDA M. - (750) | 12/10/2023 21:00 | 3-6 2-6 |
4 | PREDIERI E. - (790) vs VALVO R. - (570) | 19/10/2023 21:00 | 6-2 6-0 |
4 | MONTEVERDE F. - (690) vs APOLLO A. - (720) | 21/10/2023 09:00 | 6-4 5-6 6-9 |
4 | GIOVANNINI M. - (740) vs SERIO A. - (640) | 20/10/2023 21:00 | 6-1 6-3 |
4 | MASINA A. - (630) vs FREDA M. - (750) | 17/10/2023 21:00 | 4-6 6-4 8-10 |
5 | PREDIERI E. - (790) vs APOLLO A. - (720) | 23/10/2023 21:30 | 6-1 5-6 4-9 |
5 | GIOVANNINI M. - (740) vs FREDA M. - (750) | 24/10/2023 21:30 | 4-6 6-4 12-14 |
6 | APOLLO A. - (720) vs FREDA M. - (750) | 12/11/2023 10:30 | 6-5 5-6 10-8 |
GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PREDIERI E. |
790 ECCELLENZA A |
24/09/2024 | |||||
|
||||||||
|
FREDA M. |
750 ECCELLENZA A |
10/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
GIOVANNINI M. |
740 ECCELLENZA A |
18/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
APOLLO A. |
720 ECCELLENZA A |
05/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
MONTEVERDE F. |
690 ECCELLENZA A |
19/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
SERIO A. |
640 ECCELLENZA A |
30/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
MASINA A. |
630 ECCELLENZA A |
05/06/2025 | |||||
|
||||||||
|
BACCO F. |
610 ECCELLENZA A |
01/03/2024 | |||||
|
||||||||
|
FEDERICI C. |
610 ECCELLENZA B |
18/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
VALVO R. |
570 ECCELLENZA B |
11/12/2024 | |||||
|
||||||||
|
LUCCHI G. |
540 ECCELLENZA B |
28/08/2025 | |||||
|
||||||||
|
RIZZO P. |
520 ECCELLENZA B |
07/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
MARRA A. |
480 ECCELLENZA B |
18/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
GIUGNIULETTI A. |
440 ECCELLENZA B |
10/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
FAGIOLI E. |
420 ECCELLENZA B |
26/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
MUZI G. |
390 AMATORIALE A |
28/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
LAZZARONI M. |
380 AMATORIALE A |
10/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
D'ONGHIA R. |
370 AMATORIALE A |
11/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
LAPORTA A. |
330 AMATORIALE A |
23/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
GAIANI A. |
320 AMATORIALE A |
18/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
NARDELLI U. |
310 AMATORIALE A |
19/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
GAMBERINI F. |
260 AMATORIALE A |
27/10/2024 | |||||
|
||||||||
|
MELONI D. |
230 AMATORIALE A |
20/04/2024 | |||||
|
||||||||
|
GERMANO A. |
230 AMATORIALE A |
21/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
IMPASTATO D. |
220 AMATORIALE A |
15/05/2025 | |||||
|
||||||||
|
POGGI C. |
220 AMATORIALE A |
15/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
DE SIMONE E. |
210 AMATORIALE B |
25/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
BAZZEATO R. |
210 AMATORIALE B |
06/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
PADALINO G. |
200 AMATORIALE B |
16/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
RIGACCI M. |
200 AMATORIALE B |
11/09/2025 | |||||
|
||||||||
N 30 |
|
|