DATA INIZIO: Sab 29 luglio 2017 Iscritti: 14/32 (+5 riserve) Disponibili: 18 |
|||
|
![]() |
|
SING. MASCHILE ECCELLENZA "A" (ART. 3 DEL REGOLAMENTO) |
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | SEMERARO G. (0) vs FILIPPO G. (0) | NON DISPUTATA | |
1 | 621 () vs BOTTURA A. () | 6/3 6/1 | |
1 | TRIMBOLI M. (0) vs 841 () | NON DISPUTATA | |
1 | 144 () vs GESSONI F. (0) | P.R. | |
1 | GIANFRATE M. (0) vs LUCCHI G. (0) | 6/4 6/1 | |
1 | MALTONI M. (0) vs LORENZI A. (0) | 6/3 6/5 | |
2 | FILIPPO G. (0) vs 621 () | 6/4 5/6 9/4 | |
2 | MONTEVERDE F. (0) vs 841 () | P.R. | |
2 | GESSONI F. (0) vs CONTENTO V. (0) | NON DISPUTATA | |
2 | NEGRINI F. (0) vs LUCCHI G. (0) | NON DISPUTATA | |
2 | LORENZI A. (0) vs VICINI FRANCO () | P.R. | |
2 | VLAHOV R. (0) vs SIMONI F. (0) | P.R. | |
3 | DALL'OCA M. () vs 621 () | NON DISPUTATA | |
3 | MONTEVERDE F. (0) vs CONTENTO V. (0) | P.R. | |
3 | NEGRINI F. (0) vs LORENZI A. (0) | NON DISPUTATA | |
3 | SIMONI F. (0) vs PILATO M. (0) | NON DISPUTATA | |
4 | DALL'OCA M. () vs CONTENTO V. (0) | P.R. | |
4 | NEGRINI F. (0) vs PILATO M. (0) | P.R. | |
5 | CONTENTO V. (0) vs NEGRINI F. (0) | 3/6 6/4 9/7 | |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | SIMONI F. |
0 |
10/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GESSONI F. |
0 |
10/11/2022 | |||||
|
||||||||
NO | FILIPPO G. |
0 |
03/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | NEGRINI F. |
0 |
30/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MONTEVERDE F. |
0 |
22/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | VLAHOV R. |
0 |
06/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SEMERARO G. |
0 |
29/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MALTONI M. |
0 |
30/03/2018 | |||||
|
||||||||
NO | GIANFRATE M. |
0 |
22/01/2020 | |||||
|
||||||||
NO | LORENZI A. |
0 |
16/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LUCCHI G. |
0 |
28/10/2022 | |||||
|
||||||||
NO | TRIMBOLI M. |
0 |
12/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PILATO M. |
0 |
28/04/2017 | |||||
|
||||||||
NO | CONTENTO V. |
0 |
31/12/2019 | |||||
|
||||||||
N 14 |
|
|