"MASCH." OPEN (UNDER 1000)

INIZIO TORNEO: Sab 28 ottobre 2023

FINE ISCRIZIONI: Gio 26 ottobre 2023

Iscritti: 43/64 (+5 riserve) Disponibili: 21


U1000M - OPEN

FRANCESCO MALFERRARI

3393116598

MATCH DATA RISULTATO
1 VINCENTI A. - (200) vs BERTI R. - (200) 28/10/2023 17:00 6-1 6-0
1 VARANO D. - (210) vs BAZZEATO R. - (210) 28/10/2023 17:30 6-3 6-2
1 VALVO R. - (560) vs RONCAGLIA S. - (500) 28/10/2023 14:00 1-6 3-6
1 DI MARCO A. - (380) vs GIORGIS M. - (620) 28/10/2023 14:30 4-6 2-6
1 MUZI G. - (390) vs SERIO A. - (650) 28/10/2023 16:30 4-6 3-6
1 PALLADINO A. - (230) vs TRIMBOLI M. - (320) 31/10/2023 21:00 1-6 6-3 9-2
1 VIGNOLI E. - (320) vs MELONI D. - (230) 31/10/2023 20:30 6-2 6-0
1 MELASECCA F. - (200) vs TASINATO R. - (320) 01/11/2023 19:00 6-0 7-5
1 TABARRONI M. - (260) vs VITELLI A. - (440) 01/11/2023 21:00 6-3 2-6 7-9
1 FONTANA M. - (600) vs CAPUZZO M. - (570) 01/11/2023 19:00 6-1 6-2
1 SICA G. - (660) vs GALLI G. - (510) 02/11/2023 21:00 6-2 6-4
1 VLAHOV R. - (750) vs MALTESE B. - (680) 01/11/2023 17:30 6-1 6-3
1 MONTANARI M. - (790) vs LAZZARI M. - (530) 01/11/2023 21:00 NON DISPUTATA
1 ALVARES T. - (670) vs SANTAGATA A. - (500) 29/10/2023 15:00 6-5 6-4
1 BOLLETTA L. - (210) vs DE SIMONE E. - (210) 29/10/2023 15:00 2-6 4-6
1 SANZO N. - (430) vs VACCARELLA D. - (250) 30/10/2023 21:00 6-3 6-2
1 LA GIGLIA L. - (200) vs MAZZONI L. - (200) 29/10/2023 10:00 6-0 6-3
2 VINCENTI A. - (200) vs VARANO D. - (210) 06/11/2023 21:00 4-6 3-6
2 RONCAGLIA S. - (500) vs GIORGIS M. - (620) 03/11/2023 16:00 6-0 6-5
2 SERIO A. - (650) vs DEGLI ESPOSTI A. - (820) 08/11/2023 18:00 6-5 6-4
2 PALLADINO A. - (230) vs VIGNOLI E. - (320) 04/11/2023 16:00 1-6 4-6
2 MELASECCA F. - (200) vs VITELLI A. - (440) 07/11/2023 21:00 2-6 2-6
2 FONTANA M. - (600) vs SICA G. - (660) 08/11/2023 21:00 6-4 5-6 3-9
2 VLAHOV R. - (750) vs LAZZARI M. - (530) 09/11/2023 20:30 NON DISPUTATA
2 RUBBI F. - (830) vs ALVARES T. - (670) 05/11/2023 10:00 2-6 4-6
2 DE SIMONE E. - (210) vs BELLENTANI S. - (800) 08/11/2023 21:00 NON DISPUTATA
2 SANZO N. - (430) vs LA GIGLIA L. - (200) 07/11/2023 21:00 6-1 6-1
3 PARAZZA L. - (970) vs VARANO D. - (210) 13/11/2023 21:00 6-1 6-0
3 RONCAGLIA S. - (500) vs SERIO A. - (650) 16/11/2023 21:00 6-3 5-6 9-7
3 SCANDELLARI L. - (890) vs VIGNOLI E. - (320) 09/11/2023 21:00 6-2 4-6 4-9
3 VITELLI A. - (440) vs LODI A. - (900) 16/11/2023 21:00 4-6 0-6
3 TASSINARI M. - (910) vs SICA G. - (660) 22/11/2023 20:30 6-2 6-3
3 VLAHOV R. - (750) vs GRASSI M. - (850) 13/11/2023 21:00 6-2 6-5
3 ALVARES T. - (670) vs BELLENTANI S. - (800) 08/11/2023 21:00 6-3 6-3
3 SANZO N. - (430) vs MONTI S. - (960) 09/11/2023 16:00 4-6 1-6
4 PARAZZA L. - (970) vs RONCAGLIA S. - (500) 21/11/2023 21:00 GIOCATA CON RITIRO
6-2
4 VIGNOLI E. - (320) vs LODI A. - (900) 27/11/2023 21:00 2-6 0-6
4 TASSINARI M. - (910) vs VLAHOV R. - (750) 29/11/2023 20:30 5-6 6-0 4-9
4 ALVARES T. - (670) vs MONTI S. - (960) 15/11/2023 21:00 4-6 6-4 3-9
5 PARAZZA L. - (970) vs LODI A. - (900) 06/12/2023 20:30 6-4 6-2
5 VLAHOV R. - (750) vs MONTI S. - (960) 13/12/2023 16:30 5-6 4-6
6 PARAZZA L. - (970) vs MONTI S. - (960) 6-0 6-0

GIOCATORE QFU CERTIFICATO IN COPPIA CON QFU CERTIFICATO
PARAZZA L. 970
OPEN
08/02/2025
MONTI S. 960
OPEN
03/02/2025
TASSINARI M. 910
OPEN
29/05/2025
LODI A. 900
OPEN
20/10/2024
SCANDELLARI L. 890
OPEN
07/02/2025
GRASSI M. 850
OPEN
12/09/2024
RUBBI F. 830
OPEN
18/04/2024
DEGLI ESPOSTI A. 820
OPEN
19/01/2025
BELLENTANI S. 800
ECCELLENZA A
15/10/2024
MONTANARI M. 790
ECCELLENZA A
12/09/2024
VLAHOV R. 750
ECCELLENZA A
21/01/2025
MALTESE B. 680
ECCELLENZA A
02/01/2025
ALVARES T. 670
ECCELLENZA A
03/11/2024
SICA G. 660
ECCELLENZA A
14/11/2024
SERIO A. 650
ECCELLENZA A
30/01/2025
GIORGIS M. 620
ECCELLENZA A
04/01/2025
FONTANA M. 600
ECCELLENZA B
23/04/2025
CAPUZZO M. 570
ECCELLENZA B
05/02/2025
VALVO R. 560
ECCELLENZA B
11/12/2024
LAZZARI M. 530
ECCELLENZA B
28/11/2024
GALLI G. 510
ECCELLENZA B
12/02/2025
SANTAGATA A. 500
ECCELLENZA B
07/06/2024
RONCAGLIA S. 500
ECCELLENZA B
08/09/2025
VITELLI A. 440
ECCELLENZA B
18/01/2025
SANZO N. 430
ECCELLENZA B
28/04/2025
MUZI G. 390
AMATORIALE A
28/11/2024
DI MARCO A. 380
AMATORIALE A
22/04/2025
VIGNOLI E. 320
AMATORIALE A
16/01/2025
TASINATO R. 320
AMATORIALE A
16/01/2025
TRIMBOLI M. 320
AMATORIALE A
22/03/2025
N 30