DATA INIZIO: Sab 2 settembre 2017 Iscritti: 32/80 (+5 riserve) Disponibili: 48 |
|||
|
![]() |
|
SING. MASCHILE ECCELLENZA "A" (ART. 3 DEL REGOLAMENTO) |
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | BREGANT A. (0) vs PICCONE A. (0) | 6/1 6/2 | |
1 | CAPUZZO M. () vs GIANFRATE M. (0) | 6/2 6/1 | |
1 | LAPORTA A. (0) vs FERRETTI C. (0) | 6/3 6/3 | |
1 | PARISI G. (0) vs GIATTI M. (0) | 3/6 6/4 9/3 | |
2 | TRAINA M. (0) vs ALDROVANDI A. (0) | 6/4 6/4 | |
2 | BREGANT A. (0) vs 144 () | 6/4 6/2 | |
2 | CAPUZZO M. () vs ANGIOLILLO L. () | 6/0 6/1 | |
2 | MILAN S. (0) vs PINOTTI P. (0) | 6/1 6/2 | |
2 | 463 () vs BIANCHINI S. (0) | 6/1 6/2 | |
2 | ROSSANO E. (0) vs GESSONI F. (0) | P.R. | |
2 | CISTULLI C. (0) vs MASCELLANI M. (0) | 6/3 1/6 9/7 | |
2 | FERRETTI C. (0) vs FILIPPO G. (0) | 6/5 6/1 | |
2 | PARISI G. (0) vs PESCI R. (0) | 6/3 3/6 9/3 | |
2 | MARTINELLI L. (0) vs 83 () | 6/0 6/1 | |
2 | TRIMBOLI M. (0) vs MACCAGNANI S. () | 6/5 1/6 10/8 | |
2 | 841 () vs STRACCALI C. (0) | 6/1 6/1 | |
3 | ALDROVANDI A. (0) vs 621 () | 6/4 6/1 | |
3 | 144 () vs ZANNINI A. (0) | 6/1 6/4 | |
3 | CAPUZZO M. () vs TONIONI G. (0) | 6/4 2/6 12/10 | |
3 | PINOTTI P. (0) vs VICINI FRANCO () | NON DISPUTATA | |
3 | BIANCHINI S. (0) vs MATACENA R. (0) | 6/3 6/0 | |
3 | ROSSANO E. (0) vs NERI A. () | 6/0 6/2 | |
3 | CISTULLI C. (0) vs 236 () | 6/5 6/3 | |
3 | FILIPPO G. (0) vs FARNESI M. () | 3/6 6/2 9/7 | |
3 | PESCI R. (0) vs FIORINI S. (0) | 6/3 6/2 | |
3 | MARTINELLI L. (0) vs GIOVANNINI M. (0) | 6/1 6/1 | |
3 | TRIMBOLI M. (0) vs MARRA A. (0) | 6/1 6/4 | |
3 | STRACCALI C. (0) vs LODI A. (0) | 6/4 6/4 | |
4 | NEGRINI F. (0) vs 621 () | 6/5 6/4 | |
4 | ZANNINI A. (0) vs CAPUZZO M. () | 6/5 5/6 9/4 | |
4 | PINOTTI P. (0) vs MATACENA R. (0) | NON DISPUTATA | |
4 | NERI A. () vs MONTI S. (0) | 6/1 6/1 | |
4 | 23 () vs CISTULLI C. (0) | 6/2 6/2 | |
4 | FARNESI M. () vs FIORINI S. (0) | 6/1 6/4 | |
4 | GIOVANNINI M. (0) vs MARRA A. (0) | 5/6 6/5 9/5 | |
4 | LODI A. (0) vs SERRA E. (0) | 3/6 6/0 9/5 | |
5 | NEGRINI F. (0) vs CAPUZZO M. () | 6/3 6/2 | |
5 | MATACENA R. (0) vs MONTI S. (0) | 6/1 6/2 | |
5 | 23 () vs FIORINI S. (0) | 6/5 5/6 9/7 | |
5 | MARRA A. (0) vs SERRA E. (0) | 6/3 4/6 9/3 | |
6 | NEGRINI F. (0) vs MONTI S. (0) | 6/1 6/2 | |
6 | FIORINI S. (0) vs SERRA E. (0) | 6/3 6/1 | |
7 | MONTI S. (0) vs SERRA E. (0) | 5/6 6/3 9/2 | |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | TONIONI G. |
0 |
30/07/2017 | |||||
|
||||||||
NO | MARRA A. |
0 |
22/03/2018 | |||||
|
||||||||
NO | FIORINI S. |
0 |
05/02/2019 | |||||
|
||||||||
NO | PARISI G. |
0 |
27/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | FILIPPO G. |
0 |
03/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | ROSSANO E. |
0 |
15/07/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MILAN S. |
0 |
19/06/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MASCELLANI M. |
0 |
01/03/2022 | |||||
|
||||||||
NO | GESSONI F. |
0 |
10/11/2022 | |||||
|
||||||||
NO | BREGANT A. |
0 |
12/02/2020 | |||||
|
||||||||
NO | MONTI S. |
0 |
14/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | STRACCALI C. |
0 |
26/05/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MATACENA R. |
0 |
02/08/2022 | |||||
|
||||||||
NO | NEGRINI F. |
0 |
30/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PICCONE A. |
0 |
27/04/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GIATTI M. |
0 |
13/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | ALDROVANDI A. |
0 |
15/01/2020 | |||||
|
||||||||
NO | CISTULLI C. |
0 |
11/05/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GIOVANNINI M. |
0 |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PESCI R. |
0 |
01/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MARTINELLI L. |
0 |
28/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | FERRETTI C. |
0 |
30/05/2022 | |||||
|
||||||||
NO | TRIMBOLI M. |
0 |
12/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BIANCHINI S. |
0 |
19/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | ZANNINI A. |
0 |
11/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | MILILLO D. |
0 |
30/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GIANFRATE M. |
0 |
22/01/2020 | |||||
|
||||||||
NO | LAPORTA A. |
0 |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | TRAINA M. |
0 |
26/06/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LODI A. |
0 |
06/01/2022 | |||||
|
||||||||
NO | PINOTTI P. |
0 |
23/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SERRA E. |
0 |
10/02/2023 | |||||
|
||||||||
N 32 |
|
|