DATA INIZIO: Sab 11 marzo 2017 Iscritti: 36/80 (+5 riserve) Disponibili: 44 |
|||
|
![]() |
|
SING. MASCHILE AMATORIALE "A" (ART.3 REGOLAMENTO) |
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | 142 () vs 37 () | 6/2 6/0 | |
1 | BREGANT A. (0) vs LUCCHI G. (0) | 2/6 6/4 9/4 | |
1 | MAGNOTTA A. () vs MAZZINI M. (0) | 6/4 6/3 | |
1 | RISI S. () vs NASSETTI R. (0) | 6/5 6/3 | |
1 | SCOTTI D. (0) vs 880 () | 6/2 6/2 | |
1 | ADESSO M. () vs MACCAGNANI S. () | 6/4 6/5 | |
1 | BIZZARRI G. (0) vs 841 () | 6/5 5/6 9/2 | |
2 | 142 () vs LUCCHI G. (0) | 6/4 6/5 | |
2 | MAZZINI M. (0) vs CIONI N. () | 6/5 6/3 | |
2 | NASSETTI R. (0) vs 880 () | 6/1 6/1 | |
2 | ADESSO M. () vs 841 () | 6/5 3/6 9/5 | |
2 | PARADISI N. (0) vs DI MARCO A. (0) | 6/4 6/4 | |
2 | DEL SORDO D. (0) vs LUCARINI F. (0) | 2/6 6/1 9/6 | |
2 | CERE' M. (0) vs LOLLI G. (0) | 2/6 6/2 9/5 | |
2 | CURRO' F. (0) vs BENASSI D. (0) | 6/1 6/4 | |
2 | FRAGILI I. (0) vs SAVINI L. (0) | 6/1 6/4 | |
2 | 67 () vs BALLOTTA M. (0) | 6/0 6/2 | |
2 | MILAN S. (0) vs GIULIANI N. (0) | 6/1 4/6 9/7 | |
2 | VETRONE D. (0) vs FREDA F. (0) | 6/0 6/0 | |
2 | 544 () vs 83 () | 6/5 5/6 9/7 | |
2 | 161 () vs 92 () | N.D. per rit. | |
2 | CALDARETTI D. (0) vs 155 () | 6/1 6/3 | |
2 | 49 () vs COCCHI R. (0) | N.D. per rit. | |
3 | LUCCHI G. (0) vs BIANCHINI S. (0) | 6-1 6-3 | |
3 | MAZZINI M. (0) vs LORENZI A. (0) | 6/5 3/6 9/5 | |
3 | NASSETTI R. (0) vs LELLI P. (0) | 6/3 6/2 | |
3 | ADESSO M. () vs TRIMBOLI M. (0) | 6/4 6/4 | |
3 | DI MARCO A. (0) vs TRIVARELLI F. () | 6/0 5/6 9/6 | |
3 | DEL SORDO D. (0) vs QUERZE' M. (0) | 6/2 6/5 | |
3 | LOLLI G. (0) vs GIATTI M. (0) | 6/3 6/5 | |
3 | CURRO' F. (0) vs MASCELLANI M. (0) | 5/6 6/4 9/4 | |
3 | SAVINI L. (0) vs GABRIELE A. (0) | 6/2 6/4 | |
3 | BALLOTTA M. (0) vs SCAGLIARINI F. (0) | 6/0 6/1 | |
3 | GIULIANI N. (0) vs 119 () | 6/1 6/4 | |
3 | VETRONE D. (0) vs 666 () | 6/0 6/1 | |
3 | 83 () vs MALFERRARI F. () | 6/0 6/1 | |
3 | 161 () vs SENIN S. (0) | 5/6 6/3 9/4 | |
3 | 155 () vs GIORDANI A. (0) | 6/3 6/4 | |
3 | COCCHI R. (0) vs FILIPPO G. (0) | 6/5 4/6 9/7 | |
4 | BIANCHINI S. (0) vs MAZZINI M. (0) | 6/0 6/3 | |
4 | LELLI P. (0) vs TRIMBOLI M. (0) | 6/3 6/0 | |
4 | TRIVARELLI F. () vs QUERZE' M. (0) | p.r. | |
4 | LOLLI G. (0) vs MASCELLANI M. (0) | 6/2 6/3 | |
4 | SAVINI L. (0) vs SCAGLIARINI F. (0) | 6/5 6/2 | |
4 | 119 () vs 666 () | 3/6 6/5 9/5 | |
4 | MALFERRARI F. () vs SENIN S. (0) | 6/3 6/2 | |
4 | 155 () vs FILIPPO G. (0) | 6/3 6/2 | |
5 | BIANCHINI S. (0) vs LELLI P. (0) | 6/2 6/2 | |
5 | TRIVARELLI F. () vs MASCELLANI M. (0) | 6/3 3/6 9/3 | |
5 | SAVINI L. (0) vs 666 () | 6/2 6/4 | |
5 | MALFERRARI F. () vs 155 () | 6/5 6/5 | |
6 | BIANCHINI S. (0) vs TRIVARELLI F. () | 6/3 6/2 | |
6 | 666 () vs MALFERRARI F. () | 6/3 6/3 | |
7 | BIANCHINI S. (0) vs MALFERRARI F. () | 6/0 6/2 | |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | LUCARINI F. |
0 |
22/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SENIN S. |
0 |
13/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | DEL SORDO D. |
0 |
16/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BIZZARRI G. |
0 |
31/01/2021 | |||||
|
||||||||
NO | BIANCHINI S. |
0 |
19/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | DI MARCO A. |
0 |
21/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LUCCHI G. |
0 |
28/10/2022 | |||||
|
||||||||
NO | FREDA F. |
0 |
19/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SAVINI L. |
0 |
10/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MASCELLANI M. |
0 |
01/03/2022 | |||||
|
||||||||
NO | LELLI P. |
0 |
24/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | GIORDANI A. |
0 |
10/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | PARADISI N. |
0 |
25/11/2022 | |||||
|
||||||||
NO | BREGANT A. |
0 |
12/02/2020 | |||||
|
||||||||
NO | BENASSI D. |
0 |
12/04/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BALLOTTA M. |
0 |
02/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | FRAGILI I. |
0 |
29/07/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LOLLI G. |
0 |
10/11/2021 | |||||
|
||||||||
NO | MILAN S. |
0 |
19/06/2023 | |||||
|
||||||||
NO | NASSETTI R. |
0 |
11/01/2022 | |||||
|
||||||||
NO | CURRO' F. |
0 |
16/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | CERE' M. |
0 |
24/05/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GABRIELE A. |
0 |
09/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MAZZINI M. |
0 |
21/09/2021 | |||||
|
||||||||
NO | TRIMBOLI M. |
0 |
12/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SCAGLIARINI F. |
0 |
17/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SCOTTI D. |
0 |
29/05/2018 | |||||
|
||||||||
NO | NEGRONI L. |
0 |
10/01/2020 | |||||
|
||||||||
NO | FILIPPO G. |
0 |
03/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GIATTI M. |
0 |
13/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | COCCHI R. |
0 |
09/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | CALDARETTI D. |
0 |
30/11/2022 | |||||
|
||||||||
NO | VETRONE D. |
0 |
03/04/2023 | |||||
|
||||||||
NO | QUERZE' M. |
0 |
27/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GIULIANI N. |
0 |
19/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | LORENZI A. |
0 |
16/09/2023 | |||||
|
||||||||
N 36 |
|
|