INIZIO TORNEO: Sab 18 novembre 2023 FINE ISCRIZIONI: Gio 16 novembre 2023 Iscritti: 39/64 (+5 riserve) Disponibili: 25 |
|||
[{"name":"files\/INTEGRA X TORNEI_5rmt04df.png","usrName":"INTEGRA X TORNEI.png","size":20506,"type":"image\/png","searchStr":"INTEGRA X TORNEI.png,!:sStrEnd"}]
|
|
[{"name":"files\/PANIFICATORI X TORNEI_9jz7b2gd.png","usrName":"PANIFICATORI X TORNEI.png","size":25218,"type":"image\/png","searchStr":"PANIFICATORI X TORNEI.png,!:sStrEnd"}]
|
|
|
|||
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | BERTI R. - (200) vs MELASECCA F. - (200) | 18/11/2023 15:00 | 5-6 4-6 |
1 | DI BARI F. - (200) vs VIROLI G. - (200) | 18/11/2023 13:00 | 2-6 0-6 |
1 | LAMBERTINI M. - (200) vs TRAINA M. - (260) | 19/11/2023 15:30 | 0-6 6-2 |
1 | AIARDO D. - (260) vs VITTUARI G. - (280) | 20/11/2023 21:00 | 1-6 5-6 |
1 | GUARINO C. - (430) vs SGARZI D. - (200) | 24/11/2023 20:30 | 6-2 6-3 |
1 | LENZARINI M. - (200) vs MILAN S. - (200) | 22/11/2023 21:00 | 6-2 2-6 9-7 |
1 | VARANO D. - (210) vs PRECI M. - (200) | 23/11/2023 21:00 | NON DISPUTATA |
1 | BLOTTA D. - (200) vs DI NARDO G. - (200) | 23/11/2023 21:00 | 6-4 6-2 |
1 | VITELLI A. - (420) vs DAVOLI G. - (410) | 21/11/2023 21:00 | 6-4 1-6 3-9 |
1 | BETTAZZI F. - (450) vs PAGANO M. - (480) | 19/11/2023 15:00 | 6-2 6-1 |
1 | CASTALDO A. - (210) vs FRATTARELLI E. - (210) | 19/11/2023 13:00 | 2-6 5-6 |
1 | BIANCANI M. - (270) vs MARRA A. - (490) | 19/11/2023 11:00 | 1-6 2-6 |
1 | POGGI C. - (230) vs VISCHETTI G. - (250) | 22/11/2023 21:00 | 4-6 3-6 |
1 | MUZI G. - (390) vs SIMONI A. - (320) | 18/11/2023 13:00 | 6-4 6-1 |
2 | MELASECCA F. - (200) vs VIROLI G. - (200) | 25/11/2023 15:00 | 0-6 0-6 |
2 | GIORGIS M. - (620) vs MATTIOLI M. - (630) | 18/11/2023 17:00 | 6-3 1-6 4-9 |
2 | TRAINA M. - (260) vs VITTUARI G. - (280) | 25/11/2023 12:00 | 3-6 4-6 |
2 | GUARINO C. - (430) vs LENZARINI M. - (200) | 04/12/2023 19:00 | 6-3 6-1 |
2 | VARANO D. - (210) vs BLOTTA D. - (200) | 04/12/2023 21:00 | 6-0 6-2 |
2 | DAVOLI G. - (410) vs BETTAZZI F. - (450) | 28/11/2023 21:00 | 3-6 2-6 |
2 | CUBEDDU A. - (480) vs VALVO R. - (570) | 23/11/2023 21:00 | 6-2 5-6 9-4 |
2 | FRATTARELLI E. - (210) vs MARRA A. - (490) | 25/11/2023 13:00 | 6-2 3-6 9-11 |
2 | VISCHETTI G. - (250) vs MUZI G. - (390) | 28/11/2023 21:00 | 2-6 1-6 |
3 | GRIGATTI F. - (790) vs VIROLI G. - (200) | 02/12/2023 16:00 | 6-1 6-1 |
3 | MATTIOLI M. - (630) vs VITTUARI G. - (280) | 02/12/2023 14:00 | 1-6 6-0 9-5 |
3 | BALDAZZI S. - (660) vs GUARINO C. - (430) | 15/12/2023 21:00 | 3-6 3-6 |
3 | VARANO D. - (210) vs MALTESE B. - (680) | 12/12/2023 13:00 | 6-2 6-5 |
3 | VLAHOV R. - (750) vs BETTAZZI F. - (450) | 03/12/2023 16:00 | 3-6 5-6 |
3 | CUBEDDU A. - (480) vs SERIO A. - (650) | 26/11/2023 16:00 | 6-4 4-6 10-8 |
3 | CAZZOLA V. - (640) vs MARRA A. - (490) | 26/11/2023 15:00 | 4-6 5-6 |
3 | MUZI G. - (390) vs BALLARDINI T. - (750) | 02/12/2023 08:30 | 4-6 1-6 |
4 | GRIGATTI F. - (790) vs MATTIOLI M. - (630) | 13/12/2023 21:00 | 6-1 6-0 |
4 | GUARINO C. - (430) vs VARANO D. - (210) | 17/12/2023 13:30 | NON DISPUTATA |
4 | BETTAZZI F. - (450) vs CUBEDDU A. - (480) | 17/12/2023 15:30 | 4-6 6-5 3-9 |
4 | MARRA A. - (490) vs BALLARDINI T. - (750) | 20/12/2023 21:00 | 1-6 3-6 |
5 | GRIGATTI F. - (790) vs VARANO D. - (210) | 04/01/2024 19:00 | 6-1 6-2 |
5 | CUBEDDU A. - (480) vs BALLARDINI T. - (750) | 27/12/2023 19:00 | 0-6 3-6 |
6 | GRIGATTI F. - (790) vs BALLARDINI T. - (750) | 18/01/2024 18:00 | 6-2 6-1 |
GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRIGATTI F. |
790 ECCELLENZA A |
07/10/2025 | |||||
|
||||||||
|
BALLARDINI T. |
750 ECCELLENZA A |
05/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
VLAHOV R. |
750 ECCELLENZA A |
21/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
MALTESE B. |
680 ECCELLENZA A |
02/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
BALDAZZI S. |
660 ECCELLENZA A |
29/05/2025 | |||||
|
||||||||
|
SERIO A. |
650 ECCELLENZA A |
30/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
CAZZOLA V. |
640 ECCELLENZA A |
13/04/2024 | |||||
|
||||||||
|
MATTIOLI M. |
630 ECCELLENZA A |
11/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
GIORGIS M. |
620 ECCELLENZA A |
04/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
VALVO R. |
570 ECCELLENZA B |
09/12/2025 | |||||
|
||||||||
|
MARRA A. |
490 ECCELLENZA B |
18/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
CUBEDDU A. |
480 ECCELLENZA B |
27/08/2025 | |||||
|
||||||||
|
PAGANO M. |
480 ECCELLENZA B |
12/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
BETTAZZI F. |
450 ECCELLENZA B |
12/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
GUARINO C. |
430 ECCELLENZA B |
06/06/2025 | |||||
|
||||||||
|
VITELLI A. |
420 ECCELLENZA B |
18/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
DAVOLI G. |
410 ECCELLENZA B |
28/09/2024 | |||||
|
||||||||
|
MUZI G. |
390 AMATORIALE A |
21/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
SIMONI A. |
320 AMATORIALE A |
14/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
VITTUARI G. |
280 AMATORIALE A |
28/09/2024 | |||||
|
||||||||
|
BIANCANI M. |
270 AMATORIALE A |
09/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
TRAINA M. |
260 AMATORIALE A |
25/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
AIARDO D. |
260 AMATORIALE A |
07/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
VISCHETTI G. |
250 AMATORIALE A |
07/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
POGGI C. |
230 AMATORIALE A |
15/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
VARANO D. |
210 AMATORIALE A |
19/08/2025 | |||||
|
||||||||
|
CASTALDO A. |
210 AMATORIALE B |
05/06/2025 | |||||
|
||||||||
|
FRATTARELLI E. |
210 AMATORIALE B |
07/10/2025 | |||||
|
||||||||
|
PRECI M. |
200 AMATORIALE B |
21/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
MILAN S. |
200 AMATORIALE B |
16/06/2025 | |||||
|
||||||||
N 30 |
|
|