DATA INIZIO: Sab 22 aprile 2017 Iscritti: 34/80 (+5 riserve) Disponibili: 46 |
|||
|
![]() |
|
SING. MASCHILE AMATORIALE "A" (ART.3 REGOLAMENTO) |
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | MILAN S. (0) vs GALLI G. () | 6/1 6/3 | |
1 | FREDA F. (0) vs BORTOLOTTI S. (0) | 6/5 6/2 | |
1 | 227 () vs 61 () | 6/5 6/5 | |
1 | IORIO R. () vs 161 () | 6/2 6/4 | |
1 | LUCCHI G. (0) vs PARADISI N. (0) | 6/5 6/1 | |
1 | 67 () vs 125 () | 6/3 6/3 | |
1 | LOLLI G. (0) vs MILILLO D. (0) | 6/0 6/1 | |
1 | OLIVADOTI G. (0) vs SARTI S. (0) | 6/0 6/3 | |
1 | 230 () vs 104 () | 6/4 2/6 9/7 | |
1 | POMPETTI C. () vs 248 () | 6/2 6/1 | |
1 | FERRETTI C. (0) vs 103 () | 6/3 6/1 | |
1 | 124 () vs CASCINO FABRIZIO () | 6/1 6/3 | |
1 | CRULCICH G. (0) vs MELANI P. (0) | 6/1 6/1 | |
1 | DALL'OSSO A. (0) vs DI MARCO A. (0) | 6/4 6/4 | |
1 | 223 () vs 348 () | 6/54/69/4 | |
1 | ANGIOLILLO L. () vs VASON M. (0) | 6/5 6/5 | |
1 | GESSONI F. (0) vs SIMONI D. (0) | 6/3 6/3 | |
1 | ALBERTAZZI G. (0) vs 559 () | 6/0 6/2 | |
1 | 83 () vs BENETTI S. (0) | 6/3 6/3 | |
2 | GALLI G. () vs BORTOLOTTI S. (0) | 6/4 6/1 | |
2 | 227 () vs 161 () | 6/3 6/1 | |
2 | LUCCHI G. (0) vs 125 () | 6/1 6/1 | |
2 | MILILLO D. (0) vs SARTI S. (0) | 4/6 6/1 10/8 | |
2 | 230 () vs CERE' M. (0) | 6/0 6/0 | |
2 | 248 () vs ROSSANO E. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/3 4/2 rit. |
|
2 | FERRETTI C. (0) vs GIANFRATE M. (0) | 6/4 6/5 | |
2 | CASCINO FABRIZIO () vs MELANI P. (0) | 6/0 6/0 | |
2 | GUIDASTRI P. (0) vs 232 () | 6/1 6/4 | |
2 | DI MARCO A. (0) vs 348 () | 6/1 6/2 | |
2 | VASON M. (0) vs GESSONI F. (0) | 4/6 6/4 9/4 | |
2 | 559 () vs BENETTI S. (0) | 6/4 6/5 | |
3 | GALLI G. () vs GIORDANI A. (0) | 6/2 1/6 9/7 | |
3 | 161 () vs MAZZINI M. (0) | 6/1 6/2 | |
3 | LUCCHI G. (0) vs 312 () | 6/2 6/4 | |
3 | MILILLO D. (0) vs LORENZI A. (0) | 5/6 6/1 9/3 | |
3 | 230 () vs TRIMBOLI M. (0) | 6/5 6/2 | |
3 | 248 () vs CORDINI R. (0) | P.R. | |
3 | GIANFRATE M. (0) vs GIATTI M. (0) | 6/1 6/5 | |
3 | CASCINO FABRIZIO () vs TRIVARELLI F. () | 6/2 6/3 | |
3 | GUIDASTRI P. (0) vs CESARINI M. (0) | 6/4 6/3 | |
3 | DI MARCO A. (0) vs 144 () | 5/6 6/2 9/5 | |
3 | GESSONI F. (0) vs MARASINI M. () | 6/1 6/3 | |
3 | BENETTI S. (0) vs 116 () | 6/0 6/5 | |
4 | MARRA A. (0) vs GALLI G. () | 6/3 6/3 | |
4 | 161 () vs LUCCHI G. (0) | 6/1 5/6 9/2 | |
4 | LORENZI A. (0) vs 230 () | 6/4 6/4 | |
4 | 248 () vs TADDIA E. (0) | 6/4 6/3 | |
4 | MASCELLANI M. (0) vs GIATTI M. (0) | 6/5 6/1 | |
4 | CASCINO FABRIZIO () vs CESARINI M. (0) | 6/5 6/0 | |
4 | 144 () vs GESSONI F. (0) | 6/4 6/5 | |
4 | BENETTI S. (0) vs CHIODINI S. (0) | 6/5 6/5 | |
5 | MARRA A. (0) vs 161 () | 6/1 6/2 | |
5 | LORENZI A. (0) vs TADDIA E. (0) | 6/1 6/5 | |
5 | GIATTI M. (0) vs CASCINO FABRIZIO () | 6/5 60 | |
5 | GESSONI F. (0) vs BENETTI S. (0) | 6/5 6/5 | |
6 | MARRA A. (0) vs LORENZI A. (0) | 6/2 6/3 | |
6 | CASCINO FABRIZIO () vs BENETTI S. (0) | 6/1 6/2 | |
7 | MARRA A. (0) vs BENETTI S. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/3 1/0 rit. |
|
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | OLIVADOTI G. |
0 |
28/10/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GESSONI F. |
0 |
10/11/2022 | |||||
|
||||||||
NO | BORTOLOTTI S. |
0 |
19/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | CHIODINI S. |
0 |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MILAN S. |
0 |
19/06/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MASCELLANI M. |
0 |
01/03/2022 | |||||
|
||||||||
NO | GIORDANI A. |
0 |
10/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | MAZZINI M. |
0 |
21/09/2021 | |||||
|
||||||||
NO | MILILLO D. |
0 |
30/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MARRA A. |
0 |
22/03/2018 | |||||
|
||||||||
NO | ROSSANO E. |
0 |
15/07/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LOLLI G. |
0 |
10/11/2021 | |||||
|
||||||||
NO | MELANI P. |
0 |
17/02/2023 | |||||
|
||||||||
NO | FREDA F. |
0 |
19/01/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LUCCHI G. |
0 |
28/10/2022 | |||||
|
||||||||
NO | DALL'OSSO A. |
0 |
15/07/2019 | |||||
|
||||||||
NO | DI MARCO A. |
0 |
21/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | PARADISI N. |
0 |
25/11/2022 | |||||
|
||||||||
NO | GUIDASTRI P. |
0 |
18/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | CERE' M. |
0 |
24/05/2023 | |||||
|
||||||||
NO | CORDINI R. |
0 |
15/12/2017 | |||||
|
||||||||
NO | CRULCICH G. |
0 |
17/05/2023 | |||||
|
||||||||
NO | SARTI S. |
0 |
05/02/2018 | |||||
|
||||||||
NO | TRIMBOLI M. |
0 |
12/03/2023 | |||||
|
||||||||
NO | TADDIA E. |
0 |
08/11/2017 | |||||
|
||||||||
NO | GIATTI M. |
0 |
13/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | CESARINI M. |
0 |
24/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LORENZI A. |
0 |
16/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | GIANFRATE M. |
0 |
22/01/2020 | |||||
|
||||||||
NO | FERRETTI C. |
0 |
30/05/2022 | |||||
|
||||||||
NO | VASON M. |
0 |
24/11/2017 | |||||
|
||||||||
NO | ALBERTAZZI G. |
0 |
10/01/2022 | |||||
|
||||||||
NO | SIMONI D. |
0 |
15/05/2017 | |||||
|
||||||||
NO | BENETTI S. |
0 |
12/11/2021 | |||||
|
||||||||
N 34 |
|
|