"MASCH." ECCELLENZA "A" (UNDER 800)

INIZIO TORNEO: Sab 10 febbraio 2024

FINE ISCRIZIONI: Gio 8 febbraio 2024

Iscritti: 26/32 (+5 riserve) Disponibili: 6


QF 800 - M

FRANCESCO MALFERRARI

3393116598

MATCH DATA RISULTATO
1 ROSA A. - (200) vs CONTE D. - (200) 10/02/2024 11:00 0-6 2-6
1 PETRARO E. - (220) vs FANELLI D. - (200) 10/02/2024 09:00 6-2 3-6 9-5
2 SCOGNAMIGLIO A. - (330) vs GRILLI F. - (200) 13/02/2024 21:30 3-6 2-6
2 MASI A. - (610) vs CONTE D. - (200) 18/02/2024 20:00 6-3 2-6 10-8
2 VELARDI A. - (540) vs PEDRINI R. - (200) 10/02/2024 13:00 6-0 6-2
2 TASSINARI N. - (320) vs MAINI M. - (250) 10/02/2024 15:00 6-4 3-6 9-0
2 SULCIS S. - (410) vs LA GIGLIA L. - (250) 11/02/2024 16:00 6-2 6-1
2 CONTARDO F. - (220) vs PIROZZI P. - (190) 11/02/2024 14:00 6-5 6-0
2 PETRARO E. - (220) vs MARRA A. - (600) 18/02/2024 16:00 4-6 0-6
2 LUCCHI G. - (440) vs DI PALMA B. - (320) 12/02/2024 20:15 6-4 3-6 9-4
3 MODESTI P. - (700) vs GRILLI F. - (200) 18/02/2024 09:00 6-1 6-1
3 MASI A. - (610) vs GIORGIS M. - (610) 24/02/2024 11:30 6-5 6-2
3 SERIO A. - (650) vs VELARDI A. - (540) 17/02/2024 17:00 6-4 6-4
3 TASSINARI N. - (320) vs DI CESARE S. - (680) 17/02/2024 15:00 3-6 3-6
3 FILIPPINI M. - (700) vs SULCIS S. - (410) 18/02/2024 14:00 4-6 5-6
3 CONTARDO F. - (220) vs SGUBBI G. - (650) NON DISPUTATA
3 MASINA A. - (620) vs MARRA A. - (600) 27/02/2024 21:30 6-1 0-6 5-9
3 LUCCHI G. - (440) vs MONTEVERDE F. - (700) 24/02/2024 10:00 3-6 2-6
4 MODESTI P. - (700) vs MASI A. - (610) 03/03/2024 10:00 6-2 4-6 9-3
4 SERIO A. - (650) vs DI CESARE S. - (680) 26/02/2024 20:00 3-6 6-5 9-6
4 SULCIS S. - (410) vs SGUBBI G. - (650) 24/02/2024 18:00 2-6 6-4 4-9
4 MARRA A. - (600) vs MONTEVERDE F. - (700) 02/03/2024 09:15 3-6 0-6
5 MODESTI P. - (700) vs SERIO A. - (650) 16/03/2024 16:00 4-6 5-6
5 SGUBBI G. - (650) vs MONTEVERDE F. - (700) 05/03/2024 21:30 6-3 4-6 5-9
6 SERIO A. - (650) vs MONTEVERDE F. - (700) 07/04/2024 11:00 3-6 6-4 9-5

GIOCATORE QFU CERTIFICATO IN COPPIA CON QFU CERTIFICATO
MODESTI P. 700
ECCELLENZA A
11/04/2025
MONTEVERDE F. 700
ECCELLENZA A
19/03/2025
FILIPPINI M. 700
ECCELLENZA A
16/09/2025
DI CESARE S. 680
ECCELLENZA A
11/02/2025
SERIO A. 650
ECCELLENZA A
30/01/2025
SGUBBI G. 650
ECCELLENZA A
10/04/2025
MASINA A. 620
ECCELLENZA A
05/06/2025
GIORGIS M. 610
ECCELLENZA A
04/01/2025
MASI A. 610
ECCELLENZA A
18/10/2025
MARRA A. 600
ECCELLENZA B
18/04/2025
VELARDI A. 540
ECCELLENZA B
14/09/2024
LUCCHI G. 440
ECCELLENZA B
28/08/2025
SULCIS S. 410
ECCELLENZA B
23/11/2024
SCOGNAMIGLIO A. 330
AMATORIALE A
25/01/2025
DI PALMA B. 320
AMATORIALE A
15/01/2025
TASSINARI N. 320
AMATORIALE A
23/03/2025
LA GIGLIA L. 250
AMATORIALE A
16/10/2024
MAINI M. 250
AMATORIALE A
25/03/2025
CONTARDO F. 220
AMATORIALE A
10/03/2025
PETRARO E. 220
AMATORIALE A
28/09/2024
PEDRINI R. 200
AMATORIALE B
04/01/2025
ROSA A. 200
AMATORIALE B
04/01/2025
FANELLI D. 200
AMATORIALE B
12/10/2024
CONTE D. 200
AMATORIALE B
12/11/2024
GRILLI F. 200
AMATORIALE B
25/03/2025
PIROZZI P. 190
AMATORIALE B
26/10/2024
N 26