"MASCH." QF 600

INIZIO TORNEO: Sab 9 marzo 2024

FINE ISCRIZIONI: Gio 7 marzo 2024

Iscritti: 43/64 (+5 riserve) Disponibili: 21


QF 600 - M

FRANCESCO MALFERRARI

3393116598

MATCH DATA RISULTATO
1 BONETTI L. - (280) vs VITTUARI G. - (280) 16/03/2024 16:00 1- 1-6
1 CASTALDO A. - (200) vs CONTE D. - (200) 09/03/2024 18:00 1-6 5-6
1 CRULCICH G. - (200) vs VIGNOLI G. - (200) 12/03/2024 21:00 6-1 6-0
1 BIONDI S. - (200) vs BIANCANI M. - (260) 10/03/2024 16:00 6-3 2-6 4-9
1 ROSSANO E. - (300) vs VISCHETTI G. - (290) 15/03/2024 21:00 0-6 1-6
1 MATTANA D. - (200) vs PIROZZI P. - (190) 15/03/2024 21:00 6-2 6-1
1 LA GIGLIA L. - (250) vs BLOTTA D. - (190) 15/03/2024 21:00 3-6 5-6
1 ALIZZI S. - (210) vs BONDIOLI A. - (200) 11/03/2024 21:00 6-0 6-3
1 MARCOVIGI A. - (210) vs FERRANTE N. - (200) 10/03/2024 18:00 6-1 6-2
1 BERTOZZI A. - (400) vs GABRIELE A. - (370) 10/03/2024 16:00 3-6 0-6
1 PRECI M. - (200) vs VIVONA F. - (250) 12/03/2024 21:00 4-6 1-6
1 MANGANELLI D. - (200) vs GRILLI F. - (190) 11/03/2024 21:00 3-6 3-6
1 BAZZEATO R. - (220) vs COMASTRI D. - (200) 10/03/2024 14:00 6-1 6-0
1 GARGIULO F. - (10) vs MOSCATO R. - (190) 09/03/2024 14:00 6-1 5-6 9-4
1 MAZZUCCHI R. - (200) vs MANGIACASALE G. - (200) 09/03/2024 18:00 0-6 3-6
2 VITTUARI G. - (280) vs CONTE D. - (200) 24/03/2024 09:00 6-4 4-6 9-7
2 PAGANO M. - (480) vs VAINI S. - (460) 10/03/2024 18:00 NON DISPUTATA
2 CRULCICH G. - (200) vs GRILLO N. - (430) 16/03/2024 10:30 0-6 0-6
2 SANTAGATA A. - (500) vs BIANCANI M. - (260) 16/03/2024 14:00 6-3 6-0
2 VISCHETTI G. - (290) vs VITELLI A. - (420) 18/03/2024 21:00 2-6 5-6
2 MUZI G. - (400) vs MATTANA D. - (200) 26/03/2024 21:00 6-0 6-1
2 BLOTTA D. - (190) vs LE ROSE C. - (310) 27/03/2024 21:00 NON DISPUTATA
2 CIONI N. - (340) vs ALIZZI S. - (210) 20/03/2024 21:00 6-1 6-1
2 MARCOVIGI A. - (210) vs BERNARDI R. - (500) 20/03/2024 19:00 NON DISPUTATA
2 GABRIELE A. - (370) vs VIVONA F. - (250) 17/03/2024 15:00 4-6 1-6
2 GRILLI F. - (190) vs BAZZEATO R. - (220) 19/03/2024 21:00 1-6 2-6
2 GARGIULO F. - (10) vs MANGIACASALE G. - (200) 19/03/2024 21:00 6-3 6-0
3 VARANO D. - (600) vs VITTUARI G. - (280) 28/03/2024 21:00 6-5 2-6 5-9
3 PAGANO M. - (480) vs GRILLO N. - (430) 03/04/2024 21:00 NON DISPUTATA
3 SANTAGATA A. - (500) vs VITELLI A. - (420) 02/04/2024 21:00 3-6 1-6
3 MUZI G. - (400) vs PARISI G. - (520) 03/04/2024 21:00 2-6 3-6
3 VALVO R. - (560) vs LE ROSE C. - (310) 10/04/2024 21:00 6-3 6-1
3 CIONI N. - (340) vs MARCOVIGI A. - (210) 28/03/2024 20:30 6-3 6-1
3 VIVONA F. - (250) vs BAZZEATO R. - (220) 27/03/2024 21:00 6-5 6-5
3 GARGIULO F. - (10) vs PICCONE A. - (580) 23/03/2024 15:00 1-6 2-6
4 VITTUARI G. - (280) vs PAGANO M. - (480) 04/04/2024 20:30 6-1 6-1
4 VITELLI A. - (420) vs PARISI G. - (520) 08/04/2024 21:00 2-6 2-6
4 VALVO R. - (560) vs CIONI N. - (340) 16/04/2024 21:00 6-5 6-1
4 VIVONA F. - (250) vs PICCONE A. - (580) 11/04/2024 21:00 4-6 1-6
5 VITTUARI G. - (280) vs PARISI G. - (520) 15/04/2024 21:00 0-6 5-6
5 VALVO R. - (560) vs PICCONE A. - (580) 20/04/2024 18:00 6-5 6-2
6 PARISI G. - (520) vs VALVO R. - (560) 5-6 2-6

GIOCATORE QFU CERTIFICATO IN COPPIA CON QFU CERTIFICATO
VARANO D. 600
ECCELLENZA B
19/08/2025
PICCONE A. 580
ECCELLENZA B
03/04/2025
VALVO R. 560
ECCELLENZA B
11/12/2024
PARISI G. 520
ECCELLENZA B
12/12/2025
SANTAGATA A. 500
ECCELLENZA B
07/06/2024
BERNARDI R. 500
ECCELLENZA B
21/02/2025
PAGANO M. 480
ECCELLENZA B
12/11/2024
VAINI S. 460
ECCELLENZA B
03/04/2025
GRILLO N. 430
ECCELLENZA B
15/09/2025
VITELLI A. 420
ECCELLENZA B
18/01/2025
BERTOZZI A. 400
AMATORIALE A
20/12/2024
MUZI G. 400
AMATORIALE A
28/11/2024
GABRIELE A. 370
AMATORIALE A
04/02/2025
CIONI N. 340
AMATORIALE A
06/10/2024
LE ROSE C. 310
AMATORIALE A
14/02/2025
ROSSANO E. 300
AMATORIALE A
21/07/2025
VISCHETTI G. 290
AMATORIALE A
08/11/2024
BONETTI L. 280
AMATORIALE A
08/11/2024
VITTUARI G. 280
AMATORIALE A
28/09/2024
BIANCANI M. 260
AMATORIALE A
09/01/2025
VIVONA F. 250
AMATORIALE A
03/06/2025
LA GIGLIA L. 250
AMATORIALE A
16/10/2024
BAZZEATO R. 220
AMATORIALE A
06/09/2025
ALIZZI S. 210
AMATORIALE B
15/02/2025
MARCOVIGI A. 210
AMATORIALE B
05/03/2025
CASTALDO A. 200
AMATORIALE B
05/06/2025
CONTE D. 200
AMATORIALE B
12/11/2024
FERRANTE N. 200
AMATORIALE B
25/02/2025
COMASTRI D. 200
AMATORIALE B
08/03/2025
BIONDI S. 200
AMATORIALE B
11/01/2025
N 30