INIZIO TORNEO: Sab 23 marzo 2024 FINE ISCRIZIONI: Gio 21 marzo 2024 Iscritti: 24/32 (+5 riserve) Disponibili: 8 |
|||
|
|
|
|
|
|||
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | TEDESCHI M. - (200) vs KAROUTSOS M. - (200) | 23/03/2024 09:00 | 6-2 2-6 4-9 |
1 | MARCACCI A. - (200) vs GAMBERINI S. - (200) | 23/03/2024 17:00 | 1-6 1-6 |
1 | ROSSANO E. - (300) vs LA GIGLIA L. - (250) | 28/03/2024 20:00 | 3-6 0-3 |
1 | NOBILI M. - (320) vs CALZOLARI S. - (300) | 25/03/2024 20:00 | 6-3 4-6 6-9 |
1 | PRECI M. - (200) vs BLOTTA D. - (190) | 27/03/2024 20:00 | 6-4 6-1 |
1 | MAGRINI E. - (200) vs CRULCICH G. - (200) | 26/03/2024 20:00 | 6-2 6-2 |
1 | CERE' M. - (260) vs FORTUNATI M. - (200) | 23/03/2024 15:00 | 6-1 6-1 |
1 | MAZZUCCHI R. - (200) vs MOSCATO R. - (190) | 23/03/2024 11:00 | 2-6 6-2 9-6 |
2 | VARANO D. - (600) vs KAROUTSOS M. - (200) | 06/04/2024 11:00 | 6-1 6-1 |
2 | GAMBERINI S. - (200) vs DE SIMONE L. - (330) | 30/03/2024 09:00 | 3-6 5-6 |
2 | MEZZETTI M. - (440) vs LA GIGLIA L. - (250) | 05/04/2024 20:00 | 6-0 6-4 |
2 | CALZOLARI S. - (300) vs VAINI S. - (460) | 02/04/2024 20:00 | 2-6 0-6 |
2 | NANNUCCI M. - (490) vs PRECI M. - (200) | 05/04/2024 18:00 | 6-3 6-2 |
2 | MAGRINI E. - (200) vs LUCCHI G. - (410) | 02/04/2024 18:30 | 2-6 3-6 |
2 | PAGLIAROLI D. - (400) vs CERE' M. - (260) | 29/03/2024 18:00 | 2-6 3-6 |
2 | MAZZUCCHI R. - (200) vs AGRESTI A. - (530) | 08/04/2024 20:00 | 0-6 0-6 |
3 | VARANO D. - (600) vs DE SIMONE L. - (330) | NON DISPUTATA | |
3 | MEZZETTI M. - (440) vs VAINI S. - (460) | 09/04/2024 20:00 | 3-6 1-6 |
3 | NANNUCCI M. - (490) vs LUCCHI G. - (410) | 09/04/2024 18:30 | 3-6 4-6 |
3 | CERE' M. - (260) vs AGRESTI A. - (530) | 18/04/2024 20:00 | 2-6 6-3 0-9 |
4 | VARANO D. - (600) vs VAINI S. - (460) | 16/04/2024 20:00 | 4-6 6-5 2-9 |
4 | LUCCHI G. - (410) vs AGRESTI A. - (530) | 23/04/2024 20:00 | 6-4 5-6 9-11 |
5 | VAINI S. - (460) vs AGRESTI A. - (530) | 02/05/2024 20:00 | 6-2 6-3 |
GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VARANO D. |
600 ECCELLENZA B |
19/08/2025 | |||||
|
||||||||
|
AGRESTI A. |
530 ECCELLENZA B |
21/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
NANNUCCI M. |
490 ECCELLENZA B |
29/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
VAINI S. |
460 ECCELLENZA B |
03/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
MEZZETTI M. |
440 ECCELLENZA B |
24/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
LUCCHI G. |
410 AMATORIALE A |
28/08/2025 | |||||
|
||||||||
|
PAGLIAROLI D. |
400 AMATORIALE A |
26/05/2025 | |||||
|
||||||||
|
DE SIMONE L. |
330 AMATORIALE A |
25/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
NOBILI M. |
320 AMATORIALE A |
25/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
CALZOLARI S. |
300 AMATORIALE A |
07/10/2025 | |||||
|
||||||||
|
ROSSANO E. |
300 AMATORIALE A |
21/07/2025 | |||||
|
||||||||
|
CERE' M. |
260 AMATORIALE A |
01/05/2025 | |||||
|
||||||||
|
LA GIGLIA L. |
250 AMATORIALE A |
21/10/2025 | |||||
|
||||||||
|
MAZZUCCHI R. |
200 AMATORIALE B |
14/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
TEDESCHI M. |
200 AMATORIALE B |
12/09/2024 | |||||
|
||||||||
|
FORTUNATI M. |
200 AMATORIALE B |
21/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
KAROUTSOS M. |
200 AMATORIALE B |
10/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
MARCACCI A. |
200 AMATORIALE B |
06/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
GAMBERINI S. |
200 AMATORIALE B |
19/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
MAGRINI E. |
200 AMATORIALE B |
08/09/2024 | |||||
|
||||||||
|
CRULCICH G. |
200 AMATORIALE B |
05/07/2024 | |||||
|
||||||||
|
PRECI M. |
200 AMATORIALE B |
21/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
MOSCATO R. |
190 AMATORIALE B |
10/10/2025 | |||||
|
||||||||
|
BLOTTA D. |
190 AMATORIALE B |
26/09/2025 | |||||
|
||||||||
N 24 |
|
|