DATA INIZIO: Sab 26 agosto 2017 Iscritti: 21/64 (+5 riserve) Disponibili: 43 |
|||
|
![]() |
|
|
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | SCOTTI D. (0) vs CONTENTO M. (0) | P.R. | |
1 | 841 () vs PICCONE A. (0) | 6/1 4/6 9/7 | |
1 | BASSINI M. (0) vs LAPORTA A. (0) | 6/1 6/2 | |
1 | 498 () vs RIZZO P. (0) | 6/3 5/6 9/3 | |
1 | PESCI R. (0) vs 144 () | 6/2 6/3 | |
1 | ANGIOLILLO L. () vs 227 () | 6/3 6/1 | |
1 | MARTINELLI L. (0) vs 230 () | 6/5 6/2 | |
1 | TRIMBOLI M. (0) vs SCOCCIMARRO F. (0) | 5/6 6/2 9/7 | |
1 | ALDROVANDI A. (0) vs 463 () | 6/0 6/0 | |
1 | MELANI P. (0) vs ROSSANO E. (0) | 6/3 5/6 9/2 | |
1 | MILILLO D. (0) vs 749 () | 6/2 6/1 | |
1 | 83 () vs RICCI N. (0) | 6/4 6/4 | |
2 | MACCAGNANI S. () vs BERNAGOZZI A. () | 6/2 6/1 | |
2 | CONTENTO M. (0) vs 841 () | 6/5 6/3 | |
2 | BASSINI M. (0) vs RIZZO P. (0) | 6/3 6/4 | |
2 | GIATTI M. (0) vs PESCI R. (0) | 2/6 6/2 9/7 | |
2 | 227 () vs 230 () | 6/1 6/2 | |
2 | TRIMBOLI M. (0) vs ALDROVANDI A. (0) | 5/6 6/2 9/7 | |
2 | ROSSANO E. (0) vs MORANDI L. () | 4/6 6/3 9/4 | |
2 | MILILLO D. (0) vs 83 () | 6/3 6/1 | |
3 | 666 () vs MACCAGNANI S. () | 6/2 6/5 | |
3 | CONTENTO M. (0) vs PARISI G. (0) | 6/1 6/2 | |
3 | LELLI P. (0) vs BASSINI M. (0) | 6/2 6/4 | |
3 | PESCI R. (0) vs GIORDANI A. (0) | 6/1 6/3 | |
3 | 119 () vs 230 () | 6/4 6/5 | |
3 | ALDROVANDI A. (0) vs BOTTURA A. () | P. R. | |
3 | 248 () vs ROSSANO E. (0) | 6/3 6/2 | |
3 | MILILLO D. (0) vs MASCELLANI M. (0) | 6/2 6/5 | |
4 | 666 () vs PARISI G. (0) | 6/5 6/4 | |
4 | LELLI P. (0) vs GIORDANI A. (0) | 6/4 6/0 | |
4 | 230 () vs ALDROVANDI A. (0) |
GIOCATA CON RITIRO 6/5 ritiro |
|
4 | 248 () vs MILILLO D. (0) | 6/3 2/6 9/3 | |
5 | PARISI G. (0) vs LELLI P. (0) | 6/3 1/6 9/7 | |
5 | ALDROVANDI A. (0) vs 248 () | 6/1 6/4 | |
6 | LELLI P. (0) vs ALDROVANDI A. (0) | 6/4 5/6 9/5 | |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | GIORDANI A. |
0 |
10/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | PARISI G. |
0 |
27/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | CONTENTO M. |
0 |
23/09/2024 | |||||
|
||||||||
NO | SCOCCIMARRO F. |
0 |
19/04/2019 | |||||
|
||||||||
NO | GIATTI M. |
0 |
13/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | PICCONE A. |
0 |
12/04/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MILILLO D. |
0 |
30/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | ALDROVANDI A. |
0 |
15/01/2020 | |||||
|
||||||||
NO | PESCI R. |
0 |
01/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | TRIMBOLI M. |
0 |
10/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | ROSSANO E. |
0 |
25/07/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MELANI P. |
0 |
23/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | RICCI N. |
0 |
01/05/2019 | |||||
|
||||||||
NO | MASCELLANI M. |
0 |
01/03/2022 | |||||
|
||||||||
NO | GESSONI F. |
0 |
10/11/2022 | |||||
|
||||||||
NO | LAPORTA A. |
0 |
13/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | LELLI P. |
0 |
24/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | BASSINI M. |
0 |
28/09/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MARTINELLI L. |
0 |
28/03/2020 | |||||
|
||||||||
NO | SCOTTI D. |
0 |
29/05/2018 | |||||
|
||||||||
NO | RIZZO P. |
0 |
07/11/2024 | |||||
|
||||||||
N 21 |
|
|