"MASCH." QF 1000

INIZIO TORNEO: Sab 15 giugno 2024

FINE ISCRIZIONI: Gio 13 giugno 2024

Iscritti: 33/40 (+5 riserve) Disponibili: 7


U1000M - OPEN

FRANCESCO MALFERRARI

3393116598

MATCH DATA RISULTATO
1 CONTE D. - (320) vs ESPOSITO C. - (200) 15/06/2024 09:00 6-1 6-0
1 DE SIMONE E. - (220) vs MALAGUTI M. - (200) 19/06/2024 21:00 1-6 6-3 9-3
1 SANZO N. - (430) vs SERIO A. - (650) 16/06/2024 14:30 5-6 6-1 9-4
1 CALZOLARI S. - (300) vs ROSSANO E. - (280) 18/06/2024 21:00 6-2 1-0
1 VARANO D. - (590) vs GRANDI M. - (380) 17/06/2024 21:30 6-0 6-0
1 TAMAI M. - (200) vs GRILLI F. - (210) 17/06/2024 21:15 6-3 2-6 9-4
1 GERMANO A. - (430) vs BERTOCCHI L. - (200) 16/06/2024 17:00 6-0 6-0
1 MASI A. - (610) vs CONTARDO F. - (300) 20/06/2024 20:00 6-5 4-6 10-8
2 CONTE D. - (320) vs MARRA A. - (600) 20/06/2024 20:00 3-6 5-6
2 SERRA E. - (820) vs DE SIMONE E. - (220) 23/06/2024 20:00 6-1 6-1
2 SANZO N. - (430) vs BALLARDINI T. - (750) 22/06/2024 17:30 6-5 6-5
2 CUCCHI A. - (700) vs CALZOLARI S. - (300) 29/06/2024 18:30 6-0 6-0
2 VARANO D. - (590) vs MONTEVERDE F. - (700) 27/06/2024 21:30 4-6 5-6
2 DELIGIA M. - (750) vs TAMAI M. - (200) 27/06/2024 20:00 6-1 6-0
2 GERMANO A. - (430) vs APOLLO A. - (780) 23/06/2024 19:00 NON DISPUTATA
2 CAVICCHI T. - (690) vs MASI A. - (610) 27/06/2024 15:00 GIOCATA CON RITIRO
1-6 0-1
3 AMADUZZI L. - (1000) vs MARRA A. - (600) 27/06/2024 16:30 6-1 5-6 5-9
3 SERRA E. - (820) vs GRASSI M. - (820) 03/07/2024 21:00 6-4 6-2
3 MONTI S. - (900) vs SANZO N. - (430) 28/06/2024 18:00 6-3 6-1
3 CUCCHI A. - (700) vs TASSINARI M. - (900) 11/07/2024 21:00 6-3 5-4
3 FIOCCHI L. - (920) vs MONTEVERDE F. - (700) 01/07/2024 20:00 6-4 6-4
3 DELIGIA M. - (750) vs DI CESARE F. - (870) 01/07/2024 19:00 6-1 4-6 4-9
3 SCANDELLARI L. - (850) vs APOLLO A. - (780) 02/07/2024 20:00 6-1 6-5
3 MASI A. - (610) vs NEGRINI F. - (980) NON DISPUTATA
4 MARRA A. - (600) vs SERRA E. - (820) 09/07/2024 21:00 6-5 2-6 6-9
4 MONTI S. - (900) vs TASSINARI M. - (900) 18/07/2024 20:00 NON DISPUTATA
4 FIOCCHI L. - (920) vs DI CESARE F. - (870) 04/07/2024 19:00 4-6 6-4 10-8
4 SCANDELLARI L. - (850) vs MASI A. - (610) 12/07/2024 18:00 6-4 6-3
5 SERRA E. - (820) vs TASSINARI M. - (900) 25/07/2024 20:00 3-6 6-0 6-9
5 FIOCCHI L. - (920) vs SCANDELLARI L. - (850) 22/07/2024 19:30 6-5 6-1
6 TASSINARI M. - (900) vs FIOCCHI L. - (920) 03/09/2024 19:00 6-5 6-4

GIOCATORE QFU CERTIFICATO IN COPPIA CON QFU CERTIFICATO
AMADUZZI L. 1000
OPEN
15/02/2025
NEGRINI F. 980
OPEN
25/03/2025
FIOCCHI L. 920
OPEN
06/11/2024
TASSINARI M. 900
OPEN
29/05/2025
MONTI S. 900
OPEN
03/02/2025
DI CESARE F. 870
OPEN
07/03/2025
SCANDELLARI L. 850
OPEN
07/02/2025
GRASSI M. 820
OPEN
12/09/2024
SERRA E. 820
OPEN
03/03/2025
APOLLO A. 780
ECCELLENZA A
05/09/2025
DELIGIA M. 750
ECCELLENZA A
08/04/2025
BALLARDINI T. 750
ECCELLENZA A
05/02/2025
CUCCHI A. 700
ECCELLENZA A
12/01/2025
MONTEVERDE F. 700
ECCELLENZA A
19/03/2025
CAVICCHI T. 690
ECCELLENZA A
22/01/2025
GELSI D. 680
ECCELLENZA A
18/02/2025
SERIO A. 650
ECCELLENZA A
30/01/2025
MASI A. 610
ECCELLENZA B
28/09/2024
MARRA A. 600
ECCELLENZA B
18/04/2025
VARANO D. 590
ECCELLENZA B
19/08/2025
SANZO N. 430
ECCELLENZA B
28/04/2025
GERMANO A. 430
ECCELLENZA B
21/02/2025
GRANDI M. 380
AMATORIALE A
19/03/2025
CONTE D. 320
AMATORIALE A
12/11/2024
CALZOLARI S. 300
AMATORIALE A
10/10/2024
CONTARDO F. 300
AMATORIALE A
10/03/2025
ROSSANO E. 280
AMATORIALE A
21/07/2025
DE SIMONE E. 220
AMATORIALE A
25/01/2025
GRILLI F. 210
AMATORIALE B
25/03/2025
BERTOCCHI L. 200
AMATORIALE B
08/04/2025
N 30