|
INIZIO TORNEO: Sab 7 settembre 2024 FINE ISCRIZIONI: Gio 5 settembre 2024 Iscritti: 24/32 (+5 riserve) Disponibili: 8 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| RONCAGLIA S. (QFU 530) | ROSSANO E. (QFU 270) |
12/09/2024 19:00 6-3 6-3 |
| GRANDI M. (QFU 370) | VENTURINI F. (QFU 510) |
07/09/2024 16:00 5-6 0-6 |
| GERMANO A. (QFU 430) | CONTE D. (QFU 320) |
08/09/2024 16:00 2-6 5-6 |
| DE SIMONE E. (QFU 220) | BAZZEATO R. (QFU 220) |
09/09/2024 20:00 6-4 6-3 |
| CERVELLATI R. (QFU 290) | REGGIANI L. (QFU 200) |
10/09/2024 19:00 2-6 1-6 |
| CAPELLI F. (QFU 510) | LAPORTA A. (QFU 350) |
12/09/2024 21:00 6-0 6-5 |
| TAMAI M. (QFU 200) | CERVELLATI D. (QFU 200) |
12/09/2024 19:00 3-6 2-6 |
| GIORGIS M. (QFU 600) | TASSINARI N. (QFU 430) |
13/09/2024 18:00 6-1 4-6 9-4 |
| APOLLO A. (QFU 780) | RONCAGLIA S. (QFU 530) |
GIOCATA CON RITIRO |
| VENTURINI F. (QFU 510) | MARRA A. (QFU 600) |
GIOCATA CON RITIRO |
| MEZZETTI M. (QFU 710) | CONTE D. (QFU 320) | 2-6 3-6 |
| DE SIMONE E. (QFU 220) | MOLINARI M. (QFU 720) |
18/10/2024 21:00 1-6 3-6 |
| GIOVANNINI M. (QFU 740) | REGGIANI L. (QFU 200) | 6-2 6-2 |
| CAPELLI F. (QFU 510) | SERIO A. (QFU 630) | 6-5 6-2 |
| VALVO R. (QFU 620) | CERVELLATI D. (QFU 200) | 6-2 6-3 |
| GIORGIS M. (QFU 600) | ALVARES T. (QFU 740) | 6-5 3-6 9-6 |
| APOLLO A. (QFU 780) | MARRA A. (QFU 600) |
GIOCATA CON RITIRO |
| CONTE D. (QFU 320) | MOLINARI M. (QFU 720) | 6-5 2-6 9-5 |
| GIOVANNINI M. (QFU 740) | CAPELLI F. (QFU 510) |
GIOCATA CON RITIRO |
| VALVO R. (QFU 620) | GIORGIS M. (QFU 600) | 6-2 6-1 |
| APOLLO A. (QFU 780) | CONTE D. (QFU 320) | 2-6 3-6 |
| GIOVANNINI M. (QFU 740) | VALVO R. (QFU 620) | 5-6 6-5 6-9 |
| CONTE D. (QFU 320) | VALVO R. (QFU 620) | 6-4 3-6 6-9 |
|
|
APOLLO A. | 01/10/2026 780 QFU | ||
|
|
ALVARES T. | 03/11/2026 740 QFU | ||
|
|
GIOVANNINI M. | 15/11/2026 740 QFU | ||
|
|
MOLINARI M. | 26/01/2027 720 QFU | ||
|
|
MEZZETTI M. | 22/03/2027 710 QFU | ||
|
|
SERIO A. | 29/01/2027 630 QFU | ||
|
|
VALVO R. | 10/12/2026 620 QFU | ||
|
|
MARRA A. | 08/04/2027 600 QFU | ||
|
|
GIORGIS M. | 12/01/2027 600 QFU | ||
|
|
RONCAGLIA S. | 04/09/2026 530 QFU | ||
|
|
VENTURINI F. | 30/03/2027 510 QFU | ||
|
|
CAPELLI F. | 30/03/2026 510 QFU | ||
|
|
TASSINARI N. | 23/03/2027 430 QFU | ||
|
|
GERMANO A. | 05/02/2027 430 QFU | ||
|
|
GRANDI M. | 18/06/2026 370 QFU | ||
|
|
LAPORTA A. | 04/02/2027 350 QFU | ||
|
|
CONTE D. | 28/01/2027 320 QFU | ||
|
|
CERVELLATI R. | 04/02/2027 290 QFU | ||
|
|
ROSSANO E. | 20/07/2026 270 QFU | ||
|
|
BAZZEATO R. | 07/09/2026 220 QFU | ||
|
|
DE SIMONE E. | 22/01/2027 220 QFU | ||
|
|
REGGIANI L. | 20/01/2027 200 QFU | ||
|
|
CERVELLATI D. | 16/02/2027 200 QFU | ||
|
|
TAMAI M. | 15/04/2027 200 QFU | ||
| N 24 |
|
|
|
|