"MASCH." QF 800

INIZIO TORNEO: Sab 21 settembre 2024

FINE ISCRIZIONI: Gio 19 settembre 2024

Iscritti: 31/32 (+5 riserve) Disponibili: 1


QF"M" 800

MICHELE CONTETNO

3341041560

MATCH DATA RISULTATO
1 GAIANI A. - (320) vs MARCHI M. - (200) 24/09/2024 20:00 4-6 1-6
1 TAMAI M. - (240) vs DE SIMONE E. - (220) 25/09/2024 20:00 4-6 2-6
1 PEPE F. - (210) vs COCCHI M. - (200) 23/09/2024 21:30 6-2 6-4
1 GIORGI G. - (300) vs IMPASTATO D. - (220) 24/09/2024 21:30 NON DISPUTATA
1 RIZZO P. - (500) vs PALLADINO A. - (270) 29/09/2024 16:00 2-6 6-5 4-9
1 LAPORTA A. - (340) vs MAMELI F. - (240) 23/09/2024 20:00 6-2 6-2
1 ROSSANO E. - (270) vs ORTOLANI A. - (200) 25/09/2024 21:30 6-3 2-6 9-3
1 MORANDI L. - (200) vs VILLA L. - (200) 21/09/2024 10:00 1-6 2-6
2 MARCHI M. - (200) vs DE SIMONE E. - (220) 29/09/2024 17:00 6-1 6-0
2 PEPE F. - (210) vs VITELLI A. - (450) 30/09/2024 21:00 4-6 5-6
2 IMPASTATO D. - (220) vs PALLADINO A. - (270) 09/10/2024 21:00 6-0 1-6 9-5
2 LAPORTA A. - (340) vs MONTEVERDE F. - (700) 26/09/2024 21:00 4-6 4-6
2 PADALINO G. - (360) vs RIGACCI S. - (220) 22/09/2024 10:00 6-2 3-6 9-7
2 ROSSANO E. - (270) vs CAPELLI F. - (510) 07/10/2024 21:00 4-6 3-6
2 VILLA L. - (200) vs D'ONGHIA R. - (380) 23/09/2024 21:00 3-6 4-6
2 BONETTI L. - (280) vs RIGACCI M. - (220) 26/09/2024 19:30 4-6 6-5 9-6
3 PREDIERI E. - (790) vs MARCHI M. - (200) 15/10/2024 21:00 6-2 6-1
3 SERIO A. - (630) vs VITELLI A. - (450) 17/10/2024 21:00 4-6 2-6
3 FILIPPINI M. - (670) vs IMPASTATO D. - (220) 16/10/2024 21:00 6-3 6-1
3 GIOVANNINI M. - (730) vs MONTEVERDE F. - (700) 02/10/2024 20:30 3-6 2-6
3 PALERMO C. - (770) vs PADALINO G. - (360) 30/09/2024 21:00 6-1 6-5
3 CAPELLI F. - (510) vs FEDERICI C. - (650) 20/10/2024 15:00 5-6 6-5 8-10
3 CUBEDDU A. - (630) vs D'ONGHIA R. - (380) 01/10/2024 21:30 5-6 6-2 9-2
3 BONETTI L. - (280) vs APOLLO A. - (780) 03/10/2024 20:00 0-6 2-6
4 PREDIERI E. - (790) vs VITELLI A. - (450) 22/10/2024 20:00 6-0 6-2
4 FILIPPINI M. - (670) vs MONTEVERDE F. - (700) 05/11/2024 20:00 1-6 3-6
4 PALERMO C. - (770) vs FEDERICI C. - (650) 30/10/2024 20:30 NON DISPUTATA
4 CUBEDDU A. - (630) vs APOLLO A. - (780) 11/10/2024 21:00 1-6 0-6
5 PREDIERI E. - (790) vs MONTEVERDE F. - (700) 11/11/2024 21:00 6-2 6-3
5 PALERMO C. - (770) vs APOLLO A. - (780) 08/11/2024 21:00 2-6 0-6
6 PREDIERI E. - (790) vs APOLLO A. - (780) 16/11/2024 15:00 4-6 1-6

GIOCATORE QFU CERTIFICATO IN COPPIA CON QFU CERTIFICATO
APOLLO A. 780
ECCELLENZA A
05/09/2025
PALERMO C. 770
ECCELLENZA A
01/11/2024
GIOVANNINI M. 730
ECCELLENZA A
15/11/2025
MONTEVERDE F. 700
ECCELLENZA A
19/03/2025
FILIPPINI M. 670
ECCELLENZA A
16/09/2025
FEDERICI C. 650
ECCELLENZA A
15/11/2025
SERIO A. 630
ECCELLENZA A
30/01/2025
CUBEDDU A. 630
ECCELLENZA A
27/08/2025
CAPELLI F. 510
ECCELLENZA B
08/04/2025
RIZZO P. 500
ECCELLENZA B
07/11/2024
VITELLI A. 450
ECCELLENZA B
18/01/2025
D'ONGHIA R. 380
AMATORIALE A
11/02/2025
PADALINO G. 360
AMATORIALE A
13/11/2025
LAPORTA A. 340
AMATORIALE A
23/01/2025
GAIANI A. 320
AMATORIALE A
18/01/2025
GIORGI G. 300
AMATORIALE A
17/06/2025
BONETTI L. 280
AMATORIALE A
04/11/2025
PALLADINO A. 270
AMATORIALE A
07/04/2025
ROSSANO E. 270
AMATORIALE A
21/07/2025
MAMELI F. 240
AMATORIALE A
05/01/2025
TAMAI M. 240
AMATORIALE A
06/03/2025
RIGACCI M. 220
AMATORIALE A
11/09/2025
IMPASTATO D. 220
AMATORIALE A
15/05/2025
RIGACCI S. 220
AMATORIALE A
19/04/2025
DE SIMONE E. 220
AMATORIALE A
25/01/2025
PEPE F. 210
AMATORIALE A
15/11/2025
VILLA L. 200
AMATORIALE B
04/02/2025
MARCHI M. 200
AMATORIALE B
26/05/2025
MORANDI L. 200
AMATORIALE B
26/08/2025
N 29