INIZIO TORNEO: Sab 12 ottobre 2024 FINE ISCRIZIONI: Gio 10 ottobre 2024 Iscritti: 30/32 (+5 riserve) Disponibili: 2 |
|||
|
|
|
|
|
|||
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | MAGNANI O. - (210) vs BARBIERI A. - (200) | 12/10/2024 12:00 | 6-3 6-3 |
1 | LA CASCIA S. - (190) vs MANCIANTI A. - (200) | 12/10/2024 14:00 | 5-6 5-6 |
1 | PIERI A. - (220) vs DELLISANTI F. - (200) | 12/10/2024 16:00 | 6-4 6-2 |
1 | MOSCATO R. - (160) vs VARIGNANA D. - (200) | 13/10/2024 12:00 | 4-6 3-6 |
1 | INCARDONA M. - (350) vs DI DONNA G. - (200) | 15/10/2024 21:30 | NON DISPUTATA |
1 | BRUSCHI M. - (310) vs IMPASTATO D. - (230) | 14/10/2024 21:00 | 6-3 6-1 |
1 | LEPORE A. - (200) vs BLOTTA D. - (200) | 15/10/2024 20:00 | 1-6 4-6 |
1 | DI PALMA B. - (310) vs DE SIMONE E. - (220) | 16/10/2024 20:00 | 3-6 6-5 3-9 |
1 | BONVICINI M. - (210) vs BAMBINI M. - (230) | 18/10/2024 20:00 | 6-1 6-1 |
1 | CERVELLATI R. - (290) vs ROSSANO E. - (270) | 17/10/2024 21:00 | 6-4 3-6 9-3 |
1 | PEPE F. - (210) vs KAROUTSOS M. - (210) | 17/10/2024 21:00 | 6-2 3-6 9-3 |
1 | GRILLI F. - (200) vs GAMBERINI P. - (200) | 17/10/2024 21:00 | 0-6 1-6 |
1 | ORTOLANI A. - (200) vs GAMBERINI F. - (300) | 15/10/2024 21:00 | 4-6 0-6 |
1 | TRIMBOLI M. - (330) vs GIORGI G. - (320) | 18/10/2024 21:00 | 6-5 2-6 10-8 |
2 | LAPORTA A. - (370) vs MAGNANI O. - (210) | 28/10/2024 20:00 | 6-2 6-1 |
2 | MANCIANTI A. - (200) vs PIERI A. - (220) | 29/10/2024 21:00 | 4-6 6-3 6-9 |
2 | VARIGNANA D. - (200) vs INCARDONA M. - (350) | 21/10/2024 21:00 | 0-6 3-6 |
2 | BRUSCHI M. - (310) vs BLOTTA D. - (200) | NON DISPUTATA | |
2 | DE SIMONE E. - (220) vs BONVICINI M. - (210) | 30/10/2024 20:30 | 6-4 6-2 |
2 | CERVELLATI R. - (290) vs PEPE F. - (210) | 24/10/2024 21:00 | 6-5 1-6 12-10 |
2 | GAMBERINI P. - (200) vs GAMBERINI F. - (300) | 22/10/2024 20:00 | 6-4 6-1 |
2 | TRIMBOLI M. - (330) vs PADALINO G. - (360) | 31/10/2024 21:00 | 4-6 3-6 |
3 | LAPORTA A. - (370) vs PIERI A. - (220) | NON DISPUTATA | |
3 | INCARDONA M. - (350) vs BRUSCHI M. - (310) | 28/10/2024 21:00 | 2-6 1-6 |
3 | DE SIMONE E. - (220) vs CERVELLATI R. - (290) | 07/11/2024 21:00 | 3-6 4-6 |
3 | GAMBERINI P. - (200) vs PADALINO G. - (360) | 11/11/2024 21:00 | 3-6 0-6 |
4 | LAPORTA A. - (370) vs BRUSCHI M. - (310) | 11/11/2024 21:00 | 1-6 2-6 |
4 | CERVELLATI R. - (290) vs PADALINO G. - (360) | 14/11/2024 21:00 | 6-3 6-4 |
5 | BRUSCHI M. - (310) vs CERVELLATI R. - (290) | 6-1 6-0 | |
GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LAPORTA A. |
370 AMATORIALE A |
23/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
PADALINO G. |
360 AMATORIALE A |
13/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
INCARDONA M. |
350 AMATORIALE A |
29/05/2025 | |||||
|
||||||||
|
TRIMBOLI M. |
330 AMATORIALE A |
22/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
GIORGI G. |
320 AMATORIALE A |
17/06/2025 | |||||
|
||||||||
|
DI PALMA B. |
310 AMATORIALE A |
15/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
BRUSCHI M. |
310 AMATORIALE A |
28/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
GAMBERINI F. |
300 AMATORIALE A |
25/10/2024 | |||||
|
||||||||
|
CERVELLATI R. |
290 AMATORIALE A |
28/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
ROSSANO E. |
270 AMATORIALE A |
21/07/2025 | |||||
|
||||||||
|
BAMBINI M. |
230 AMATORIALE A |
12/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
IMPASTATO D. |
230 AMATORIALE A |
15/05/2025 | |||||
|
||||||||
|
PIERI A. |
220 AMATORIALE A |
14/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
DE SIMONE E. |
220 AMATORIALE A |
25/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
PEPE F. |
210 AMATORIALE A |
15/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
KAROUTSOS M. |
210 AMATORIALE A |
10/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
BONVICINI M. |
210 AMATORIALE B |
22/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
MAGNANI O. |
210 AMATORIALE B |
28/08/2025 | |||||
|
||||||||
|
LEPORE A. |
200 AMATORIALE B |
07/07/2025 | |||||
|
||||||||
|
BLOTTA D. |
200 AMATORIALE B |
26/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
GAMBERINI P. |
200 AMATORIALE B |
02/07/2025 | |||||
|
||||||||
|
BARBIERI A. |
200 AMATORIALE B |
02/10/2025 | |||||
|
||||||||
|
GRILLI F. |
200 AMATORIALE B |
25/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
DI DONNA G. |
200 AMATORIALE B |
30/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
DELLISANTI F. |
200 AMATORIALE B |
22/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
VARIGNANA D. |
200 AMATORIALE B |
11/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
ORTOLANI A. |
200 AMATORIALE B |
14/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
MANCIANTI A. |
200 AMATORIALE B |
09/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
LA CASCIA S. |
190 AMATORIALE B |
02/11/2024 | |||||
|
||||||||
|
MOSCATO R. |
160 AMATORIALE B |
10/10/2025 | |||||
|
||||||||
N 30 |
|
|