|
INIZIO TORNEO: Mar 18 aprile 2017 FINE ISCRIZIONI: Lun 17 aprile 2017 Iscritti: 11/32 (+5 riserve) Disponibili: 21 |
|||
|
|
![]() |
|
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| DI GRACI S. (QFU 0) | 284 (QFU 0) | 2-6 2-6 |
| CLASER L. (QFU 0) | FACCHINI S. (QFU 0) | 6-2 6-3 |
| 307 (QFU 0) | 293 (QFU 0) | 0-6 2-6 |
| SKRYLNYK O. (QFU 0) | TONDI F. (QFU 0) | 3-6 0-6 |
| COCCOLINI A. (QFU 0) | PASSERINI P. (QFU 0) | 3-6 5-6 |
| VENTURI E. (QFU 0) | GRAPCENCO V. (QFU 0) | 6-3 1-6 9-4 |
| BARTOLOTTI O. (QFU 0) | 284 (QFU 0) | 1-6 2-6 |
| CLASER L. (QFU 0) | COSTA C. (QFU 0) | 1-6 1-6 |
| VILLA M. (QFU 0) | 293 (QFU 0) | 6-2 6-4 |
| TONDI F. (QFU 0) | CORSINI R. (QFU 0) | 6-2 6-2 |
| PASSERINI P. (QFU 0) | FALAVIGNA A. (QFU 0) | 5-6 6-2 6-9 |
| FRANCESCHINI C. (QFU 0) | VENTURI E. (QFU 0) | 6-1 |
| 284 (QFU 0) | COSTA C. (QFU 0) | 6-4 6-9 9-6 |
| VILLA M. (QFU 0) | TONDI F. (QFU 0) | 4-6 2-6 |
| FALAVIGNA A. (QFU 0) | BRUNETTI M. (QFU 0) | 3-6 6-4 9-11 |
| FRANCESCHINI C. (QFU 0) | 284 (QFU 0) | 4-6 6-7 |
| TONDI F. (QFU 0) | BRUNETTI M. (QFU 0) | 3-6 3-6 |
| 284 (QFU 0) | BRUNETTI M. (QFU 0) | 3-6 5-6 |
|
|
COSTA C. | 12/10/2026 | ||
|
|
VILLA M. | 03/02/2027 | ||
|
|
FALAVIGNA A. | 16/11/2022 | ||
|
|
FACCHINI S. | 22/01/2018 | ||
|
|
PASSERINI P. | 25/02/2019 | ||
|
|
SKRYLNYK O. | 18/12/2025 | ||
|
|
CORSINI R. | 06/10/2020 | ||
|
|
CLASER L. | 22/09/2026 | ||
|
|
VENTURI E. | 12/12/2021 | ||
|
|
TONDI F. | 20/10/2026 | ||
|
|
DI GRACI S. | 20/03/2026 | ||
| N 11 |
|
|
|
|