|
INIZIO TORNEO: Sab 2 novembre 2024 FINE ISCRIZIONI: Gio 31 ottobre 2024 Iscritti: 35/40 (+5 riserve) Disponibili: 5 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Superficie — Vincitore |
|
|
|||
| PEPE F. (QFU 210) | BONVICINI M. (QFU 210) |
02/11/2024 14:00 |
| LEONI S. (QFU 210) | MALUCELLI M. (QFU 210) |
03/11/2024 09:00 2-6 4-6 |
| SCHINA E. (QFU 200) | BARBIERI A. (QFU 200) |
03/11/2024 11:00 6-0 7-6 |
| MARCHI M. (QFU 200) | MOSCATO R. (QFU 160) |
02/11/2024 16:00 6-3 6-0 |
| FOCHERINI F. (QFU 210) | LEO E. (QFU 200) |
06/11/2024 21:00 4-6 6-2 12-10 |
| ROSA A. (QFU 190) | DIOGRANDE F. (QFU 200) |
06/11/2024 21:00 5-6 6-2 4-9 |
| LENZARINI M. (QFU 200) | BERTOCCHI L. (QFU 190) |
07/11/2024 21:00 |
| TORSELLO D. (QFU 200) | LEPORE A. (QFU 200) |
08/11/2024 20:00 1-6 2-6 |
| DI DONNA G. (QFU 200) | ESPOSITO C. (QFU 190) |
02/11/2024 11:00 6-3 4-6 4-9 |
| MUCCI G. (QFU 190) | LO DUCA A. (QFU 200) |
03/11/2024 16:00 6-1 6-1 |
| MONTANARO P. (QFU 200) | ARISALDI A. (QFU 200) |
03/11/2024 14:00 |
| GAMBERINI S. (QFU 210) | BAZZEATO R. (QFU 220) |
02/11/2024 09:00 3-6 1-6 |
| PEPE F. (QFU 210) | MAMELI F. (QFU 240) | 6-0 5-6 7-9 |
| MALUCELLI M. (QFU 210) | SCHINA E. (QFU 200) | 6-2 6-1 |
| MARCHI M. (QFU 200) | RIGACCI M. (QFU 220) | 6-1 6-0 |
| FOCHERINI F. (QFU 210) | REGGIANI L. (QFU 210) | 2-6 2-6 |
| BLOTTA D. (QFU 200) | DIOGRANDE F. (QFU 200) | 6-2 6-1 |
| LENZARINI M. (QFU 200) | DE SIMONE E. (QFU 220) | 5-6 6-3 7-9 |
| KAROUTSOS M. (QFU 210) | LEPORE A. (QFU 200) | 6-2 5-6 12-10 |
| BAMBINI M. (QFU 220) | ESPOSITO C. (QFU 190) | 6-0 6-2 |
| MUCCI G. (QFU 190) | MONTANARO P. (QFU 200) | 6-3 5-6 11-9 |
| LA GIGLIA L. (QFU 240) | BAZZEATO R. (QFU 220) | 6-3 6-4 |
| ZANETTI L. (QFU 390) | MAMELI F. (QFU 240) | 3-6 1-6 |
| MALUCELLI M. (QFU 210) | MARCHI M. (QFU 200) | 1-6 0-6 |
| ROSSANO E. (QFU 260) | REGGIANI L. (QFU 210) |
23/11/2024 12:00 6-2 6-5 |
| BLOTTA D. (QFU 200) | TRAINA M. (QFU 270) | 6-4 6-4 |
| GIORGI G. (QFU 320) | DE SIMONE E. (QFU 220) | |
| KAROUTSOS M. (QFU 210) | COLAFEMMINA D. (QFU 250) | 6-2 4-6 6-9 |
| BAMBINI M. (QFU 220) | MUCCI G. (QFU 190) | 6-2 3-6 11-13 |
| LA GIGLIA L. (QFU 240) | INCARDONA M. (QFU 350) | 2-6 4-6 |
| MAMELI F. (QFU 240) | MARCHI M. (QFU 200) |
04/12/2024 21:00 4-6 1-6 |
| ROSSANO E. (QFU 260) | BLOTTA D. (QFU 200) |
05/12/2024 21:00 6-4 3-6 0-6 |
| DE SIMONE E. (QFU 220) | COLAFEMMINA D. (QFU 250) |
02/12/2024 21:00 3-6 6-0 7-9 |
| MUCCI G. (QFU 190) | INCARDONA M. (QFU 350) |
02/12/2024 21:30 1-6 4-6 |
| MARCHI M. (QFU 200) | BLOTTA D. (QFU 200) |
07/12/2024 11:00 6-2 6-1 |
| COLAFEMMINA D. (QFU 250) | INCARDONA M. (QFU 350) |
09/12/2024 21:00 5-6 6-5 6-9 |
| MARCHI M. (QFU 200) | INCARDONA M. (QFU 350) |
12/12/2024 21:00 6-4 6-0 |
|
|
ZANETTI L. 250209928 | 27/01/2026 390 QFU | ||
|
|
INCARDONA M. 250365378 | 21/05/2026 350 QFU | ||
|
|
GIORGI G. 250082458 | 16/06/2026 320 QFU | ||
|
|
TRAINA M. 250288267 | 25/09/2026 270 QFU | ||
|
|
ROSSANO E. 250266656 | 20/07/2026 260 QFU | ||
|
|
COLAFEMMINA D. 250163475 | 04/05/2026 250 QFU | ||
|
|
MAMELI F. 250082493 | 06/01/2027 240 QFU | ||
|
|
LA GIGLIA L. 250486828 | 09/10/2026 240 QFU | ||
|
|
BAMBINI M. 250082366 | 06/03/2027 220 QFU | ||
|
|
RIGACCI M. 250182186 | 18/09/2026 220 QFU | ||
|
|
BAZZEATO R. 250082370 | 07/09/2026 220 QFU | ||
|
|
DE SIMONE E. 250082422 | 22/01/2027 220 QFU | ||
|
|
PEPE F. 250182185 | 16/12/2026 210 QFU | ||
|
|
KAROUTSOS M. 250288561 | 27/05/2026 210 QFU | ||
|
|
REGGIANI L. 250182915 | 20/01/2027 210 QFU | ||
|
|
BONVICINI M. 250220671 | 17/02/2026 210 QFU | ||
|
|
MALUCELLI M. 250154797 | 15/09/2026 210 QFU | ||
|
|
GAMBERINI S. 250109811 | 23/03/2027 210 QFU | ||
|
|
FOCHERINI F. 250404839 | 14/09/2026 210 QFU | ||
|
|
MONTANARO P. 250082513 | 11/01/2027 200 QFU | ||
|
|
BLOTTA D. 250082378 | 18/09/2026 200 QFU | ||
|
|
SCHINA E. 250430587 | 22/10/2025 200 QFU | ||
|
|
LEPORE A. 250266520 | 21/09/2026 200 QFU | ||
|
|
LEO E. 250181034 | 18/08/2026 200 QFU | ||
|
|
MARCHI M. 250163321 | 25/05/2026 200 QFU | ||
|
|
BARBIERI A. 250374972 | 01/10/2026 200 QFU | ||
|
|
ARISALDI A. 250082360 | 23/02/2027 200 QFU | ||
|
|
TORSELLO D. 250182343 | 16/03/2027 200 QFU | ||
|
|
DI DONNA G. 250300230 | 30/09/2025 200 QFU | ||
| N 29 |
|
|
|
|