INIZIO TORNEO: Sab 9 novembre 2024 FINE ISCRIZIONI: Gio 7 novembre 2024 Iscritti: 25/24 (+5 riserve) Disponibili: -1 |
|||
|
|
|
|
|
|||
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | FRATI E. - (200) vs GERMANO A. - (500) | 10/11/2024 14:00 | 6-2 0-6 6-9 |
1 | TEDESCHI N. - (200) vs TASSINARI N. - (450) | 13/11/2024 21:00 | 6-4 5-6 5-9 |
2 | GERMANO A. - (500) vs ALVARES T. - (730) | NON DISPUTATA | |
2 | SERIO A. - (630) vs GUADAGNI A. - (570) | 10/11/2024 09:00 | 6-3 6-4 |
2 | MONTEVERDE F. - (700) vs CAPELLI F. - (570) | 14/11/2024 22:00 | 6-0 1-6 9-6 |
2 | MARRA A. - (660) vs LA GIGLIA L. - (240) | 09/11/2024 11:00 | 6-0 6-2 |
2 | CONTARDO F. - (360) vs GRILLI F. - (200) | 12/11/2024 22:00 | 5-6 6-1 9-6 |
2 | MASI A. - (630) vs NARDELLI U. - (390) | 09/11/2024 17:30 | 6-1 6-2 |
2 | MODESTI P. - (700) vs SGUBBI G. - (650) | 16/11/2024 10:30 | 6-5 4-6 4-9 |
2 | BALLARDINI T. - (720) vs TASSINARI N. - (450) | 16/11/2024 17:30 | 4-6 6-2 9-4 |
3 | AMADUZZI L. - (1000) vs ALVARES T. - (730) | 22/11/2024 21:00 | 6-2 6-1 |
3 | SERIO A. - (630) vs DELIGIA M. - (780) | 16/11/2024 16:00 | 1-6 1-6 |
3 | CESARI A. - (900) vs MONTEVERDE F. - (700) | 17/11/2024 11:30 | 6-3 6-4 |
3 | MARRA A. - (660) vs TASSINARI M. - (900) | 17/11/2024 19:30 | 4-6 3-6 |
3 | MONTI S. - (900) vs CONTARDO F. - (360) | 20/11/2024 21:00 | 6-3 6-3 |
3 | MASI A. - (630) vs GRASSI M. - (820) | 17/11/2024 18:00 | 6-3 3-6 9-3 |
3 | SERRA E. - (820) vs SGUBBI G. - (650) | 18/11/2024 21:00 | 0-6 6-5 9-3 |
3 | BALLARDINI T. - (720) vs FIOCCHI L. - (930) | 24/11/2024 13:00 | 5-6 2-6 |
4 | AMADUZZI L. - (1000) vs DELIGIA M. - (780) | 02/12/2024 21:00 | 6-1 6-1 |
4 | CESARI A. - (900) vs TASSINARI M. - (900) | 23/11/2024 10:00 | 6-3 6-1 |
4 | MONTI S. - (900) vs MASI A. - (630) | 27/11/2024 21:00 | 3-6 4-6 |
4 | SERRA E. - (820) vs FIOCCHI L. - (930) | 30/11/2024 10:00 | 2-6 3-6 |
5 | AMADUZZI L. - (1000) vs CESARI A. - (900) | 6-5 6-1 | |
5 | MASI A. - (630) vs FIOCCHI L. - (930) | NON DISPUTATA | |
6 | AMADUZZI L. - (1000) vs MASI A. - (630) | 12/12/2024 21:00 | 6-2 6-2 |
GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AMADUZZI L. |
1000 OPEN |
15/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
FIOCCHI L. |
930 OPEN |
03/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
MONTI S. |
900 OPEN |
03/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
TASSINARI M. |
900 OPEN |
29/05/2025 | |||||
|
||||||||
|
CESARI A. |
900 OPEN |
03/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
SERRA E. |
820 OPEN |
03/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
GRASSI M. |
820 OPEN |
11/09/2025 | |||||
|
||||||||
|
DELIGIA M. |
780 ECCELLENZA A |
08/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
ALVARES T. |
730 ECCELLENZA A |
03/11/2025 | |||||
|
||||||||
|
BALLARDINI T. |
720 ECCELLENZA A |
05/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
MODESTI P. |
700 ECCELLENZA A |
11/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
MONTEVERDE F. |
700 ECCELLENZA A |
19/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
SGUBBI G. |
650 ECCELLENZA A |
10/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
MASI A. |
630 ECCELLENZA A |
18/10/2025 | |||||
|
||||||||
|
SERIO A. |
630 ECCELLENZA A |
30/01/2025 | |||||
|
||||||||
|
GUADAGNI A. |
570 ECCELLENZA B |
19/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
CAPELLI F. |
570 ECCELLENZA B |
08/04/2025 | |||||
|
||||||||
|
GERMANO A. |
500 ECCELLENZA B |
21/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
TASSINARI N. |
450 ECCELLENZA B |
23/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
NARDELLI U. |
390 AMATORIALE A |
19/02/2025 | |||||
|
||||||||
|
CONTARDO F. |
360 AMATORIALE A |
10/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
LA GIGLIA L. |
240 AMATORIALE A |
21/10/2025 | |||||
|
||||||||
|
GRILLI F. |
200 AMATORIALE B |
25/03/2025 | |||||
|
||||||||
|
FRATI E. |
200 AMATORIALE B |
14/06/2025 | |||||
|
||||||||
|
TEDESCHI N. |
200 AMATORIALE B |
03/10/2025 | |||||
|
||||||||
N 25 |
|
|