DATA INIZIO: Sab 22 ottobre 2022 Iscritti: 27/32 (+5 riserve) Disponibili: 5 |
|||
|
![]() |
|
|
MATCH | DATA | RISULTATO | |
---|---|---|---|
1 | SANTAGATA A. (540) vs SANZO N. (400) | 23/10/2022 16:00 | 2-6 5-6 |
1 | PERLA D. (200) vs CRULCICH G. (160) | 22/10/2022 17:00 | 6-4 6-2 |
1 | MIOTTO M. (200) vs VACCARELLA D. (200) | 24/10/2022 21:00 | 6-0 6-1 |
1 | NEGRINI F. (780) vs BERTI D. (730) | 24/10/2022 19:00 | 3-6 3-6 |
1 | MOLINARI M. (750) vs FILIPPINI M. (680) | 25/10/2022 19:00 | 6-2 6-1 |
1 | STRACCALI C. (550) vs MATTIOLI M. (690) | 23/10/2022 10:00 | 6-1 3-6 9-7 |
1 | NOCENTINI F. (230) vs MAGNOTTA A. (290) | 25/10/2022 19:30 | 6-3 2-6 9-7 |
1 | GHERARDI G. (510) vs MAIORELLI D. (210) | 23/10/2022 10:00 | 6-2 6-1 |
1 | ARMATI G. (430) vs SIMONI A. (200) | 23/10/2022 16:00 | NON DISPUTATA |
1 | DEVINCENZI G. (210) vs BAZZEATO R. (200) | 22/10/2022 10:00 | 3-6 6-5 7-9 |
1 | FIOCCHI L. (610) vs MONTEVERDE F. (720) | 22/10/2022 09:00 | 6-2 6-3 |
2 | AMADUZZI L. (970) vs SANZO N. (400) | 26/10/2022 18:00 | 6-1 6-5 |
2 | PERLA D. (200) vs MIOTTO M. (200) | 26/10/2022 21:00 | 6-5 6-5 |
2 | BERTI D. (730) vs MOLINARI M. (750) | 27/10/2022 20:00 | 6-1 6-3 |
2 | STRACCALI C. (550) vs RUBBI F. (830) | 26/10/2022 18:30 | NON DISPUTATA |
2 | PETRACHI C. (840) vs GIORGIS M. (640) | 22/10/2022 16:00 | 3-6 6-1 9-5 |
2 | NOCENTINI F. (230) vs GHERARDI G. (510) | 27/10/2022 19:30 | 0-6 5-6 |
2 | SIMONI A. (200) vs BAZZEATO R. (200) | 26/10/2022 20:00 | 6-3 4-6 9-5 |
2 | FIOCCHI L. (610) vs MONTI S. (970) | 24/10/2022 17:30 | 6-4 6-3 |
3 | AMADUZZI L. (970) vs PERLA D. (200) | 28/10/2022 20:30 | 6-0 6-2 |
3 | BERTI D. (730) vs STRACCALI C. (550) | 05/11/2022 10:00 | 6-2 6-0 |
3 | PETRACHI C. (840) vs GHERARDI G. (510) | 30/10/2022 15:30 | 6-5 4-6 9-5 |
3 | SIMONI A. (200) vs FIOCCHI L. (610) | 30/10/2022 10:30 | 3-6 0-6 |
4 | AMADUZZI L. (970) vs BERTI D. (730) | 06/11/2022 11:00 | 6-1 3-6 9-4 |
4 | PETRACHI C. (840) vs FIOCCHI L. (610) | 01/11/2022 15:00 | 6-2 1-6 4-9 |
5 | AMADUZZI L. (970) vs FIOCCHI L. (610) | 6-2 6-0 | |
RISERVA | GIOCATORE | QFU | CERTIFICATO | IN COPPIA CON | QFU | CERTIFICATO | OK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | AMADUZZI L. |
970 OPEN |
16/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MONTI S. |
970 OPEN |
02/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | PETRACHI C. |
840 OPEN |
02/12/2023 | |||||
|
||||||||
NO | RUBBI F. |
830 OPEN |
18/04/2024 | |||||
|
||||||||
NO | NEGRINI F. |
780 ECCELLENZA A |
22/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MOLINARI M. |
750 ECCELLENZA A |
26/09/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BERTI D. |
730 ECCELLENZA A |
17/10/2023 | |||||
|
||||||||
NO | MONTEVERDE F. |
720 ECCELLENZA A |
22/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MATTIOLI M. |
690 ECCELLENZA A |
23/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | FILIPPINI M. |
680 ECCELLENZA A |
20/09/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GIORGIS M. |
640 ECCELLENZA A |
03/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | FIOCCHI L. |
610 ECCELLENZA A |
06/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | STRACCALI C. |
550 ECCELLENZA B |
25/05/2024 | |||||
|
||||||||
NO | SANTAGATA A. |
540 ECCELLENZA B |
07/06/2024 | |||||
|
||||||||
NO | GHERARDI G. |
510 ECCELLENZA B |
03/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | ARMATI G. |
430 ECCELLENZA B |
22/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | SANZO N. |
400 AMATORIALE A |
25/04/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MAGNOTTA A. |
290 AMATORIALE A |
01/12/2023 | |||||
|
||||||||
NO | NOCENTINI F. |
230 AMATORIALE A |
08/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | DEVINCENZI G. |
210 AMATORIALE A |
12/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MAIORELLI D. |
210 AMATORIALE B |
09/11/2023 | |||||
|
||||||||
NO | BAZZEATO R. |
200 AMATORIALE B |
11/09/2024 | |||||
|
||||||||
NO | MIOTTO M. |
200 AMATORIALE B |
02/10/2023 | |||||
|
||||||||
NO | VACCARELLA D. |
200 AMATORIALE B |
05/01/2024 | |||||
|
||||||||
NO | PERLA D. |
200 AMATORIALE B |
13/03/2024 | |||||
|
||||||||
NO | SIMONI A. |
200 AMATORIALE B |
19/02/2024 | |||||
|
||||||||
NO | CRULCICH G. |
160 AMATORIALE B |
17/05/2023 | |||||
|
||||||||
N 27 |
|
|